新西兰人口数量_新西兰1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:新西兰 浏览:
新西兰历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——新西兰历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 新西兰 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.84百万人 (4,841,000) | 0.0637% |
2017 | 4.79百万人 (4,793,900) | 0.0638% |
2016 | 4.69百万人 (4,693,200) | 0.0632% |
2015 | 4.6百万人 (4,595,700) | 0.0626% |
2014 | 4.51百万人 (4,509,700) | 0.0622% |
2013 | 4.44百万人 (4,442,100) | 0.0619% |
2012 | 4.41百万人 (4,408,100) | 0.0622% |
2011 | 4.38百万人 (4,384,000) | 0.0626% |
2010 | 4.35百万人 (4,350,700) | 0.0628% |
2009 | 4.3百万人 (4,302,600) | 0.0629% |
2008 | 4.26百万人 (4,259,800) | 0.0630% |
2007 | 4.22百万人 (4,223,800) | 0.0633% |
2006 | 4.18百万人 (4,184,600) | 0.0635% |
2005 | 4.13百万人 (4,133,900) | 0.0635% |
2004 | 4.09百万人 (4,087,500) | 0.0635% |
2003 | 4.03百万人 (4,027,200) | 0.0634% |
2002 | 3.95百万人 (3,948,500) | 0.0629% |
2001 | 3.88百万人 (3,880,500) | 0.0626% |
2000 | 3.86百万人 (3,857,700) | 0.0631% |
1999 | 3.84百万人 (3,835,100) | 0.0635% |
1998 | 3.81百万人 (3,815,000) | 0.0641% |
1997 | 3.78百万人 (3,781,300) | 0.0644% |
1996 | 3.73百万人 (3,732,000) | 0.0645% |
1995 | 3.67百万人 (3,673,400) | 0.0644% |
1994 | 3.62百万人 (3,620,000) | 0.0644% |
1993 | 3.57百万人 (3,572,200) | 0.0645% |
1992 | 3.53百万人 (3,531,700) | 0.0648% |
1991 | 3.5百万人 (3,495,100) | 0.0651% |
1990 | 3.33百万人 (3,329,800) | 0.0630% |
1989 | 3.3百万人 (3,299,200) | 0.0636% |
1988 | 3.28百万人 (3,283,400) | 0.0644% |
1987 | 3.27百万人 (3,274,400) | 0.0653% |
1986 | 3.25百万人 (3,246,300) | 0.0659% |
1985 | 3.25百万人 (3,247,100) | 0.0671% |
1984 | 3.23百万人 (3,227,100) | 0.0678% |
1983 | 3.2百万人 (3,199,300) | 0.0684% |
1982 | 3.16百万人 (3,156,100) | 0.0687% |
1981 | 3.12百万人 (3,124,900) | 0.0693% |
1980 | 3.11百万人 (3,112,900) | 0.0702% |
1979 | 3.11百万人 (3,109,000) | 0.0713% |
1978 | 3.12百万人 (3,121,200) | 0.0729% |
1977 | 3.12百万人 (3,120,200) | 0.0741% |
1976 | 3.11百万人 (3,110,500) | 0.0752% |
1975 | 3.08百万人 (3,083,100) | 0.0759% |
1974 | 3.02百万人 (3,023,700) | 0.0758% |
1973 | 2.96百万人 (2,961,300) | 0.0757% |
1972 | 2.9百万人 (2,903,900) | 0.0757% |
1971 | 2.85百万人 (2,853,000) | 0.0759% |
1970 | 2.81百万人 (2,810,700) | 0.0763% |
1969 | 2.77百万人 (2,772,800) | 0.0768% |
1968 | 2.75百万人 (2,748,100) | 0.0778% |
1967 | 2.72百万人 (2,724,100) | 0.0787% |
1966 | 2.68百万人 (2,675,900) | 0.0788% |
1965 | 2.63百万人 (2,628,400) | 0.0791% |
1964 | 2.59百万人 (2,585,400) | 0.0794% |
1963 | 2.53百万人 (2,531,800) | 0.0793% |
1962 | 2.48百万人 (2,482,000) | 0.0794% |
1961 | 2.42百万人 (2,419,700) | 0.0787% |
1960 | 2.37百万人 (2,371,800) | 0.0782% |
1959 | 2.33百万人 (2,331,100) | 0.0787% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行