新西兰有多少儿童_新西兰历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:新西兰 浏览:
新西兰历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——新西兰历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 新西兰 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 95.14万人 (951,423) | 0.0486% |
2017 | 94.52万人 (945,173) | 0.0485% |
2016 | 92.97万人 (929,716) | 0.0480% |
2015 | 91.78万人 (917,800) | 0.0477% |
2014 | 90.66万人 (906,621) | 0.0474% |
2013 | 89.98万人 (899,814) | 0.0473% |
2012 | 89.95万人 (899,461) | 0.0476% |
2011 | 89.86万人 (898,625) | 0.0478% |
2010 | 89.18万人 (891,784) | 0.0477% |
2009 | 89.05万人 (890,532) | 0.0479% |
2008 | 89.01万人 (890,114) | 0.0481% |
2007 | 89.11万人 (891,141) | 0.0484% |
2006 | 89.19万人 (891,887) | 0.0485% |
2005 | 89.06万人 (890,642) | 0.0486% |
2004 | 89.12万人 (891,226) | 0.0486% |
2003 | 88.77万人 (887,737) | 0.0483% |
2002 | 87.91万人 (879,095) | 0.0477% |
2001 | 87.24万人 (872,381) | 0.0472% |
2000 | 87.63万人 (876,286) | 0.0475% |
1999 | 87.65万人 (876,487) | 0.0476% |
1998 | 87.6万人 (875,969) | 0.0477% |
1997 | 87.03万人 (870,326) | 0.0476% |
1996 | 85.92万人 (859,165) | 0.0472% |
1995 | 84.51万人 (845,075) | 0.0466% |
1994 | 83.45万人 (834,501) | 0.0464% |
1993 | 82.46万人 (824,558) | 0.0461% |
1992 | 81.62万人 (816,181) | 0.0460% |
1991 | 80.93万人 (809,319) | 0.0461% |
1990 | 77.36万人 (773,555) | 0.0446% |
1989 | 77.16万人 (771,648) | 0.0450% |
1988 | 77.65万人 (776,457) | 0.0458% |
1987 | 78.49万人 (784,930) | 0.0468% |
1986 | 78.9万人 (789,017) | 0.0477% |
1985 | 79.99万人 (799,883) | 0.0489% |
1984 | 81.03万人 (810,317) | 0.0500% |
1983 | 81.77万人 (817,672) | 0.0509% |
1982 | 82.07万人 (820,657) | 0.0515% |
1981 | 82.9万人 (829,002) | 0.0525% |
1980 | 84.68万人 (846,754) | 0.0541% |
1979 | 86.35万人 (863,530) | 0.0556% |
1978 | 88.71万人 (887,080) | 0.0575% |
1977 | 90.68万人 (906,793) | 0.0593% |
1976 | 92.03万人 (920,303) | 0.0608% |
1975 | 92.33万人 (923,330) | 0.0617% |
1974 | 92.05万人 (920,532) | 0.0623% |
1973 | 91.3万人 (912,978) | 0.0627% |
1972 | 90.43万人 (904,348) | 0.0631% |
1971 | 89.67万人 (896,655) | 0.0637% |
1970 | 89.16万人 (891,607) | 0.0645% |
1969 | 88.64万人 (886,406) | 0.0652% |
1968 | 88.37万人 (883,686) | 0.0661% |
1967 | 87.97万人 (879,653) | 0.0670% |
1966 | 86.75万人 (867,466) | 0.0673% |
1965 | 85.62万人 (856,194) | 0.0680% |
1964 | 84.66万人 (846,562) | 0.0686% |
1963 | 83.39万人 (833,915) | 0.0692% |
1962 | 82.16万人 (821,613) | 0.0700% |
1961 | 80.13万人 (801,283) | 0.0698% |
1960 | 78.0万人 (780,011) | 0.0692% |
1959 | 76.35万人 (763,521) | 0.0700% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行