也门历年人口数量-也门1959至2018年每年人口数量
日期:2019-12-06 类别:也门 浏览:
全国总人口约为2758万(2019年)人。2019年,首都萨那人口是277.9万。1994年普查总人口为1,4587,807人,十年净增4,623,836人,增加了31.7%,年均增长率为3.02%。按此增长速度,也门人口23年即可翻一番。人口密度为每平方公里35.53人。首都萨那市人口为1,747,624人,占总人口的8.86%。塔兹省人口最多,为2,402,569人,占总人口的12.18%;其次为荷台达省2,161,379人,占10.96%;伊卜省2,137,546人,占10.84%;马哈拉省人口最少,为89,093人,仅占0.45%。
也门历年人口数量
年份 | 也门人口 |
---|---|
2018年 | 2.85千万 (28,498,687) |
2017年 | 2.78千万 (27,834,821) |
2016年 | 2.72千万 (27,168,210) |
2015年 | 2.65千万 (26,497,889) |
2014年 | 2.58千万 (25,823,485) |
2013年 | 2.51千万 (25,147,109) |
2012年 | 2.45千万 (24,473,178) |
2011年 | 2.38千万 (23,807,588) |
2010年 | 2.32千万 (23,154,855) |
2009年 | 2.25千万 (22,516,460) |
2008年 | 2.19千万 (21,892,146) |
2007年 | 2.13千万 (21,282,515) |
2006年 | 2.07千万 (20,687,646) |
2005年 | 2.01千万 (20,107,409) |
2004年 | 1.95千万 (19,540,098) |
2003年 | 1.9千万 (18,985,000) |
2002年 | 1.84千万 (18,443,691) |
2001年 | 1.79千万 (17,918,373) |
2000年 | 1.74千万 (17,409,072) |
1999年 | 1.69千万 (16,921,149) |
1998年 | 1.65千万 (16,450,310) |
1997年 | 1.6千万 (15,975,668) |
1996年 | 1.55千万 (15,469,274) |
1995年 | 1.49千万 (14,913,315) |
1994年 | 1.43千万 (14,297,613) |
1993年 | 1.36千万 (13,634,076) |
1992年 | 1.3千万 (12,954,155) |
1991年 | 1.23千万 (12,302,124) |
1990年 | 1.17千万 (11,709,993) |
1989年 | 1.12千万 (11,189,177) |
1988年 | 1.07千万 (10,730,862) |
1987年 | 1.03千万 (10,322,043) |
1986年 | 9.94百万 (9,941,109) |
1985年 | 9.57百万 (9,572,175) |
1984年 | 9.21百万 (9,213,084) |
1983年 | 8.87百万 (8,869,370) |
1982年 | 8.54百万 (8,541,605) |
1981年 | 8.23百万 (8,231,910) |
1980年 | 7.94百万 (7,941,898) |
1979年 | 7.67百万 (7,669,694) |
1978年 | 7.41百万 (7,414,158) |
1977年 | 7.18百万 (7,178,675) |
1976年 | 6.97百万 (6,967,941) |
1975年 | 6.78百万 (6,784,695) |
1974年 | 6.63百万 (6,629,999) |
1973年 | 6.5百万 (6,500,816) |
1972年 | 6.39百万 (6,390,574) |
1971年 | 6.29百万 (6,290,365) |
1970年 | 6.19百万 (6,193,384) |
1969年 | 6.1百万 (6,097,035) |
1968年 | 6.0百万 (6,001,852) |
1967年 | 5.91百万 (5,907,874) |
1966年 | 5.82百万 (5,816,247) |
1965年 | 5.73百万 (5,727,751) |
1964年 | 5.64百万 (5,641,597) |
1963年 | 5.56百万 (5,556,766) |
1962年 | 5.47百万 (5,473,671) |
1961年 | 5.39百万 (5,393,036) |
1960年 | 5.32百万 (5,315,355) |
1959年 | 5.09百万 (5,086,541) |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行