也门人口增长率_也门1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:也门 浏览:
也门历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——也门历年人口年度增长率
年份 | 也门人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.36% | |
2017 | 2.42% | |
2016 | 2.5% | |
2015 | 2.58% | |
2014 | 2.65% | |
2013 | 2.72% | |
2012 | 2.76% | |
2011 | 2.78% | |
2010 | 2.8% | |
2009 | 2.81% | |
2008 | 2.82% | |
2007 | 2.83% | |
2006 | 2.84% | |
2005 | 2.86% | |
2004 | 2.88% | |
2003 | 2.89% | |
2002 | 2.89% | |
2001 | 2.88% | |
2000 | 2.84% | |
1999 | 2.82% | |
1998 | 2.93% | |
1997 | 3.22% | |
1996 | 3.66% | |
1995 | 4.22% | |
1994 | 4.75% | |
1993 | 5.12% | |
1992 | 5.16% | |
1991 | 4.93% | |
1990 | 4.55% | |
1989 | 4.18% | |
1988 | 3.88% | |
1987 | 3.76% | |
1986 | 3.78% | |
1985 | 3.82% | |
1984 | 3.8% | |
1983 | 3.77% | |
1982 | 3.69% | |
1981 | 3.59% | |
1980 | 3.49% | |
1979 | 3.39% | |
1978 | 3.23% | |
1977 | 2.98% | |
1976 | 2.67% | |
1975 | 2.31% | |
1974 | 1.97% | |
1973 | 1.71% | |
1972 | 1.58% | |
1971 | 1.55% | |
1970 | 1.57% | |
1969 | 1.57% | |
1968 | 1.58% | |
1967 | 1.56% | |
1966 | 1.53% | |
1965 | 1.52% | |
1964 | 1.52% | |
1963 | 1.51% | |
1962 | 1.48% | |
1961 | 1.45% | |
1960 | 1.41% | |
1959 | 1.65% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行