也门劳动力人口_也门历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:也门 浏览:
也门历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——也门历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 也门 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.64千万人 (16,389,264) | 0.3305% |
2017 | 1.59千万人 (15,906,756) | 0.3238% |
2016 | 1.54千万人 (15,434,302) | 0.3174% |
2015 | 1.5千万人 (14,974,550) | 0.3113% |
2014 | 1.45千万人 (14,501,867) | 0.3049% |
2013 | 1.4千万人 (14,039,868) | 0.2987% |
2012 | 1.36千万人 (13,583,402) | 0.2926% |
2011 | 1.31千万人 (13,123,470) | 0.2863% |
2010 | 1.27千万人 (12,657,324) | 0.2796% |
2009 | 1.22千万人 (12,176,257) | 0.2727% |
2008 | 1.17千万人 (11,687,275) | 0.2655% |
2007 | 1.12千万人 (11,201,476) | 0.2583% |
2006 | 1.07千万人 (10,738,559) | 0.2514% |
2005 | 1.03千万人 (10,310,479) | 0.2453% |
2004 | 9.88百万人 (9,882,124) | 0.2392% |
2003 | 9.48百万人 (9,484,387) | 0.2337% |
2002 | 9.11百万人 (9,113,393) | 0.2287% |
2001 | 8.76百万人 (8,756,795) | 0.2237% |
2000 | 8.41百万人 (8,405,847) | 0.2184% |
1999 | 8.09百万人 (8,087,450) | 0.2140% |
1998 | 7.79百万人 (7,786,522) | 0.2097% |
1997 | 7.5百万人 (7,498,848) | 0.2055% |
1996 | 7.22百万人 (7,221,722) | 0.2014% |
1995 | 6.95百万人 (6,952,594) | 0.1975% |
1994 | 6.62百万人 (6,624,276) | 0.1916% |
1993 | 6.29百万人 (6,292,484) | 0.1854% |
1992 | 5.97百万人 (5,966,055) | 0.1790% |
1991 | 5.66百万人 (5,656,989) | 0.1727% |
1990 | 5.37百万人 (5,374,401) | 0.1670% |
1989 | 5.15百万人 (5,146,196) | 0.1631% |
1988 | 4.95百万人 (4,945,941) | 0.1598% |
1987 | 4.77百万人 (4,769,236) | 0.1572% |
1986 | 4.61百万人 (4,609,254) | 0.1550% |
1985 | 4.46百万人 (4,460,728) | 0.1530% |
1984 | 4.3百万人 (4,302,415) | 0.1509% |
1983 | 4.15百万人 (4,153,094) | 0.1489% |
1982 | 4.01百万人 (4,013,087) | 0.1472% |
1981 | 3.88百万人 (3,883,048) | 0.1457% |
1980 | 3.76百万人 (3,763,808) | 0.1445% |
1979 | 3.65百万人 (3,645,220) | 0.1432% |
1978 | 3.54百万人 (3,535,940) | 0.1420% |
1977 | 3.44百万人 (3,438,693) | 0.1412% |
1976 | 3.36百万人 (3,357,163) | 0.1407% |
1975 | 3.29百万人 (3,294,142) | 0.1409% |
1974 | 3.25百万人 (3,254,180) | 0.1422% |
1973 | 3.23百万人 (3,226,891) | 0.1440% |
1972 | 3.21百万人 (3,210,192) | 0.1463% |
1971 | 3.2百万人 (3,201,943) | 0.1490% |
1970 | 3.2百万人 (3,200,420) | 0.1521% |
1969 | 3.18百万人 (3,176,945) | 0.1544% |
1968 | 3.16百万人 (3,156,856) | 0.1569% |
1967 | 3.14百万人 (3,138,375) | 0.1594% |
1966 | 3.12百万人 (3,119,070) | 0.1617% |
1965 | 3.1百万人 (3,098,491) | 0.1636% |
1964 | 3.05百万人 (3,052,706) | 0.1644% |
1963 | 3.0百万人 (3,003,750) | 0.1647% |
1962 | 2.96百万人 (2,955,401) | 0.1648% |
1961 | 2.91百万人 (2,914,523) | 0.1646% |
1960 | 2.89百万人 (2,885,591) | 0.1646% |
1959 | 2.74百万人 (2,736,824) | 0.1588% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行