印尼儿童比例_印尼历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
日期:2020-04-26 类别:印度尼西亚 浏览:
印度尼西亚历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
最近六十多年来,世界各地的儿童形势发生了很多变化。在全球的维度上,儿童数量和比例最少的往往是发达国家和地区。
儿童(14岁及以下)占总人口比重历年走势——印度尼西亚历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
年份 | 印度尼西亚儿童(14岁及以下)占总人口比重 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 26.55% | |
2017 | 26.91% | |
2016 | 27.23% | |
2015 | 27.45% | |
2014 | 27.77% | |
2013 | 28.04% | |
2012 | 28.27% | |
2011 | 28.52% | |
2010 | 28.83% | |
2009 | 28.91% | |
2008 | 29.04% | |
2007 | 29.24% | |
2006 | 29.52% | |
2005 | 29.88% | |
2004 | 30.0% | |
2003 | 30.12% | |
2002 | 30.27% | |
2001 | 30.45% | |
2000 | 30.69% | |
1999 | 31.24% | |
1998 | 31.86% | |
1997 | 32.49% | |
1996 | 33.11% | |
1995 | 33.67% | |
1994 | 34.27% | |
1993 | 34.83% | |
1992 | 35.35% | |
1991 | 35.89% | |
1990 | 36.45% | |
1989 | 37.01% | |
1988 | 37.57% | |
1987 | 38.12% | |
1986 | 38.62% | |
1985 | 39.06% | |
1984 | 39.54% | |
1983 | 39.98% | |
1982 | 40.39% | |
1981 | 40.76% | |
1980 | 41.09% | |
1979 | 41.46% | |
1978 | 41.79% | |
1977 | 42.09% | |
1976 | 42.34% | |
1975 | 42.56% | |
1974 | 42.81% | |
1973 | 43.04% | |
1972 | 43.21% | |
1971 | 43.29% | |
1970 | 43.24% | |
1969 | 43.22% | |
1968 | 43.1% | |
1967 | 42.87% | |
1966 | 42.57% | |
1965 | 42.22% | |
1964 | 41.86% | |
1963 | 41.44% | |
1962 | 40.98% | |
1961 | 40.48% | |
1960 | 39.94% | |
1959 | 39.53% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行