印尼劳动力人口_印尼历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:印度尼西亚 浏览:
印度尼西亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——印度尼西亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 印度尼西亚 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.81亿 (180,918,098) | 3.6479% |
| 2017 | 1.78亿 (178,379,664) | 3.6317% |
| 2016 | 1.76亿 (175,876,857) | 3.6172% |
| 2015 | 1.74亿 (173,544,644) | 3.6074% |
| 2014 | 1.71亿 (170,817,970) | 3.5915% |
| 2013 | 1.68亿 (168,131,267) | 3.5775% |
| 2012 | 1.65亿 (165,488,379) | 3.5651% |
| 2011 | 1.63亿 (162,834,801) | 3.5523% |
| 2010 | 1.6亿 (160,116,945) | 3.5369% |
| 2009 | 1.58亿 (157,775,358) | 3.5336% |
| 2008 | 1.55亿 (155,417,136) | 3.5309% |
| 2007 | 1.53亿 (152,986,408) | 3.5277% |
| 2006 | 1.5亿 (150,457,184) | 3.5230% |
| 2005 | 1.48亿 (147,807,687) | 3.5166% |
| 2004 | 1.46亿 (145,542,990) | 3.5227% |
| 2003 | 1.43亿 (143,325,748) | 3.5319% |
| 2002 | 1.41亿 (141,133,171) | 3.5419% |
| 2001 | 1.39亿 (138,920,714) | 3.5490% |
| 2000 | 1.37亿 (136,655,836) | 3.5505% |
| 1999 | 1.34亿 (133,865,556) | 3.5424% |
| 1998 | 1.31亿 (130,975,053) | 3.5275% |
| 1997 | 1.28亿 (128,058,352) | 3.5087% |
| 1996 | 1.25亿 (125,205,697) | 3.4913% |
| 1995 | 1.22亿 (122,458,833) | 3.4787% |
| 1994 | 1.2亿 (119,568,908) | 3.4588% |
| 1993 | 1.17亿 (116,760,467) | 3.4395% |
| 1992 | 1.14亿 (114,005,897) | 3.4204% |
| 1991 | 1.11亿 (111,244,377) | 3.3967% |
| 1990 | 1.08亿 (108,439,635) | 3.3687% |
| 1989 | 1.06亿 (105,596,189) | 3.3460% |
| 1988 | 1.03亿 (102,755,466) | 3.3207% |
| 1987 | 9.99千万人 (99,942,640) | 3.2947% |
| 1986 | 9.72千万人 (97,203,618) | 3.2691% |
| 1985 | 9.46千万人 (94,569,559) | 3.2439% |
| 1984 | 9.18千万人 (91,814,863) | 3.2196% |
| 1983 | 8.91千万人 (89,126,013) | 3.1957% |
| 1982 | 8.65千万人 (86,515,403) | 3.1734% |
| 1981 | 8.4千万人 (83,999,445) | 3.1526% |
| 1980 | 8.16千万人 (81,595,578) | 3.1324% |
| 1979 | 7.92千万人 (79,171,493) | 3.1093% |
| 1978 | 7.69千万人 (76,867,711) | 3.0876% |
| 1977 | 7.47千万人 (74,678,704) | 3.0655% |
| 1976 | 7.26千万人 (72,585,271) | 3.0422% |
| 1975 | 7.06千万人 (70,578,168) | 3.0179% |
| 1974 | 6.85千万人 (68,518,682) | 2.9938% |
| 1973 | 6.65千万人 (66,536,050) | 2.9700% |
| 1972 | 6.47千万人 (64,656,325) | 2.9465% |
| 1971 | 6.29千万人 (62,924,945) | 2.9279% |
| 1970 | 6.14千万人 (61,369,427) | 2.9162% |
| 1969 | 5.98千万人 (59,762,088) | 2.9041% |
| 1968 | 5.83千万人 (58,298,769) | 2.8983% |
| 1967 | 5.7千万人 (56,968,624) | 2.8937% |
| 1966 | 5.57千万人 (55,742,490) | 2.8890% |
| 1965 | 5.46千万人 (54,597,413) | 2.8820% |
| 1964 | 5.34千万人 (53,447,906) | 2.8785% |
| 1963 | 5.24千万人 (52,381,521) | 2.8727% |
| 1962 | 5.14千万人 (51,385,782) | 2.8658% |
| 1961 | 5.05千万人 (50,451,787) | 2.8499% |
| 1960 | 4.96千万人 (49,582,966) | 2.8277% |
| 1959 | 4.86千万人 (48,586,978) | 2.8200% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



