英国人口数量_英国1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:英国 浏览:
英国历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——英国历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 英国 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 6.65千万人 (66,460,344) | 0.8751% |
2017 | 6.61千万人 (66,058,859) | 0.8795% |
2016 | 6.56千万人 (65,611,593) | 0.8835% |
2015 | 6.51千万人 (65,116,219) | 0.8871% |
2014 | 6.46千万人 (64,602,298) | 0.8904% |
2013 | 6.41千万人 (64,128,273) | 0.8943% |
2012 | 6.37千万人 (63,700,215) | 0.8988% |
2011 | 6.33千万人 (63,258,810) | 0.9032% |
2010 | 6.28千万人 (62,766,365) | 0.9066% |
2009 | 6.23千万人 (62,276,270) | 0.9104% |
2008 | 6.18千万人 (61,806,995) | 0.9146% |
2007 | 6.13千万人 (61,322,463) | 0.9187% |
2006 | 6.08千万人 (60,846,820) | 0.9228% |
2005 | 6.04千万人 (60,401,206) | 0.9275% |
2004 | 6.0千万人 (59,987,905) | 0.9326% |
2003 | 5.96千万人 (59,647,577) | 0.9389% |
2002 | 5.94千万人 (59,370,479) | 0.9464% |
2001 | 5.91千万人 (59,119,673) | 0.9544% |
2000 | 5.89千万人 (58,892,514) | 0.9631% |
1999 | 5.87千万人 (58,682,466) | 0.9723% |
1998 | 5.85千万人 (58,487,141) | 0.9822% |
1997 | 5.83千万人 (58,316,954) | 0.9930% |
1996 | 5.82千万人 (58,166,950) | 1.0045% |
1995 | 5.8千万人 (58,019,030) | 1.0165% |
1994 | 5.79千万人 (57,865,745) | 1.0292% |
1993 | 5.77千万人 (57,718,614) | 1.0421% |
1992 | 5.76千万人 (57,580,402) | 1.0559% |
1991 | 5.74千万人 (57,424,897) | 1.0695% |
1990 | 5.72千万人 (57,247,586) | 1.0840% |
1989 | 5.71千万人 (57,076,711) | 1.0995% |
1988 | 5.69千万人 (56,928,327) | 1.1157% |
1987 | 5.68千万人 (56,802,050) | 1.1330% |
1986 | 5.67千万人 (56,681,396) | 1.1507% |
1985 | 5.66千万人 (56,550,268) | 1.1684% |
1984 | 5.64千万人 (56,422,072) | 1.1861% |
1983 | 5.63千万人 (56,332,848) | 1.2049% |
1982 | 5.63千万人 (56,313,641) | 1.2260% |
1981 | 5.63千万人 (56,333,829) | 1.2485% |
1980 | 5.63千万人 (56,314,216) | 1.2700% |
1979 | 5.62千万人 (56,246,951) | 1.2907% |
1978 | 5.62千万人 (56,196,504) | 1.3123% |
1977 | 5.62千万人 (56,193,492) | 1.3352% |
1976 | 5.62千万人 (56,211,968) | 1.3590% |
1975 | 5.62千万人 (56,225,800) | 1.3836% |
1974 | 5.62千万人 (56,229,974) | 1.4095% |
1973 | 5.62千万人 (56,194,527) | 1.4360% |
1972 | 5.61千万人 (56,086,065) | 1.4614% |
1971 | 5.59千万人 (55,896,223) | 1.4861% |
1970 | 5.57千万人 (55,663,250) | 1.5111% |
1969 | 5.54千万人 (55,441,750) | 1.5365% |
1968 | 5.52千万人 (55,211,700) | 1.5625% |
1967 | 5.49千万人 (54,943,600) | 1.5865% |
1966 | 5.46千万人 (54,648,500) | 1.6103% |
1965 | 5.43千万人 (54,348,050) | 1.6352% |
1964 | 5.4千万人 (54,000,000) | 1.6581% |
1963 | 5.37千万人 (53,650,000) | 1.6812% |
1962 | 5.33千万人 (53,250,000) | 1.7034% |
1961 | 5.28千万人 (52,800,000) | 1.7181% |
1960 | 5.24千万人 (52,400,000) | 1.7282% |
1959 | 5.22千万人 (52,218,942) | 1.7624% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行