英国老年人口数量_英国65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:英国 浏览:
英国历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——英国历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 英国 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.22千万人 (12,225,956) | 1.8150% |
2017 | 1.21千万人 (12,082,915) | 1.8614% |
2016 | 1.19千万人 (11,913,999) | 1.9046% |
2015 | 1.17千万人 (11,704,126) | 1.9398% |
2014 | 1.15千万人 (11,452,714) | 1.9604% |
2013 | 1.12千万人 (11,177,472) | 1.9718% |
2012 | 1.09千万人 (10,896,649) | 1.9768% |
2011 | 1.06千万人 (10,632,623) | 1.9806% |
2010 | 1.04千万人 (10,400,226) | 1.9860% |
2009 | 1.02千万人 (10,199,033) | 1.9905% |
2008 | 1.0千万人 (10,044,179) | 1.9999% |
2007 | 9.92百万人 (9,917,827) | 2.0131% |
2006 | 9.8百万人 (9,802,318) | 2.0296% |
2005 | 9.69百万人 (9,685,709) | 2.0500% |
2004 | 9.6百万人 (9,604,836) | 2.0740% |
2003 | 9.54百万人 (9,535,574) | 2.1059% |
2002 | 9.48百万人 (9,475,184) | 2.1445% |
2001 | 9.42百万人 (9,417,331) | 2.1857% |
2000 | 9.36百万人 (9,359,875) | 2.2275% |
1999 | 9.33百万人 (9,330,265) | 2.2724% |
1998 | 9.3百万人 (9,303,368) | 2.3176% |
1997 | 9.28百万人 (9,278,516) | 2.3649% |
1996 | 9.25百万人 (9,252,369) | 2.4172% |
1995 | 9.22百万人 (9,218,148) | 2.4761% |
1994 | 9.2百万人 (9,202,907) | 2.5330% |
1993 | 9.18百万人 (9,183,326) | 2.5947% |
1992 | 9.15百万人 (9,153,533) | 2.6592% |
1991 | 9.1百万人 (9,100,051) | 2.7196% |
1990 | 9.02百万人 (9,015,808) | 2.7717% |
1989 | 8.95百万人 (8,949,372) | 2.8233% |
1988 | 8.86百万人 (8,858,398) | 2.8661% |
1987 | 8.75百万人 (8,752,308) | 2.9032% |
1986 | 8.65百万人 (8,648,754) | 2.9396% |
1985 | 8.56百万人 (8,559,392) | 2.9792% |
1984 | 8.52百万人 (8,517,190) | 3.0207% |
1983 | 8.5百万人 (8,500,188) | 3.0664% |
1982 | 8.5百万人 (8,498,250) | 3.1181% |
1981 | 8.48百万人 (8,480,690) | 3.1723% |
1980 | 8.42百万人 (8,417,434) | 3.2230% |
1979 | 8.36百万人 (8,357,520) | 3.2741% |
1978 | 8.27百万人 (8,267,364) | 3.3262% |
1977 | 8.16百万人 (8,157,189) | 3.3803% |
1976 | 8.03百万人 (8,033,815) | 3.4340% |
1975 | 7.9百万人 (7,898,555) | 3.4854% |
1974 | 7.8百万人 (7,798,631) | 3.5369% |
1973 | 7.69百万人 (7,688,420) | 3.5873% |
1972 | 7.56百万人 (7,562,388) | 3.6324% |
1971 | 7.42百万人 (7,416,717) | 3.6746% |
1970 | 7.25百万人 (7,253,990) | 3.7159% |
1969 | 7.14百万人 (7,138,509) | 3.7608% |
1968 | 7.02百万人 (7,017,898) | 3.8079% |
1967 | 6.89百万人 (6,888,832) | 3.8504% |
1966 | 6.76百万人 (6,756,724) | 3.8945% |
1965 | 6.63百万人 (6,628,700) | 3.9450% |
1964 | 6.54百万人 (6,538,387) | 3.9721% |
1963 | 6.45百万人 (6,452,499) | 4.0039% |
1962 | 6.36百万人 (6,361,496) | 4.0374% |
1961 | 6.26百万人 (6,263,032) | 4.0641% |
1960 | 6.17百万人 (6,166,105) | 4.0936% |
1959 | 6.11百万人 (6,111,519) | 4.1135% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行