1964年世界各国人口总数-1964年全球人口数量
日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人口 |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 亚洲 | 6.98亿 (698,355,000) |
2 | 印度 | 亚洲 | 4.89亿 (488,848,135) |
3 | 美国 | 美洲 | 1.92亿 (191,889,000) |
4 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.25亿 (125,345,000) |
5 | 日本 | 亚洲 | 9.78千万 (97,826,000) |
6 | 印尼 | 亚洲 | 9.76千万 (97,596,733) |
7 | 巴西 | 美洲 | 8.11千万 (81,064,571) |
8 | 德国 | 欧洲 | 7.53千万 (75,318,337) |
9 | 英国 | 欧洲 | 5.4千万 (54,000,000) |
10 | 孟加拉 | 亚洲 | 5.37千万 (53,741,716) |
11 | 意大利 | 欧洲 | 5.17千万 (51,675,350) |
12 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 4.96千万 (49,627,623) |
13 | 法国 | 欧洲 | 4.92千万 (49,230,595) |
14 | 尼日利亚 | 非洲 | 4.91千万 (49,066,760) |
15 | 乌克兰 | 欧洲 | 4.48千万 (44,796,964) |
16 | 墨西哥 | 美洲 | 4.28千万 (42,771,079) |
17 | 越南 | 亚洲 | 3.68千万 (36,779,999) |
18 | 西班牙 | 欧洲 | 3.16千万 (31,609,195) |
19 | 波兰 | 欧洲 | 3.11千万 (31,139,450) |
20 | 泰国 | 亚洲 | 3.09千万 (30,881,138) |
21 | 土耳其 | 欧洲 | 3.02千万 (30,244,261) |
22 | 菲律宾 | 亚洲 | 3.0千万 (29,958,688) |
23 | 埃及 | 非洲 | 2.96千万 (29,644,875) |
24 | 韩国 | 亚洲 | 2.8千万 (27,984,155) |
25 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 2.44千万 (24,397,022) |
26 | 伊朗 | 亚洲 | 2.43千万 (24,307,860) |
27 | 缅甸 | 亚洲 | 2.37千万 (23,717,788) |
28 | 阿根廷 | 美洲 | 2.18千万 (21,824,425) |
29 | 加拿大 | 美洲 | 1.93千万 (19,325,000) |
30 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 1.89千万 (18,919,126) |
31 | 南非 | 非洲 | 1.89千万 (18,896,307) |
32 | 哥伦比亚 | 美洲 | 1.82千万 (18,175,185) |
33 | 刚果(金) | 非洲 | 1.69千万 (16,903,831) |
34 | 摩洛哥 | 非洲 | 1.39千万 (13,857,649) |
35 | 朝鲜 | 亚洲 | 1.23千万 (12,282,419) |
36 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 1.22千万 (12,221,675) |
37 | 荷兰 | 欧洲 | 1.21千万 (12,127,120) |
38 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.15千万 (11,511,847) |
39 | 秘鲁 | 美洲 | 1.14千万 (11,383,373) |
40 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 1.13千万 (11,295,681) |
41 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1.12千万 (11,167,000) |
42 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 1.08千万 (10,849,975) |
43 | 尼泊尔 | 亚洲 | 1.08千万 (10,783,967) |
44 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.01千万 (10,119,835) |
45 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 9.76百万 (9,762,816) |
46 | 阿富汗 | 亚洲 | 9.74百万 (9,744,781) |
47 | 捷克 | 欧洲 | 9.73百万 (9,727,804) |
48 | 比利时 | 欧洲 | 9.38百万 (9,378,113) |
49 | 委内瑞拉 | 美洲 | 9.37百万 (9,369,096) |
50 | 马来西亚 | 亚洲 | 9.25百万 (9,253,842) |
51 | 肯尼亚 | 非洲 | 9.22百万 (9,222,692) |
52 | 葡萄牙 | 欧洲 | 9.04百万 (9,035,365) |
53 | 智利 | 美洲 | 8.82百万 (8,821,858) |
54 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 8.52百万 (8,524,224) |
55 | 希腊 | 欧洲 | 8.51百万 (8,510,429) |
56 | 苏丹 | 非洲 | 8.5百万 (8,503,994) |
57 | 保加利亚 | 欧洲 | 8.14百万 (8,144,340) |
58 | 伊拉克 | 亚洲 | 8.12百万 (8,122,197) |
59 | 莫桑比克 | 非洲 | 7.86百万 (7,857,104) |
60 | 古巴 | 美洲 | 7.79百万 (7,793,262) |
61 | 乌干达 | 非洲 | 7.72百万 (7,719,104) |
62 | 瑞典 | 欧洲 | 7.66百万 (7,661,354) |
63 | 加纳 | 非洲 | 7.52百万 (7,524,472) |
64 | 奥地利 | 欧洲 | 7.22百万 (7,223,801) |
65 | 柬埔寨 | 亚洲 | 6.33百万 (6,331,449) |
66 | 瑞士 | 欧洲 | 5.79百万 (5,789,228) |
67 | 安哥拉 | 非洲 | 5.74百万 (5,735,044) |
68 | 喀麦隆 | 非洲 | 5.64百万 (5,643,036) |
69 | 也门 | 亚洲 | 5.64百万 (5,641,597) |
70 | 马达加斯加 | 非洲 | 5.63百万 (5,625,164) |
71 | 马里 | 非洲 | 5.5百万 (5,503,752) |
72 | 叙利亚 | 亚洲 | 5.2百万 (5,200,336) |
73 | 布基纳法索 | 非洲 | 5.1百万 (5,098,890) |
74 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 5.09百万 (5,093,854) |
75 | 危地马拉 | 美洲 | 4.73百万 (4,730,540) |
76 | 丹麦 | 欧洲 | 4.72百万 (4,722,072) |
77 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 4.68百万 (4,677,298) |
78 | 芬兰 | 欧洲 | 4.55百万 (4,548,543) |
79 | 突尼斯 | 非洲 | 4.46百万 (4,461,114) |
80 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 4.46百万 (4,456,687) |
81 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 4.33百万 (4,327,341) |
82 | 津巴布韦 | 非洲 | 4.32百万 (4,322,861) |
83 | 克罗地亚 | 欧洲 | 4.25百万 (4,252,876) |
84 | 海地 | 美洲 | 4.18百万 (4,177,637) |
85 | 科特迪瓦 | 非洲 | 4.07百万 (4,071,411) |
86 | 马拉维 | 非洲 | 4.03百万 (4,032,371) |
87 | 玻利维亚 | 美洲 | 3.96百万 (3,957,757) |
88 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 3.87百万 (3,870,300) |
89 | 尼日尔 | 非洲 | 3.8百万 (3,802,803) |
90 | 多米尼加 | 美洲 | 3.76百万 (3,757,132) |
91 | 几内亚 | 非洲 | 3.74百万 (3,735,916) |
92 | 挪威 | 欧洲 | 3.69百万 (3,694,339) |
93 | 塞内加尔 | 非洲 | 3.58百万 (3,580,239) |
94 | 香港 | 亚洲 | 3.5百万 (3,504,600) |
95 | 波黑 | 欧洲 | 3.48百万 (3,478,997) |
96 | 赞比亚 | 非洲 | 3.46百万 (3,463,213) |
97 | 乍得 | 非洲 | 3.25百万 (3,246,523) |
98 | 卢旺达 | 非洲 | 3.16百万 (3,164,263) |
99 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 3.11百万 (3,109,563) |
100 | 南苏丹 | 非洲 | 3.07百万 (3,069,739) |
101 | 布隆迪 | 非洲 | 3.03百万 (3,026,290) |
102 | 索马里 | 非洲 | 3.0百万 (3,001,158) |
103 | 立陶宛 | 欧洲 | 2.94百万 (2,935,200) |
104 | 爱尔兰 | 欧洲 | 2.87百万 (2,866,550) |
105 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 2.77百万 (2,774,000) |
106 | 乌拉圭 | 美洲 | 2.67百万 (2,665,388) |
107 | 贝宁 | 非洲 | 2.59百万 (2,585,965) |
108 | 新西兰 | 大洋洲 | 2.59百万 (2,585,400) |
109 | 波多黎各 | 美洲 | 2.55百万 (2,554,066) |
110 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 2.5百万 (2,495,300) |
111 | 以色列 | 亚洲 | 2.48百万 (2,475,000) |
112 | 塞拉利昂 | 非洲 | 2.47百万 (2,466,667) |
113 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 2.43百万 (2,434,223) |
114 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 2.4百万 (2,402,477) |
115 | 老挝 | 亚洲 | 2.33百万 (2,327,137) |
116 | 洪都拉斯 | 美洲 | 2.28百万 (2,280,048) |
117 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2.24百万 (2,240,623) |
118 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 2.15百万 (2,145,001) |
119 | 巴拉圭 | 美洲 | 2.12百万 (2,115,567) |
120 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 2.04百万 (2,041,229) |
121 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 2.01百万 (2,006,481) |
122 | 新加坡 | 亚洲 | 1.84百万 (1,841,600) |
123 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 1.83百万 (1,833,064) |
124 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 1.81百万 (1,814,135) |
125 | 牙买加 | 美洲 | 1.73百万 (1,730,738) |
126 | 利比亚 | 非洲 | 1.67百万 (1,667,825) |
127 | 多哥 | 非洲 | 1.66百万 (1,662,073) |
128 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 1.63百万 (1,632,114) |
129 | 中非 | 非洲 | 1.61百万 (1,608,616) |
130 | 马其顿 | 欧洲 | 1.57百万 (1,569,142) |
131 | 厄立特里亚 | 非洲 | 1.55百万 (1,548,187) |
132 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 1.54百万 (1,539,941) |
133 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.28百万 (1,277,086) |
134 | 巴拿马 | 美洲 | 1.28百万 (1,276,331) |
135 | 利比里亚 | 非洲 | 1.22百万 (1,217,901) |
136 | 刚果(布) | 非洲 | 1.13百万 (1,125,352) |
137 | 约旦 | 亚洲 | 1.1百万 (1,102,399) |
138 | 蒙古 | 亚洲 | 1.07百万 (1,074,514) |
139 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 95.68万 (956,799) |
140 | 莱索托 | 非洲 | 90.38万 (903,763) |
141 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 90.26万 (902,613) |
142 | 毛里求斯 | 非洲 | 73.64万 (736,381) |
143 | 纳米比亚 | 非洲 | 69.88万 (698,796) |
144 | 几内亚比绍 | 非洲 | 64.18万 (641,812) |
145 | 圭亚那 | 美洲 | 63.78万 (637,845) |
146 | 阿曼 | 亚洲 | 60.89万 (608,889) |
147 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 57.86万 (578,625) |
148 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 54.79万 (547,873) |
149 | 加蓬 | 非洲 | 52.49万 (524,895) |
150 | 黑山 | 欧洲 | 52.18万 (521,753) |
151 | 东帝汶 | 亚洲 | 51.0万 (510,034) |
152 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 45.05万 (450,542) |
153 | 科威特 | 亚洲 | 42.39万 (423,898) |
154 | 冈比亚 | 非洲 | 39.6万 (396,011) |
155 | 斯威士兰 | 非洲 | 36.51万 (365,122) |
156 | 卢森堡 | 欧洲 | 32.77万 (327,750) |
157 | 马耳他 | 欧洲 | 32.13万 (321,250) |
158 | 苏里南 | 美洲 | 32.03万 (320,270) |
159 | 赤道几内亚 | 非洲 | 27.06万 (270,618) |
160 | 不丹 | 亚洲 | 24.7万 (246,964) |
161 | 巴巴多斯 | 美洲 | 23.46万 (234,586) |
162 | 佛得角 | 非洲 | 22.29万 (222,948) |
163 | 科摩罗 | 非洲 | 20.38万 (203,753) |
164 | 澳门 | 亚洲 | 19.36万 (193,561) |
165 | 冰岛 | 欧洲 | 18.9万 (188,983) |
166 | 巴林 | 亚洲 | 18.29万 (182,887) |
167 | 阿联酋 | 亚洲 | 13.8万 (138,039) |
168 | 巴哈马 | 美洲 | 13.37万 (133,709) |
169 | 库拉索 | 美洲 | 13.31万 (133,148) |
170 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 13.28万 (132,759) |
171 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 12.33万 (123,342) |
172 | 吉布提 | 非洲 | 10.76万 (107,583) |
173 | 伯利兹 | 美洲 | 10.31万 (103,069) |
174 | 马尔代夫 | 亚洲 | 10.02万 (100,171) |
175 | 文莱 | 亚洲 | 9.78万 (97,812) |
176 | 圣卢西亚 | 美洲 | 9.46万 (94,636) |
177 | 格林纳达 | 美洲 | 9.41万 (94,123) |
178 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 9.01万 (90,139) |
179 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 8.81万 (88,100) |
180 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 8.51万 (85,111) |
181 | 关岛 | 大洋洲 | 7.31万 (73,051) |
182 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 7.21万 (72,115) |
183 | 汤加 | 大洋洲 | 7.17万 (71,741) |
184 | 卡塔尔 | 亚洲 | 6.76万 (67,566) |
185 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 6.43万 (64,277) |
186 | 多米尼克 | 美洲 | 6.39万 (63,926) |
187 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 5.76万 (57,641) |
188 | 阿鲁巴 | 美洲 | 5.7万 (57,032) |
189 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 5.05万 (50,468) |
190 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 4.99万 (49,931) |
191 | 马恩岛 | 欧洲 | 4.94万 (49,391) |
192 | 百慕大 | 美洲 | 4.89万 (48,900) |
193 | 塞舌尔 | 非洲 | 4.63万 (46,322) |
194 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 4.54万 (45,399) |
195 | 格陵兰 | 美洲 | 3.76万 (37,600) |
196 | 法罗群岛 | 欧洲 | 3.64万 (36,406) |
197 | 直布罗陀 | 欧洲 | 2.55万 (25,479) |
198 | 摩纳哥 | 欧洲 | 2.32万 (23,236) |
199 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 2.29万 (22,854) |
200 | 列支敦士登 | 欧洲 | 1.82万 (18,168) |
201 | 安道尔 | 欧洲 | 1.75万 (17,469) |
202 | 圣马力诺 | 欧洲 | 1.71万 (17,099) |
203 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 1.67万 (16,710) |
204 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.08万 (10,799) |
205 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 1.08万 (10,783) |
206 | 英属维尔京群岛 | 美洲 | 8646 |
207 | 开曼群岛 | 美洲 | 8298 |
208 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 5848 |
209 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 5592 |
210 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 5356 |
211 | 法属圣马丁 | 美洲 | 4308 |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行