1965年世界各国人口总数-1965年全球人口数量
日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人口 |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 亚洲 | 7.15亿 (715,185,000) |
2 | 印度 | 亚洲 | 4.99亿 (499,123,324) |
3 | 美国 | 美洲 | 1.94亿 (194,303,000) |
4 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.27亿 (126,745,000) |
5 | 印尼 | 亚洲 | 1.0亿 (100,267,062) |
6 | 日本 | 亚洲 | 9.89千万 (98,883,000) |
7 | 巴西 | 美洲 | 8.34千万 (83,373,530) |
8 | 德国 | 欧洲 | 7.6千万 (75,963,695) |
9 | 孟加拉 | 亚洲 | 5.54千万 (55,385,112) |
10 | 英国 | 欧洲 | 5.43千万 (54,348,050) |
11 | 意大利 | 欧洲 | 5.21千万 (52,112,350) |
12 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 5.09千万 (50,917,975) |
13 | 尼日利亚 | 非洲 | 5.01千万 (50,127,921) |
14 | 法国 | 欧洲 | 4.98千万 (49,818,028) |
15 | 乌克兰 | 欧洲 | 4.53千万 (45,264,548) |
16 | 墨西哥 | 美洲 | 4.41千万 (44,123,853) |
17 | 越南 | 亚洲 | 3.79千万 (37,858,951) |
18 | 西班牙 | 欧洲 | 3.2千万 (31,954,292) |
19 | 泰国 | 亚洲 | 3.18千万 (31,822,660) |
20 | 波兰 | 欧洲 | 3.14千万 (31,444,950) |
21 | 土耳其 | 欧洲 | 3.1千万 (30,972,994) |
22 | 菲律宾 | 亚洲 | 3.09千万 (30,909,988) |
23 | 埃及 | 非洲 | 3.04千万 (30,433,022) |
24 | 韩国 | 亚洲 | 2.87千万 (28,704,674) |
25 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 2.5千万 (25,013,626) |
26 | 伊朗 | 亚洲 | 2.5千万 (24,954,873) |
27 | 缅甸 | 亚洲 | 2.43千万 (24,259,359) |
28 | 阿根廷 | 美洲 | 2.22千万 (22,159,650) |
29 | 加拿大 | 美洲 | 1.97千万 (19,678,000) |
30 | 南非 | 非洲 | 1.94千万 (19,384,841) |
31 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 1.9千万 (19,031,576) |
32 | 哥伦比亚 | 美洲 | 1.87千万 (18,725,245) |
33 | 刚果(金) | 非洲 | 1.74千万 (17,369,883) |
34 | 摩洛哥 | 非洲 | 1.42千万 (14,230,163) |
35 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 1.26千万 (12,550,885) |
36 | 朝鲜 | 亚洲 | 1.25千万 (12,547,525) |
37 | 荷兰 | 欧洲 | 1.23千万 (12,294,732) |
38 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.18千万 (11,841,920) |
39 | 秘鲁 | 美洲 | 1.17千万 (11,711,392) |
40 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 1.16千万 (11,634,832) |
41 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1.14千万 (11,388,000) |
42 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 1.11千万 (11,110,820) |
43 | 尼泊尔 | 亚洲 | 1.1千万 (10,972,912) |
44 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.01千万 (10,147,935) |
45 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 1.01千万 (10,116,870) |
46 | 阿富汗 | 亚洲 | 9.96百万 (9,956,320) |
47 | 捷克 | 欧洲 | 9.78百万 (9,779,358) |
48 | 委内瑞拉 | 美洲 | 9.69百万 (9,692,278) |
49 | 肯尼亚 | 非洲 | 9.53百万 (9,530,173) |
50 | 马来西亚 | 亚洲 | 9.53百万 (9,526,558) |
51 | 比利时 | 欧洲 | 9.46百万 (9,463,667) |
52 | 葡萄牙 | 欧洲 | 9.0百万 (8,998,595) |
53 | 智利 | 美洲 | 8.99百万 (8,989,621) |
54 | 苏丹 | 非洲 | 8.77百万 (8,770,097) |
55 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 8.61百万 (8,610,000) |
56 | 希腊 | 欧洲 | 8.55百万 (8,550,333) |
57 | 伊拉克 | 亚洲 | 8.38百万 (8,375,790) |
58 | 保加利亚 | 欧洲 | 8.2百万 (8,204,168) |
59 | 莫桑比克 | 非洲 | 8.04百万 (8,039,215) |
60 | 乌干达 | 非洲 | 7.99百万 (7,986,066) |
61 | 古巴 | 美洲 | 7.96百万 (7,958,169) |
62 | 加纳 | 非洲 | 7.74百万 (7,739,473) |
63 | 瑞典 | 欧洲 | 7.73百万 (7,733,853) |
64 | 奥地利 | 欧洲 | 7.27百万 (7,270,889) |
65 | 柬埔寨 | 亚洲 | 6.47百万 (6,467,197) |
66 | 瑞士 | 欧洲 | 5.86百万 (5,856,472) |
67 | 喀麦隆 | 非洲 | 5.77百万 (5,773,543) |
68 | 安哥拉 | 非洲 | 5.77百万 (5,770,570) |
69 | 马达加斯加 | 非洲 | 5.77百万 (5,769,218) |
70 | 也门 | 亚洲 | 5.73百万 (5,727,751) |
71 | 马里 | 非洲 | 5.57百万 (5,568,484) |
72 | 叙利亚 | 亚洲 | 5.37百万 (5,373,137) |
73 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 5.24百万 (5,243,977) |
74 | 布基纳法索 | 非洲 | 5.17百万 (5,174,870) |
75 | 危地马拉 | 美洲 | 4.87百万 (4,869,716) |
76 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 4.84百万 (4,843,635) |
77 | 丹麦 | 欧洲 | 4.76百万 (4,759,012) |
78 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 4.59百万 (4,592,609) |
79 | 芬兰 | 欧洲 | 4.56百万 (4,563,732) |
80 | 突尼斯 | 非洲 | 4.55百万 (4,547,941) |
81 | 津巴布韦 | 非洲 | 4.47百万 (4,471,177) |
82 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 4.37百万 (4,370,983) |
83 | 克罗地亚 | 欧洲 | 4.28百万 (4,280,923) |
84 | 海地 | 美洲 | 4.26百万 (4,258,732) |
85 | 科特迪瓦 | 非洲 | 4.23百万 (4,226,844) |
86 | 马拉维 | 非洲 | 4.13百万 (4,134,460) |
87 | 玻利维亚 | 美洲 | 4.04百万 (4,038,872) |
88 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 3.92百万 (3,921,600) |
89 | 尼日尔 | 非洲 | 3.91百万 (3,914,117) |
90 | 多米尼加 | 美洲 | 3.88百万 (3,877,765) |
91 | 几内亚 | 非洲 | 3.8百万 (3,801,705) |
92 | 挪威 | 欧洲 | 3.72百万 (3,723,168) |
93 | 塞内加尔 | 非洲 | 3.68百万 (3,682,876) |
94 | 香港 | 亚洲 | 3.6百万 (3,597,900) |
95 | 赞比亚 | 非洲 | 3.57百万 (3,570,464) |
96 | 波黑 | 欧洲 | 3.54百万 (3,535,643) |
97 | 乍得 | 非洲 | 3.31百万 (3,309,586) |
98 | 卢旺达 | 非洲 | 3.24百万 (3,235,531) |
99 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 3.2百万 (3,201,313) |
100 | 南苏丹 | 非洲 | 3.13百万 (3,133,150) |
101 | 布隆迪 | 非洲 | 3.09百万 (3,094,379) |
102 | 索马里 | 非洲 | 3.07百万 (3,068,459) |
103 | 立陶宛 | 欧洲 | 2.97百万 (2,971,450) |
104 | 爱尔兰 | 欧洲 | 2.88百万 (2,877,300) |
105 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 2.83百万 (2,825,000) |
106 | 乌拉圭 | 美洲 | 2.69百万 (2,694,536) |
107 | 贝宁 | 非洲 | 2.63百万 (2,632,356) |
108 | 新西兰 | 大洋洲 | 2.63百万 (2,628,400) |
109 | 波多黎各 | 美洲 | 2.59百万 (2,594,000) |
110 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 2.57百万 (2,573,300) |
111 | 以色列 | 亚洲 | 2.56百万 (2,563,000) |
112 | 塞拉利昂 | 非洲 | 2.51百万 (2,508,219) |
113 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 2.49百万 (2,487,976) |
114 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 2.49百万 (2,485,437) |
115 | 老挝 | 亚洲 | 2.38百万 (2,382,594) |
116 | 洪都拉斯 | 美洲 | 2.35百万 (2,346,015) |
117 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2.27百万 (2,265,919) |
118 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 2.21百万 (2,211,319) |
119 | 巴拉圭 | 美洲 | 2.17百万 (2,172,306) |
120 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 2.09百万 (2,092,375) |
121 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 2.07百万 (2,068,381) |
122 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 1.89百万 (1,892,599) |
123 | 新加坡 | 亚洲 | 1.89百万 (1,886,900) |
124 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 1.86百万 (1,864,791) |
125 | 牙买加 | 美洲 | 1.76百万 (1,756,511) |
126 | 利比亚 | 非洲 | 1.73百万 (1,733,306) |
127 | 多哥 | 非洲 | 1.71百万 (1,708,630) |
128 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 1.65百万 (1,649,160) |
129 | 中非 | 非洲 | 1.64百万 (1,639,706) |
130 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 1.59百万 (1,592,841) |
131 | 马其顿 | 欧洲 | 1.59百万 (1,592,433) |
132 | 厄立特里亚 | 非洲 | 1.59百万 (1,589,179) |
133 | 巴拿马 | 美洲 | 1.31百万 (1,314,677) |
134 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.29百万 (1,294,566) |
135 | 利比里亚 | 非洲 | 1.25百万 (1,245,102) |
136 | 约旦 | 亚洲 | 1.17百万 (1,173,606) |
137 | 刚果(布) | 非洲 | 1.16百万 (1,155,392) |
138 | 蒙古 | 亚洲 | 1.11百万 (1,107,124) |
139 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 98.59万 (985,910) |
140 | 莱索托 | 非洲 | 92.23万 (922,306) |
141 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 91.17万 (911,737) |
142 | 毛里求斯 | 非洲 | 75.3万 (753,000) |
143 | 纳米比亚 | 非洲 | 71.66万 (716,584) |
144 | 圭亚那 | 美洲 | 65.19万 (651,868) |
145 | 几内亚比绍 | 非洲 | 64.98万 (649,790) |
146 | 阿曼 | 亚洲 | 62.5万 (625,009) |
147 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 58.1万 (580,966) |
148 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 56.0万 (559,994) |
149 | 加蓬 | 非洲 | 53.34万 (533,361) |
150 | 黑山 | 欧洲 | 52.63万 (526,327) |
151 | 东帝汶 | 亚洲 | 51.97万 (519,686) |
152 | 科威特 | 亚洲 | 47.2万 (472,037) |
153 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 46.4万 (463,968) |
154 | 冈比亚 | 非洲 | 40.53万 (405,259) |
155 | 斯威士兰 | 非洲 | 37.39万 (373,919) |
156 | 卢森堡 | 欧洲 | 33.15万 (331,500) |
157 | 苏里南 | 美洲 | 32.89万 (328,936) |
158 | 马耳他 | 欧洲 | 31.88万 (318,800) |
159 | 赤道几内亚 | 非洲 | 27.63万 (276,300) |
160 | 不丹 | 亚洲 | 25.4万 (253,994) |
161 | 巴巴多斯 | 美洲 | 23.54万 (235,413) |
162 | 佛得角 | 非洲 | 23.04万 (230,418) |
163 | 科摩罗 | 非洲 | 20.74万 (207,424) |
164 | 澳门 | 亚洲 | 20.32万 (203,228) |
165 | 冰岛 | 欧洲 | 19.23万 (192,286) |
166 | 巴林 | 亚洲 | 18.74万 (187,431) |
167 | 阿联酋 | 亚洲 | 14.99万 (149,857) |
168 | 巴哈马 | 美洲 | 14.01万 (140,059) |
169 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 13.68万 (136,816) |
170 | 库拉索 | 美洲 | 13.53万 (135,266) |
171 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 12.71万 (127,054) |
172 | 吉布提 | 非洲 | 11.5万 (114,963) |
173 | 伯利兹 | 美洲 | 10.61万 (106,119) |
174 | 马尔代夫 | 亚洲 | 10.27万 (102,718) |
175 | 文莱 | 亚洲 | 10.24万 (102,386) |
176 | 圣卢西亚 | 美洲 | 9.61万 (96,134) |
177 | 格林纳达 | 美洲 | 9.46万 (94,636) |
178 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 9.34万 (93,438) |
179 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 9.05万 (90,500) |
180 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 8.6万 (86,011) |
181 | 关岛 | 大洋洲 | 7.48万 (74,830) |
182 | 汤加 | 大洋洲 | 7.43万 (74,345) |
183 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 7.43万 (74,270) |
184 | 卡塔尔 | 亚洲 | 7.36万 (73,633) |
185 | 多米尼克 | 美洲 | 6.5万 (65,038) |
186 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 6.49万 (64,892) |
187 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 5.87万 (58,698) |
188 | 阿鲁巴 | 美洲 | 5.74万 (57,360) |
189 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 5.22万 (52,227) |
190 | 马恩岛 | 欧洲 | 5.01万 (50,141) |
191 | 百慕大 | 美洲 | 5.01万 (50,100) |
192 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 4.92万 (49,214) |
193 | 塞舌尔 | 非洲 | 4.75万 (47,500) |
194 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 4.64万 (46,429) |
195 | 格陵兰 | 美洲 | 3.92万 (39,200) |
196 | 法罗群岛 | 欧洲 | 3.68万 (36,847) |
197 | 直布罗陀 | 欧洲 | 2.61万 (26,073) |
198 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 2.37万 (23,672) |
199 | 摩纳哥 | 欧洲 | 2.33万 (23,282) |
200 | 列支敦士登 | 欧洲 | 1.86万 (18,649) |
201 | 安道尔 | 欧洲 | 1.85万 (18,549) |
202 | 圣马力诺 | 欧洲 | 1.75万 (17,513) |
203 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 1.73万 (17,284) |
204 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 1.1万 (11,022) |
205 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.1万 (11,003) |
206 | 英属维尔京群岛 | 美洲 | 8830 |
207 | 开曼群岛 | 美洲 | 8369 |
208 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 5856 |
209 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 5823 |
210 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 5386 |
211 | 法属圣马丁 | 美洲 | 4468 |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行