1979年世界各国人口总数-1979年全球人口数量
日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:
1979年,全球人口达到 43.8亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 9.69亿 (969,005,000) 2 印度 亚洲 6.83亿 (682,995,354) 3 美国 美洲 2.25亿 (225,055,000) 4 印尼 亚洲 1.44亿 (144,009,845) 5 俄罗斯 欧洲 1.38亿 (138,027,000) 6 巴西 美洲 1.18亿 (117,878,411) 7 日本 亚洲 1.16亿 (115,870,000) 8 德国 欧洲 7.81千万 (78,126,350) 9 孟加拉 亚洲 7.75千万 (77,529,045) 10 巴基斯坦 亚洲 7.56千万 (75,561,131)
| 排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 亚洲 | 9.69亿 (969,005,000) |
| 2 | 印度 | 亚洲 | 6.83亿 (682,995,354) |
| 3 | 美国 | 美洲 | 2.25亿 (225,055,000) |
| 4 | 印尼 | 亚洲 | 1.44亿 (144,009,845) |
| 5 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.38亿 (138,027,000) |
| 6 | 巴西 | 美洲 | 1.18亿 (117,878,411) |
| 7 | 日本 | 亚洲 | 1.16亿 (115,870,000) |
| 8 | 德国 | 欧洲 | 7.81千万 (78,126,350) |
| 9 | 孟加拉 | 亚洲 | 7.75千万 (77,529,045) |
| 10 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 7.56千万 (75,561,131) |
| 11 | 尼日利亚 | 非洲 | 7.14千万 (71,361,131) |
| 12 | 墨西哥 | 美洲 | 6.61千万 (66,123,897) |
| 13 | 意大利 | 欧洲 | 5.63千万 (56,317,749) |
| 14 | 英国 | 欧洲 | 5.62千万 (56,246,951) |
| 15 | 法国 | 欧洲 | 5.49千万 (54,917,118) |
| 16 | 越南 | 亚洲 | 5.31千万 (53,095,408) |
| 17 | 乌克兰 | 欧洲 | 4.97千万 (49,747,989) |
| 18 | 泰国 | 亚洲 | 4.64千万 (46,401,754) |
| 19 | 菲律宾 | 亚洲 | 4.61千万 (46,079,850) |
| 20 | 土耳其 | 欧洲 | 4.3千万 (42,994,041) |
| 21 | 埃及 | 非洲 | 4.23千万 (42,267,435) |
| 22 | 韩国 | 亚洲 | 3.75千万 (37,534,236) |
| 23 | 伊朗 | 亚洲 | 3.72千万 (37,237,137) |
| 24 | 西班牙 | 欧洲 | 3.72千万 (37,191,330) |
| 25 | 波兰 | 欧洲 | 3.52千万 (35,247,217) |
| 26 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 3.45千万 (34,487,799) |
| 27 | 缅甸 | 亚洲 | 3.35千万 (33,481,396) |
| 28 | 南非 | 非洲 | 2.78千万 (27,827,320) |
| 29 | 阿根廷 | 美洲 | 2.75千万 (27,471,036) |
| 30 | 哥伦比亚 | 美洲 | 2.63千万 (26,312,994) |
| 31 | 刚果(金) | 非洲 | 2.57千万 (25,663,592) |
| 32 | 加拿大 | 美洲 | 2.42千万 (24,201,544) |
| 33 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2.21千万 (22,090,488) |
| 34 | 摩洛哥 | 非洲 | 1.95千万 (19,516,942) |
| 35 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 1.86千万 (18,647,815) |
| 36 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 1.8千万 (17,976,222) |
| 37 | 朝鲜 | 亚洲 | 1.72千万 (17,235,666) |
| 38 | 秘鲁 | 美洲 | 1.71千万 (17,113,388) |
| 39 | 肯尼亚 | 非洲 | 1.58千万 (15,797,776) |
| 40 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 1.55千万 (15,476,922) |
| 41 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 1.48千万 (14,788,862) |
| 42 | 委内瑞拉 | 美洲 | 1.48千万 (14,771,271) |
| 43 | 尼泊尔 | 亚洲 | 1.47千万 (14,676,929) |
| 44 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.46千万 (14,643,133) |
| 45 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1.45千万 (14,514,000) |
| 46 | 荷兰 | 欧洲 | 1.4千万 (14,038,270) |
| 47 | 苏丹 | 非洲 | 1.4千万 (14,002,303) |
| 48 | 马来西亚 | 亚洲 | 1.35千万 (13,460,031) |
| 49 | 阿富汗 | 亚洲 | 1.34千万 (13,411,056) |
| 50 | 伊拉克 | 亚洲 | 1.33千万 (13,259,113) |
| 51 | 乌干达 | 非洲 | 1.21千万 (12,071,145) |
| 52 | 莫桑比克 | 非洲 | 1.13千万 (11,341,402) |
| 53 | 智利 | 美洲 | 1.13千万 (11,254,877) |
| 54 | 加纳 | 非洲 | 1.08千万 (10,805,314) |
| 55 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.07千万 (10,704,152) |
| 56 | 捷克 | 欧洲 | 1.03千万 (10,292,341) |
| 57 | 比利时 | 欧洲 | 9.85百万 (9,848,382) |
| 58 | 古巴 | 美洲 | 9.79百万 (9,790,851) |
| 59 | 葡萄牙 | 欧洲 | 9.66百万 (9,661,265) |
| 60 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 9.58百万 (9,584,000) |
| 61 | 希腊 | 欧洲 | 9.55百万 (9,548,258) |
| 62 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 9.14百万 (9,137,927) |
| 63 | 保加利亚 | 欧洲 | 8.83百万 (8,825,940) |
| 64 | 叙利亚 | 亚洲 | 8.63百万 (8,625,690) |
| 65 | 马达加斯加 | 非洲 | 8.47百万 (8,469,672) |
| 66 | 喀麦隆 | 非洲 | 8.37百万 (8,365,567) |
| 67 | 瑞典 | 欧洲 | 8.29百万 (8,293,678) |
| 68 | 安哥拉 | 非洲 | 8.06百万 (8,058,067) |
| 69 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 7.78百万 (7,784,072) |
| 70 | 科特迪瓦 | 非洲 | 7.69百万 (7,685,918) |
| 71 | 也门 | 亚洲 | 7.67百万 (7,669,694) |
| 72 | 奥地利 | 欧洲 | 7.55百万 (7,549,425) |
| 73 | 津巴布韦 | 非洲 | 7.16百万 (7,160,023) |
| 74 | 危地马拉 | 美洲 | 7.11百万 (7,106,145) |
| 75 | 马里 | 非洲 | 6.96百万 (6,956,402) |
| 76 | 柬埔寨 | 亚洲 | 6.77百万 (6,770,396) |
| 77 | 布基纳法索 | 非洲 | 6.67百万 (6,671,656) |
| 78 | 瑞士 | 欧洲 | 6.29百万 (6,294,365) |
| 79 | 突尼斯 | 非洲 | 6.21百万 (6,210,756) |
| 80 | 马拉维 | 非洲 | 6.08百万 (6,075,495) |
| 81 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 6.05百万 (6,053,640) |
| 82 | 索马里 | 非洲 | 5.89百万 (5,892,755) |
| 83 | 尼日尔 | 非洲 | 5.82百万 (5,818,763) |
| 84 | 多米尼加 | 美洲 | 5.67百万 (5,671,797) |
| 85 | 赞比亚 | 非洲 | 5.66百万 (5,656,139) |
| 86 | 海地 | 美洲 | 5.52百万 (5,520,187) |
| 87 | 玻利维亚 | 美洲 | 5.46百万 (5,462,419) |
| 88 | 塞内加尔 | 非洲 | 5.44百万 (5,439,066) |
| 89 | 丹麦 | 欧洲 | 5.12百万 (5,116,801) |
| 90 | 卢旺达 | 非洲 | 4.98百万 (4,978,817) |
| 91 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 4.94百万 (4,938,973) |
| 92 | 香港 | 亚洲 | 4.93百万 (4,929,700) |
| 93 | 几内亚 | 非洲 | 4.78百万 (4,782,495) |
| 94 | 芬兰 | 欧洲 | 4.76百万 (4,764,690) |
| 95 | 克罗地亚 | 欧洲 | 4.59百万 (4,594,778) |
| 96 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 4.51百万 (4,511,129) |
| 97 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 4.43百万 (4,430,200) |
| 98 | 乍得 | 非洲 | 4.42百万 (4,422,745) |
| 99 | 南苏丹 | 非洲 | 4.37百万 (4,371,714) |
| 100 | 波黑 | 欧洲 | 4.14百万 (4,138,819) |
| 101 | 挪威 | 欧洲 | 4.07百万 (4,072,517) |
| 102 | 布隆迪 | 非洲 | 4.05百万 (4,051,234) |
| 103 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 3.79百万 (3,794,451) |
| 104 | 以色列 | 亚洲 | 3.79百万 (3,786,000) |
| 105 | 贝宁 | 非洲 | 3.62百万 (3,618,526) |
| 106 | 洪都拉斯 | 美洲 | 3.57百万 (3,566,654) |
| 107 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 3.55百万 (3,552,000) |
| 108 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 3.48百万 (3,478,100) |
| 109 | 立陶宛 | 欧洲 | 3.4百万 (3,397,842) |
| 110 | 爱尔兰 | 欧洲 | 3.37百万 (3,373,750) |
| 111 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 3.37百万 (3,366,000) |
| 112 | 塞拉利昂 | 非洲 | 3.31百万 (3,313,504) |
| 113 | 老挝 | 亚洲 | 3.21百万 (3,207,328) |
| 114 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 3.17百万 (3,171,408) |
| 115 | 波多黎各 | 美洲 | 3.17百万 (3,168,088) |
| 116 | 新西兰 | 大洋洲 | 3.11百万 (3,109,000) |
| 117 | 利比亚 | 非洲 | 3.1百万 (3,096,729) |
| 118 | 巴拉圭 | 美洲 | 3.1百万 (3,095,145) |
| 119 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 3.05百万 (3,049,109) |
| 120 | 乌拉圭 | 美洲 | 2.9百万 (2,895,688) |
| 121 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 2.81百万 (2,805,819) |
| 122 | 多哥 | 非洲 | 2.64百万 (2,642,696) |
| 123 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 2.62百万 (2,617,832) |
| 124 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 2.59百万 (2,590,902) |
| 125 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2.51百万 (2,505,953) |
| 126 | 新加坡 | 亚洲 | 2.38百万 (2,383,500) |
| 127 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 2.33百万 (2,326,464) |
| 128 | 厄立特里亚 | 非洲 | 2.32百万 (2,318,495) |
| 129 | 约旦 | 亚洲 | 2.3百万 (2,303,122) |
| 130 | 中非 | 非洲 | 2.14百万 (2,140,777) |
| 131 | 牙买加 | 美洲 | 2.13百万 (2,132,785) |
| 132 | 巴拿马 | 美洲 | 1.93百万 (1,931,304) |
| 133 | 马其顿 | 欧洲 | 1.9百万 (1,902,719) |
| 134 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 1.88百万 (1,882,599) |
| 135 | 利比里亚 | 非洲 | 1.79百万 (1,794,248) |
| 136 | 刚果(布) | 非洲 | 1.73百万 (1,726,866) |
| 137 | 蒙古 | 亚洲 | 1.65百万 (1,646,291) |
| 138 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 1.5百万 (1,496,185) |
| 139 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.47百万 (1,468,333) |
| 140 | 莱索托 | 非洲 | 1.3百万 (1,302,667) |
| 141 | 科威特 | 亚洲 | 1.3百万 (1,296,081) |
| 142 | 阿曼 | 亚洲 | 1.09百万 (1,091,852) |
| 143 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.07百万 (1,068,640) |
| 144 | 纳米比亚 | 非洲 | 1.04百万 (1,035,381) |
| 145 | 毛里求斯 | 非洲 | 94.99万 (949,888) |
| 146 | 阿联酋 | 亚洲 | 93.17万 (931,749) |
| 147 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 86.51万 (865,075) |
| 148 | 圭亚那 | 美洲 | 77.63万 (776,254) |
| 149 | 几内亚比绍 | 非洲 | 77.47万 (774,726) |
| 150 | 加蓬 | 非洲 | 70.88万 (708,788) |
| 151 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 68.0万 (680,005) |
| 152 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 62.16万 (621,585) |
| 153 | 冈比亚 | 非洲 | 61.68万 (616,768) |
| 154 | 东帝汶 | 亚洲 | 60.24万 (602,358) |
| 155 | 斯威士兰 | 非洲 | 56.83万 (568,315) |
| 156 | 黑山 | 欧洲 | 56.69万 (566,888) |
| 157 | 不丹 | 亚洲 | 39.52万 (395,195) |
| 158 | 卢森堡 | 欧洲 | 36.29万 (362,856) |
| 159 | 苏里南 | 美洲 | 35.88万 (358,818) |
| 160 | 巴林 | 亚洲 | 34.28万 (342,799) |
| 161 | 吉布提 | 非洲 | 33.61万 (336,085) |
| 162 | 马耳他 | 欧洲 | 31.33万 (313,342) |
| 163 | 科摩罗 | 非洲 | 29.74万 (297,447) |
| 164 | 佛得角 | 非洲 | 27.97万 (279,730) |
| 165 | 巴巴多斯 | 美洲 | 25.14万 (251,351) |
| 166 | 赤道几内亚 | 非洲 | 24.2万 (241,980) |
| 167 | 澳门 | 亚洲 | 23.54万 (235,440) |
| 168 | 冰岛 | 欧洲 | 22.57万 (225,735) |
| 169 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 22.28万 (222,840) |
| 170 | 巴哈马 | 美洲 | 20.6万 (205,984) |
| 171 | 卡塔尔 | 亚洲 | 20.52万 (205,171) |
| 172 | 文莱 | 亚洲 | 18.76万 (187,604) |
| 173 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 15.47万 (154,739) |
| 174 | 马尔代夫 | 亚洲 | 15.33万 (153,276) |
| 175 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 14.87万 (148,741) |
| 176 | 库拉索 | 美洲 | 14.79万 (147,851) |
| 177 | 伯利兹 | 美洲 | 14.13万 (141,305) |
| 178 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 13.85万 (138,500) |
| 179 | 圣卢西亚 | 美洲 | 11.61万 (116,136) |
| 180 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 11.25万 (112,549) |
| 181 | 关岛 | 大洋洲 | 10.18万 (101,844) |
| 182 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 9.96万 (99,649) |
| 183 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 9.35万 (93,461) |
| 184 | 汤加 | 大洋洲 | 9.23万 (92,268) |
| 185 | 格林纳达 | 美洲 | 8.86万 (88,600) |
| 186 | 多米尼克 | 美洲 | 7.5万 (74,955) |
| 187 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 7.05万 (70,517) |
| 188 | 马恩岛 | 欧洲 | 6.3万 (63,029) |
| 189 | 塞舌尔 | 非洲 | 6.27万 (62,686) |
| 190 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 6.2万 (61,952) |
| 191 | 阿鲁巴 | 美洲 | 6.0万 (59,980) |
| 192 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 5.85万 (58,461) |
| 193 | 百慕大 | 美洲 | 5.38万 (53,800) |
| 194 | 格陵兰 | 美洲 | 4.96万 (49,600) |
| 195 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 4.35万 (43,455) |
| 196 | 法罗群岛 | 欧洲 | 4.29万 (42,936) |
| 197 | 安道尔 | 欧洲 | 3.48万 (34,818) |
| 198 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 3.18万 (31,845) |
| 199 | 直布罗陀 | 欧洲 | 3.02万 (30,169) |
| 200 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 2.94万 (29,416) |
| 201 | 摩纳哥 | 欧洲 | 2.64万 (26,394) |
| 202 | 列支敦士登 | 欧洲 | 2.55万 (25,459) |
| 203 | 圣马力诺 | 欧洲 | 2.11万 (21,127) |
| 204 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 1.56万 (15,638) |
| 205 | 开曼群岛 | 美洲 | 1.55万 (15,480) |
| 206 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.22万 (12,229) |
| 207 | 英属维尔京群岛 | 美洲 | 1.12万 (11,218) |
| 208 | 法属圣马丁 | 美洲 | 8557 |
| 209 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 7616 |
| 210 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 7613 |
| 211 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 7358 |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



