1980年世界各国人口总数-1980年全球人口数量
日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:
1980年,全球人口达到 44.5亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 9.81亿 (981,235,000) 2 印度 亚洲 6.99亿 (698,952,844) 3 美国 美洲 2.27亿 (227,225,000) 4 印尼 亚洲 1.47亿 (147,447,836) 5 俄罗斯 欧洲 1.39亿 (139,010,000) 6 巴西 美洲 1.21亿 (120,694,009) 7 日本 亚洲 1.17亿 (116,782,000) 8 孟加拉 亚洲 7.96千万 (79,639,491) 9 德国 欧洲 7.83千万 (78,288,576) 10 巴基斯坦 亚洲 7.81千万 (78,054,343)
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人口 |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 亚洲 | 9.81亿 (981,235,000) |
2 | 印度 | 亚洲 | 6.99亿 (698,952,844) |
3 | 美国 | 美洲 | 2.27亿 (227,225,000) |
4 | 印尼 | 亚洲 | 1.47亿 (147,447,836) |
5 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.39亿 (139,010,000) |
6 | 巴西 | 美洲 | 1.21亿 (120,694,009) |
7 | 日本 | 亚洲 | 1.17亿 (116,782,000) |
8 | 孟加拉 | 亚洲 | 7.96千万 (79,639,491) |
9 | 德国 | 欧洲 | 7.83千万 (78,288,576) |
10 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 7.81千万 (78,054,343) |
11 | 尼日利亚 | 非洲 | 7.34千万 (73,423,633) |
12 | 墨西哥 | 美洲 | 6.78千万 (67,761,372) |
13 | 意大利 | 欧洲 | 5.64千万 (56,433,883) |
14 | 英国 | 欧洲 | 5.63千万 (56,314,216) |
15 | 法国 | 欧洲 | 5.52千万 (55,161,527) |
16 | 越南 | 亚洲 | 5.43千万 (54,281,846) |
17 | 乌克兰 | 欧洲 | 5.0千万 (49,965,874) |
18 | 泰国 | 亚洲 | 4.74千万 (47,374,472) |
19 | 菲律宾 | 亚洲 | 4.74千万 (47,357,743) |
20 | 土耳其 | 欧洲 | 4.4千万 (43,975,971) |
21 | 埃及 | 非洲 | 4.33千万 (43,309,063) |
22 | 伊朗 | 亚洲 | 3.87千万 (38,650,246) |
23 | 韩国 | 亚洲 | 3.81千万 (38,123,775) |
24 | 西班牙 | 欧洲 | 3.75千万 (37,491,165) |
25 | 波兰 | 欧洲 | 3.56千万 (35,574,150) |
26 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 3.51千万 (35,141,712) |
27 | 缅甸 | 亚洲 | 3.42千万 (34,224,313) |
28 | 南非 | 非洲 | 2.86千万 (28,556,769) |
29 | 阿根廷 | 美洲 | 2.79千万 (27,896,528) |
30 | 哥伦比亚 | 美洲 | 2.69千万 (26,900,506) |
31 | 刚果(金) | 非洲 | 2.64千万 (26,358,908) |
32 | 加拿大 | 美洲 | 2.45千万 (24,515,667) |
33 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2.22千万 (22,242,653) |
34 | 摩洛哥 | 非洲 | 2.0千万 (19,990,012) |
35 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 1.92千万 (19,221,665) |
36 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 1.85千万 (18,538,259) |
37 | 秘鲁 | 美洲 | 1.75千万 (17,547,610) |
38 | 朝鲜 | 亚洲 | 1.75千万 (17,472,140) |
39 | 肯尼亚 | 非洲 | 1.64千万 (16,417,197) |
40 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 1.59千万 (15,898,757) |
41 | 委内瑞拉 | 美洲 | 1.52千万 (15,182,611) |
42 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 1.5千万 (15,035,834) |
43 | 尼泊尔 | 亚洲 | 1.5千万 (15,016,402) |
44 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.48千万 (14,796,174) |
45 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1.47千万 (14,692,000) |
46 | 苏丹 | 非洲 | 1.45千万 (14,507,468) |
47 | 荷兰 | 欧洲 | 1.41千万 (14,149,800) |
48 | 马来西亚 | 亚洲 | 1.38千万 (13,798,085) |
49 | 伊拉克 | 亚洲 | 1.37千万 (13,653,354) |
50 | 阿富汗 | 亚洲 | 1.34千万 (13,356,511) |
51 | 乌干达 | 非洲 | 1.24千万 (12,442,334) |
52 | 莫桑比克 | 非洲 | 1.16千万 (11,630,194) |
53 | 智利 | 美洲 | 1.14千万 (11,419,348) |
54 | 加纳 | 非洲 | 1.11千万 (11,056,116) |
55 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.07千万 (10,711,122) |
56 | 捷克 | 欧洲 | 1.03千万 (10,304,193) |
57 | 比利时 | 欧洲 | 9.86百万 (9,859,242) |
58 | 古巴 | 美洲 | 9.85百万 (9,849,459) |
59 | 葡萄牙 | 欧洲 | 9.77百万 (9,766,312) |
60 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 9.69百万 (9,691,476) |
61 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 9.64百万 (9,643,000) |
62 | 希腊 | 欧洲 | 9.64百万 (9,642,505) |
63 | 叙利亚 | 亚洲 | 8.93百万 (8,930,774) |
64 | 保加利亚 | 欧洲 | 8.86百万 (8,861,535) |
65 | 马达加斯加 | 非洲 | 8.72百万 (8,716,553) |
66 | 喀麦隆 | 非洲 | 8.62百万 (8,621,406) |
67 | 安哥拉 | 非洲 | 8.34百万 (8,341,289) |
68 | 瑞典 | 欧洲 | 8.31百万 (8,310,531) |
69 | 科特迪瓦 | 非洲 | 8.03百万 (8,033,650) |
70 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 7.99百万 (7,989,186) |
71 | 也门 | 亚洲 | 7.94百万 (7,941,898) |
72 | 奥地利 | 欧洲 | 7.55百万 (7,549,433) |
73 | 津巴布韦 | 非洲 | 7.41百万 (7,408,624) |
74 | 危地马拉 | 美洲 | 7.28百万 (7,283,459) |
75 | 马里 | 非洲 | 7.09百万 (7,090,126) |
76 | 布基纳法索 | 非洲 | 6.82百万 (6,822,843) |
77 | 柬埔寨 | 亚洲 | 6.69百万 (6,693,764) |
78 | 突尼斯 | 非洲 | 6.37百万 (6,374,039) |
79 | 瑞士 | 欧洲 | 6.32百万 (6,319,408) |
80 | 索马里 | 非洲 | 6.28百万 (6,281,134) |
81 | 马拉维 | 非洲 | 6.25百万 (6,250,440) |
82 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 6.15百万 (6,150,733) |
83 | 尼日尔 | 非洲 | 5.99百万 (5,989,004) |
84 | 赞比亚 | 非洲 | 5.85百万 (5,851,825) |
85 | 多米尼加 | 美洲 | 5.8百万 (5,803,927) |
86 | 海地 | 美洲 | 5.64百万 (5,643,173) |
87 | 塞内加尔 | 非洲 | 5.58百万 (5,583,165) |
88 | 玻利维亚 | 美洲 | 5.58百万 (5,579,935) |
89 | 卢旺达 | 非洲 | 5.15百万 (5,153,312) |
90 | 丹麦 | 欧洲 | 5.12百万 (5,123,027) |
91 | 香港 | 亚洲 | 5.06百万 (5,063,100) |
92 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 4.98百万 (4,979,815) |
93 | 几内亚 | 非洲 | 4.87百万 (4,871,435) |
94 | 芬兰 | 欧洲 | 4.78百万 (4,779,535) |
95 | 克罗地亚 | 欧洲 | 4.6百万 (4,599,782) |
96 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 4.59百万 (4,591,134) |
97 | 乍得 | 非洲 | 4.51百万 (4,514,430) |
98 | 南苏丹 | 非洲 | 4.5百万 (4,502,604) |
99 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 4.47百万 (4,467,700) |
100 | 波黑 | 欧洲 | 4.18百万 (4,179,855) |
101 | 布隆迪 | 非洲 | 4.16百万 (4,157,298) |
102 | 挪威 | 欧洲 | 4.09百万 (4,085,620) |
103 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 3.91百万 (3,905,446) |
104 | 以色列 | 亚洲 | 3.88百万 (3,878,000) |
105 | 贝宁 | 非洲 | 3.72百万 (3,717,165) |
106 | 洪都拉斯 | 美洲 | 3.68百万 (3,678,279) |
107 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 3.62百万 (3,617,400) |
108 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 3.57百万 (3,571,205) |
109 | 立陶宛 | 欧洲 | 3.41百万 (3,413,202) |
110 | 爱尔兰 | 欧洲 | 3.41百万 (3,412,800) |
111 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 3.4百万 (3,396,000) |
112 | 塞拉利昂 | 非洲 | 3.39百万 (3,388,495) |
113 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 3.27百万 (3,265,519) |
114 | 老挝 | 亚洲 | 3.26百万 (3,258,144) |
115 | 利比亚 | 非洲 | 3.22百万 (3,219,466) |
116 | 波多黎各 | 美洲 | 3.21百万 (3,206,000) |
117 | 巴拉圭 | 美洲 | 3.18百万 (3,181,625) |
118 | 新西兰 | 大洋洲 | 3.11百万 (3,112,900) |
119 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 3.1百万 (3,099,754) |
120 | 乌拉圭 | 美洲 | 2.92百万 (2,915,389) |
121 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 2.88百万 (2,876,808) |
122 | 多哥 | 非洲 | 2.72百万 (2,720,839) |
123 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 2.67百万 (2,671,997) |
124 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 2.59百万 (2,588,929) |
125 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2.51百万 (2,511,701) |
126 | 新加坡 | 亚洲 | 2.41百万 (2,413,945) |
127 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 2.39百万 (2,389,977) |
128 | 厄立特里亚 | 非洲 | 2.39百万 (2,385,540) |
129 | 约旦 | 亚洲 | 2.38百万 (2,377,995) |
130 | 中非 | 非洲 | 2.2百万 (2,199,356) |
131 | 牙买加 | 美洲 | 2.16百万 (2,162,846) |
132 | 巴拿马 | 美洲 | 1.98百万 (1,978,487) |
133 | 马其顿 | 欧洲 | 1.92百万 (1,924,197) |
134 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 1.9百万 (1,901,315) |
135 | 利比里亚 | 非洲 | 1.85百万 (1,853,001) |
136 | 刚果(布) | 非洲 | 1.78百万 (1,777,934) |
137 | 蒙古 | 亚洲 | 1.69百万 (1,689,622) |
138 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 1.54百万 (1,540,640) |
139 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.48百万 (1,477,219) |
140 | 科威特 | 亚洲 | 1.37百万 (1,368,677) |
141 | 莱索托 | 非洲 | 1.34百万 (1,340,255) |
142 | 阿曼 | 亚洲 | 1.15百万 (1,154,377) |
143 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.08百万 (1,084,744) |
144 | 纳米比亚 | 非洲 | 1.06百万 (1,057,727) |
145 | 阿联酋 | 亚洲 | 1.02百万 (1,019,509) |
146 | 毛里求斯 | 非洲 | 96.6万 (966,039) |
147 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 89.79万 (897,868) |
148 | 几内亚比绍 | 非洲 | 78.17万 (781,677) |
149 | 圭亚那 | 美洲 | 78.02万 (780,153) |
150 | 加蓬 | 非洲 | 72.63万 (726,328) |
151 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 68.54万 (685,405) |
152 | 冈比亚 | 非洲 | 63.72万 (637,246) |
153 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 63.53万 (635,307) |
154 | 东帝汶 | 亚洲 | 59.99万 (599,905) |
155 | 斯威士兰 | 非洲 | 58.79万 (587,858) |
156 | 黑山 | 欧洲 | 57.26万 (572,608) |
157 | 不丹 | 亚洲 | 40.69万 (406,875) |
158 | 卢森堡 | 欧洲 | 36.41万 (364,150) |
159 | 巴林 | 亚洲 | 35.99万 (359,888) |
160 | 苏里南 | 美洲 | 35.95万 (359,519) |
161 | 吉布提 | 非洲 | 35.9万 (358,960) |
162 | 马耳他 | 欧洲 | 31.66万 (316,645) |
163 | 科摩罗 | 非洲 | 30.78万 (307,829) |
164 | 佛得角 | 非洲 | 28.38万 (283,847) |
165 | 巴巴多斯 | 美洲 | 25.24万 (252,394) |
166 | 赤道几内亚 | 非洲 | 24.99万 (249,929) |
167 | 澳门 | 亚洲 | 23.81万 (238,071) |
168 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 23.05万 (230,546) |
169 | 冰岛 | 欧洲 | 22.81万 (228,138) |
170 | 卡塔尔 | 亚洲 | 22.36万 (223,632) |
171 | 巴哈马 | 美洲 | 21.06万 (210,591) |
172 | 文莱 | 亚洲 | 19.39万 (193,879) |
173 | 马尔代夫 | 亚洲 | 15.83万 (158,272) |
174 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 15.55万 (155,525) |
175 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 15.33万 (153,301) |
176 | 库拉索 | 美洲 | 14.8万 (148,041) |
177 | 伯利兹 | 美洲 | 14.42万 (144,155) |
178 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 14.01万 (140,050) |
179 | 圣卢西亚 | 美洲 | 11.78万 (117,822) |
180 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 11.56万 (115,597) |
181 | 关岛 | 大洋洲 | 10.41万 (104,133) |
182 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 10.06万 (100,566) |
183 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 9.58万 (95,794) |
184 | 汤加 | 大洋洲 | 9.3万 (92,971) |
185 | 格林纳达 | 美洲 | 8.9万 (89,032) |
186 | 多米尼克 | 美洲 | 7.53万 (75,314) |
187 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 7.29万 (72,930) |
188 | 马恩岛 | 欧洲 | 6.36万 (63,551) |
189 | 塞舌尔 | 非洲 | 6.33万 (63,261) |
190 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 6.19万 (61,865) |
191 | 阿鲁巴 | 美洲 | 6.01万 (60,096) |
192 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 5.93万 (59,301) |
193 | 百慕大 | 美洲 | 5.47万 (54,670) |
194 | 格陵兰 | 美洲 | 5.02万 (50,200) |
195 | 法罗群岛 | 欧洲 | 4.33万 (43,337) |
196 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 4.32万 (43,205) |
197 | 安道尔 | 欧洲 | 3.61万 (36,067) |
198 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 3.26万 (32,646) |
199 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 3.06万 (30,576) |
200 | 直布罗陀 | 欧洲 | 3.01万 (30,065) |
201 | 摩纳哥 | 欧洲 | 2.67万 (26,745) |
202 | 列支敦士登 | 欧洲 | 2.59万 (25,879) |
203 | 圣马力诺 | 欧洲 | 2.15万 (21,459) |
204 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 1.66万 (16,633) |
205 | 开曼群岛 | 美洲 | 1.62万 (16,212) |
206 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.22万 (12,179) |
207 | 英属维尔京群岛 | 美洲 | 1.15万 (11,478) |
208 | 法属圣马丁 | 美洲 | 8771 |
209 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 7888 |
210 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 7741 |
211 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 7637 |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行