2010年世界各国人口总数-2010年全球人口数量
日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:
2010年,全球人口达到 69.5亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 13.38亿 (1,337,705,000) 2 印度 亚洲 12.34亿 (1,234,281,170) 3 美国 美洲 3.09亿 (309,326,085) 4 印尼 亚洲 2.42亿 (241,834,215) 5 巴西 美洲 1.96亿 (195,713,635) 6 巴基斯坦 亚洲 1.79亿 (179,424,641) 7 尼日利亚 非洲 1.59亿 (158,503,197) 8 孟加拉 亚洲 1.48亿 (147,575,430) 9 俄罗斯 欧洲 1.43亿 (142,849,449) 10 日本 亚洲 1.28亿 (128,070,000)
| 排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 亚洲 | 13.38亿 (1,337,705,000) |
| 2 | 印度 | 亚洲 | 12.34亿 (1,234,281,170) |
| 3 | 美国 | 美洲 | 3.09亿 (309,326,085) |
| 4 | 印尼 | 亚洲 | 2.42亿 (241,834,215) |
| 5 | 巴西 | 美洲 | 1.96亿 (195,713,635) |
| 6 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 1.79亿 (179,424,641) |
| 7 | 尼日利亚 | 非洲 | 1.59亿 (158,503,197) |
| 8 | 孟加拉 | 亚洲 | 1.48亿 (147,575,430) |
| 9 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.43亿 (142,849,449) |
| 10 | 日本 | 亚洲 | 1.28亿 (128,070,000) |
| 11 | 墨西哥 | 美洲 | 1.14亿 (114,092,963) |
| 12 | 菲律宾 | 亚洲 | 9.4千万 (93,966,780) |
| 13 | 越南 | 亚洲 | 8.8千万 (87,967,651) |
| 14 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 8.76千万 (87,639,964) |
| 15 | 埃及 | 非洲 | 8.28千万 (82,761,235) |
| 16 | 德国 | 欧洲 | 8.18千万 (81,776,930) |
| 17 | 伊朗 | 亚洲 | 7.38千万 (73,762,519) |
| 18 | 土耳其 | 欧洲 | 7.23千万 (72,326,988) |
| 19 | 泰国 | 亚洲 | 6.72千万 (67,195,028) |
| 20 | 法国 | 欧洲 | 6.5千万 (65,027,507) |
| 21 | 刚果(金) | 非洲 | 6.46千万 (64,563,854) |
| 22 | 英国 | 欧洲 | 6.28千万 (62,766,365) |
| 23 | 意大利 | 欧洲 | 5.93千万 (59,277,417) |
| 24 | 南非 | 非洲 | 5.12千万 (51,216,964) |
| 25 | 缅甸 | 亚洲 | 5.06千万 (50,600,818) |
| 26 | 韩国 | 亚洲 | 4.96千万 (49,554,112) |
| 27 | 西班牙 | 欧洲 | 4.66千万 (46,576,897) |
| 28 | 乌克兰 | 欧洲 | 4.59千万 (45,870,700) |
| 29 | 哥伦比亚 | 美洲 | 4.52千万 (45,222,700) |
| 30 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 4.43千万 (44,346,525) |
| 31 | 肯尼亚 | 非洲 | 4.2千万 (42,030,676) |
| 32 | 阿根廷 | 美洲 | 4.08千万 (40,788,453) |
| 33 | 波兰 | 欧洲 | 3.8千万 (38,042,794) |
| 34 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 3.6千万 (35,977,455) |
| 35 | 苏丹 | 非洲 | 3.45千万 (34,545,013) |
| 36 | 加拿大 | 美洲 | 3.4千万 (34,004,889) |
| 37 | 乌干达 | 非洲 | 3.24千万 (32,428,167) |
| 38 | 摩洛哥 | 非洲 | 3.23千万 (32,343,389) |
| 39 | 伊拉克 | 亚洲 | 2.97千万 (29,741,976) |
| 40 | 阿富汗 | 亚洲 | 2.92千万 (29,185,507) |
| 41 | 秘鲁 | 美洲 | 2.9千万 (29,027,674) |
| 42 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 2.86千万 (28,562,400) |
| 43 | 委内瑞拉 | 美洲 | 2.84千万 (28,439,940) |
| 44 | 马来西亚 | 亚洲 | 2.82千万 (28,208,035) |
| 45 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 2.74千万 (27,421,461) |
| 46 | 尼泊尔 | 亚洲 | 2.7千万 (27,013,212) |
| 47 | 加纳 | 非洲 | 2.48千万 (24,779,619) |
| 48 | 朝鲜 | 亚洲 | 2.45千万 (24,548,836) |
| 49 | 莫桑比克 | 非洲 | 2.35千万 (23,531,574) |
| 50 | 安哥拉 | 非洲 | 2.34千万 (23,356,246) |
| 51 | 也门 | 亚洲 | 2.32千万 (23,154,855) |
| 52 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 2.2千万 (22,031,750) |
| 53 | 叙利亚 | 亚洲 | 2.14千万 (21,362,529) |
| 54 | 马达加斯加 | 非洲 | 2.12千万 (21,151,640) |
| 55 | 科特迪瓦 | 非洲 | 2.05千万 (20,532,950) |
| 56 | 喀麦隆 | 非洲 | 2.03千万 (20,341,241) |
| 57 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 2.03千万 (20,261,737) |
| 58 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2.02千万 (20,246,871) |
| 59 | 智利 | 美洲 | 1.71千万 (17,062,536) |
| 60 | 荷兰 | 欧洲 | 1.66千万 (16,615,394) |
| 61 | 尼日尔 | 非洲 | 1.65千万 (16,464,025) |
| 62 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.63千万 (16,321,872) |
| 63 | 布基纳法索 | 非洲 | 1.56千万 (15,605,217) |
| 64 | 马里 | 非洲 | 1.5千万 (15,049,353) |
| 65 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 1.5千万 (15,011,117) |
| 66 | 危地马拉 | 美洲 | 1.46千万 (14,630,417) |
| 67 | 马拉维 | 非洲 | 1.45千万 (14,539,612) |
| 68 | 柬埔寨 | 亚洲 | 1.43千万 (14,312,212) |
| 69 | 赞比亚 | 非洲 | 1.36千万 (13,605,984) |
| 70 | 津巴布韦 | 非洲 | 1.27千万 (12,697,723) |
| 71 | 塞内加尔 | 非洲 | 1.27千万 (12,678,148) |
| 72 | 索马里 | 非洲 | 1.2千万 (12,043,883) |
| 73 | 乍得 | 非洲 | 1.2千万 (11,952,136) |
| 74 | 古巴 | 美洲 | 1.12千万 (11,225,832) |
| 75 | 希腊 | 欧洲 | 1.11千万 (11,121,341) |
| 76 | 比利时 | 欧洲 | 1.09千万 (10,895,586) |
| 77 | 突尼斯 | 非洲 | 1.06千万 (10,635,244) |
| 78 | 葡萄牙 | 欧洲 | 1.06千万 (10,573,100) |
| 79 | 捷克 | 欧洲 | 1.05千万 (10,474,410) |
| 80 | 几内亚 | 非洲 | 1.02千万 (10,192,176) |
| 81 | 玻利维亚 | 美洲 | 1.0千万 (10,048,590) |
| 82 | 卢旺达 | 非洲 | 1.0千万 (10,039,338) |
| 83 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.0千万 (10,000,023) |
| 84 | 海地 | 美洲 | 9.95百万 (9,949,322) |
| 85 | 多米尼加 | 美洲 | 9.7百万 (9,695,121) |
| 86 | 南苏丹 | 非洲 | 9.51百万 (9,508,364) |
| 87 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 9.49百万 (9,490,583) |
| 88 | 瑞典 | 欧洲 | 9.38百万 (9,378,126) |
| 89 | 贝宁 | 非洲 | 9.2百万 (9,199,259) |
| 90 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 9.05百万 (9,054,332) |
| 91 | 布隆迪 | 非洲 | 8.68百万 (8,675,602) |
| 92 | 阿联酋 | 亚洲 | 8.55百万 (8,549,988) |
| 93 | 奥地利 | 欧洲 | 8.36百万 (8,363,404) |
| 94 | 洪都拉斯 | 美洲 | 8.32百万 (8,317,470) |
| 95 | 瑞士 | 欧洲 | 7.82百万 (7,824,909) |
| 96 | 以色列 | 亚洲 | 7.62百万 (7,623,600) |
| 97 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 7.53百万 (7,527,394) |
| 98 | 保加利亚 | 欧洲 | 7.4百万 (7,395,599) |
| 99 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 7.31百万 (7,310,507) |
| 100 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 7.29百万 (7,291,436) |
| 101 | 约旦 | 亚洲 | 7.26百万 (7,261,539) |
| 102 | 香港 | 亚洲 | 7.02百万 (7,024,200) |
| 103 | 多哥 | 非洲 | 6.42百万 (6,421,679) |
| 104 | 塞拉利昂 | 非洲 | 6.42百万 (6,415,634) |
| 105 | 老挝 | 亚洲 | 6.25百万 (6,249,165) |
| 106 | 巴拉圭 | 美洲 | 6.25百万 (6,248,020) |
| 107 | 利比亚 | 非洲 | 6.2百万 (6,197,663) |
| 108 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 6.18百万 (6,183,875) |
| 109 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 5.82百万 (5,824,065) |
| 110 | 丹麦 | 欧洲 | 5.55百万 (5,547,683) |
| 111 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 5.45百万 (5,447,900) |
| 112 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 5.39百万 (5,391,428) |
| 113 | 芬兰 | 欧洲 | 5.36百万 (5,363,352) |
| 114 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 5.09百万 (5,087,213) |
| 115 | 新加坡 | 亚洲 | 5.08百万 (5,076,732) |
| 116 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 4.95百万 (4,953,061) |
| 117 | 挪威 | 欧洲 | 4.89百万 (4,889,252) |
| 118 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 4.58百万 (4,577,378) |
| 119 | 爱尔兰 | 欧洲 | 4.56百万 (4,560,155) |
| 120 | 中非 | 非洲 | 4.39百万 (4,386,768) |
| 121 | 新西兰 | 大洋洲 | 4.35百万 (4,350,700) |
| 122 | 克罗地亚 | 欧洲 | 4.3百万 (4,295,427) |
| 123 | 刚果(布) | 非洲 | 4.27百万 (4,273,731) |
| 124 | 利比里亚 | 非洲 | 3.89百万 (3,891,356) |
| 125 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 3.79百万 (3,786,695) |
| 126 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 3.79百万 (3,786,161) |
| 127 | 波多黎各 | 美洲 | 3.72百万 (3,721,525) |
| 128 | 波黑 | 欧洲 | 3.71百万 (3,705,472) |
| 129 | 巴拿马 | 美洲 | 3.64百万 (3,642,687) |
| 130 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 3.56百万 (3,562,045) |
| 131 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 3.49百万 (3,494,195) |
| 132 | 乌拉圭 | 美洲 | 3.36百万 (3,359,275) |
| 133 | 厄立特里亚 | 非洲 | 3.17百万 (3,170,435) |
| 134 | 立陶宛 | 欧洲 | 3.1百万 (3,097,282) |
| 135 | 阿曼 | 亚洲 | 3.04百万 (3,041,434) |
| 136 | 科威特 | 亚洲 | 2.99百万 (2,991,884) |
| 137 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 2.91百万 (2,913,021) |
| 138 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 2.88百万 (2,877,319) |
| 139 | 牙买加 | 美洲 | 2.81百万 (2,810,460) |
| 140 | 蒙古 | 亚洲 | 2.72百万 (2,719,896) |
| 141 | 纳米比亚 | 非洲 | 2.12百万 (2,118,874) |
| 142 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2.1百万 (2,097,555) |
| 143 | 马其顿 | 欧洲 | 2.07百万 (2,070,741) |
| 144 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2.05百万 (2,048,583) |
| 145 | 莱索托 | 非洲 | 2.0百万 (1,995,581) |
| 146 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 1.99百万 (1,987,105) |
| 147 | 卡塔尔 | 亚洲 | 1.86百万 (1,856,327) |
| 148 | 冈比亚 | 非洲 | 1.79百万 (1,793,196) |
| 149 | 加蓬 | 非洲 | 1.62百万 (1,624,140) |
| 150 | 几内亚比绍 | 非洲 | 1.52百万 (1,522,599) |
| 151 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.33百万 (1,331,475) |
| 152 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.33百万 (1,328,147) |
| 153 | 毛里求斯 | 非洲 | 1.25百万 (1,250,400) |
| 154 | 巴林 | 亚洲 | 1.24百万 (1,240,860) |
| 155 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 1.11百万 (1,112,612) |
| 156 | 东帝汶 | 亚洲 | 1.09百万 (1,093,523) |
| 157 | 斯威士兰 | 非洲 | 1.06百万 (1,064,837) |
| 158 | 赤道几内亚 | 非洲 | 94.36万 (943,639) |
| 159 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 85.98万 (859,818) |
| 160 | 吉布提 | 非洲 | 84.02万 (840,198) |
| 161 | 圭亚那 | 美洲 | 74.94万 (749,436) |
| 162 | 科摩罗 | 非洲 | 68.97万 (689,692) |
| 163 | 不丹 | 亚洲 | 68.55万 (685,503) |
| 164 | 黑山 | 欧洲 | 61.94万 (619,428) |
| 165 | 澳门 | 亚洲 | 53.82万 (538,219) |
| 166 | 苏里南 | 美洲 | 52.91万 (529,131) |
| 167 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 52.79万 (527,861) |
| 168 | 卢森堡 | 欧洲 | 50.7万 (506,953) |
| 169 | 佛得角 | 非洲 | 49.27万 (492,654) |
| 170 | 马耳他 | 欧洲 | 41.45万 (414,508) |
| 171 | 文莱 | 亚洲 | 38.86万 (388,646) |
| 172 | 马尔代夫 | 亚洲 | 36.57万 (365,734) |
| 173 | 巴哈马 | 美洲 | 35.49万 (354,942) |
| 174 | 伯利兹 | 美洲 | 32.25万 (322,464) |
| 175 | 冰岛 | 欧洲 | 31.8万 (318,041) |
| 176 | 巴巴多斯 | 美洲 | 28.21万 (282,131) |
| 177 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 26.65万 (266,455) |
| 178 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 24.98万 (249,750) |
| 179 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 23.62万 (236,211) |
| 180 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 18.59万 (185,949) |
| 181 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 18.04万 (180,371) |
| 182 | 圣卢西亚 | 美洲 | 17.41万 (174,085) |
| 183 | 关岛 | 大洋洲 | 15.94万 (159,444) |
| 184 | 库拉索 | 美洲 | 14.87万 (148,703) |
| 185 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 10.83万 (108,255) |
| 186 | 格林纳达 | 美洲 | 10.62万 (106,233) |
| 187 | 汤加 | 大洋洲 | 10.4万 (103,986) |
| 188 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 10.29万 (102,927) |
| 189 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 10.29万 (102,911) |
| 190 | 阿鲁巴 | 美洲 | 10.17万 (101,669) |
| 191 | 塞舌尔 | 非洲 | 8.98万 (89,770) |
| 192 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 8.8万 (88,028) |
| 193 | 马恩岛 | 欧洲 | 8.49万 (84,857) |
| 194 | 安道尔 | 欧洲 | 8.44万 (84,449) |
| 195 | 多米尼克 | 美洲 | 7.09万 (70,878) |
| 196 | 百慕大 | 美洲 | 6.51万 (65,124) |
| 197 | 格陵兰 | 美洲 | 5.69万 (56,905) |
| 198 | 开曼群岛 | 美洲 | 5.67万 (56,672) |
| 199 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 5.64万 (56,366) |
| 200 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 5.61万 (56,079) |
| 201 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 5.4万 (53,971) |
| 202 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 4.9万 (49,016) |
| 203 | 法罗群岛 | 欧洲 | 4.78万 (47,814) |
| 204 | 法属圣马丁 | 美洲 | 3.76万 (37,582) |
| 205 | 列支敦士登 | 欧洲 | 3.6万 (35,994) |
| 206 | 摩纳哥 | 欧洲 | 3.56万 (35,612) |
| 207 | 荷属圣马丁 | 美洲 | 3.41万 (34,056) |
| 208 | 直布罗陀 | 欧洲 | 3.36万 (33,585) |
| 209 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 3.27万 (32,660) |
| 210 | 圣马力诺 | 欧洲 | 3.12万 (31,229) |
| 211 | 英属维尔京群岛 | 美洲 | 2.78万 (27,794) |
| 212 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.8万 (17,955) |
| 213 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 1.05万 (10,530) |
| 214 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 1.0万 (10,005) |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



