当前位置:首页 > 世界人口 > 各国人口 >

2011年世界各国人口总数-2011年全球人口数量

日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:

2011年,全球人口达到 70亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 13.44亿 (1,344,130,000) 2 印度 亚洲 12.5亿 (1,250,288,729) 3 美国 美洲 3.12亿 (311,580,009) 4 印尼 亚洲 2.45亿 (245,116,206) 5 巴西 美洲 1.98亿 (197,514,534) 6 巴基斯坦 亚洲 1.83亿 (183,340,592) 7 尼日利亚 非洲 1.63亿 (162,805,071) 8 孟加拉 亚洲 1.49亿 (149,273,778) 9 俄罗斯 欧洲 1.43亿 (142,960,868) 10 日本 亚洲 1.28亿 (127,833,000)


排名 国家/地区 所在洲 人口
1 中国 亚洲 13.44亿 (1,344,130,000)
2 印度 亚洲 12.5亿 (1,250,288,729)
3 美国 美洲 3.12亿 (311,580,009)
4 印尼 亚洲 2.45亿 (245,116,206)
5 巴西 美洲 1.98亿 (197,514,534)
6 巴基斯坦 亚洲 1.83亿 (183,340,592)
7 尼日利亚 非洲 1.63亿 (162,805,071)
8 孟加拉 亚洲 1.49亿 (149,273,778)
9 俄罗斯 欧洲 1.43亿 (142,960,868)
10 日本 亚洲 1.28亿 (127,833,000)
11 墨西哥 美洲 1.16亿 (115,695,473)
12 菲律宾 亚洲 9.56千万 (95,570,047)
13 埃塞俄比亚 非洲 9.01千万 (90,139,927)
14 越南 亚洲 8.89千万 (88,871,561)
15 埃及 非洲 8.45千万 (84,529,250)
16 德国 欧洲 8.03千万 (80,274,983)
17 伊朗 亚洲 7.46千万 (74,634,956)
18 土耳其 欧洲 7.34千万 (73,443,863)
19 泰国 亚洲 6.75千万 (67,518,382)
20 刚果(金) 非洲 6.68千万 (66,755,153)
21 法国 欧洲 6.53千万 (65,342,780)
22 英国 欧洲 6.33千万 (63,258,918)
23 意大利 欧洲 5.94千万 (59,379,449)
24 南非 非洲 5.2千万 (52,004,172)
25 缅甸 亚洲 5.1千万 (50,990,615)
26 韩国 亚洲 4.99千万 (49,936,638)
27 西班牙 欧洲 4.67千万 (46,742,697)
28 乌克兰 欧洲 4.57千万 (45,706,100)
29 坦桑尼亚 非洲 4.57千万 (45,673,338)
30 哥伦比亚 美洲 4.57千万 (45,663,099)
31 肯尼亚 非洲 4.32千万 (43,178,257)
32 阿根廷 美洲 4.13千万 (41,261,490)
33 波兰 欧洲 3.81千万 (38,063,255)
34 阿尔及利亚 非洲 3.67千万 (36,661,444)
35 苏丹 非洲 3.53千万 (35,349,681)
36 加拿大 美洲 3.43千万 (34,339,328)
37 乌干达 非洲 3.35千万 (33,476,919)
38 摩洛哥 非洲 3.28千万 (32,781,850)
39 伊拉克 亚洲 3.07千万 (30,725,300)
40 阿富汗 亚洲 3.01千万 (30,117,413)
41 乌兹别克斯坦 亚洲 2.93千万 (29,339,400)
42 秘鲁 美洲 2.93千万 (29,264,318)
43 委内瑞拉 美洲 2.89千万 (28,888,369)
44 马来西亚 亚洲 2.87千万 (28,650,955)
45 沙特阿拉伯 亚洲 2.83千万 (28,267,685)
46 尼泊尔 亚洲 2.7千万 (27,041,437)
47 加纳 非洲 2.54千万 (25,387,710)
48 朝鲜 亚洲 2.47千万 (24,673,385)
49 安哥拉 非洲 2.42千万 (24,220,661)
50 莫桑比克 非洲 2.42千万 (24,187,487)
51 也门 亚洲 2.38千万 (23,807,588)
52 澳大利亚 大洋洲 2.23千万 (22,340,024)
53 马达加斯加 非洲 2.17千万 (21,743,967)
54 叙利亚 亚洲 2.11千万 (21,082,966)
55 科特迪瓦 非洲 2.1千万 (21,028,655)
56 喀麦隆 非洲 2.09千万 (20,906,388)
57 斯里兰卡 亚洲 2.04千万 (20,398,670)
58 罗马尼亚 欧洲 2.01千万 (20,147,528)
59 智利 美洲 1.72千万 (17,233,576)
60 尼日尔 非洲 1.71千万 (17,114,761)
61 荷兰 欧洲 1.67千万 (16,693,074)
62 哈萨克斯坦 亚洲 1.66千万 (16,557,201)
63 布基纳法索 非洲 1.61千万 (16,081,911)
64 马里 非洲 1.55千万 (15,514,591)
65 厄瓜多尔 美洲 1.52千万 (15,243,883)
66 马拉维 非洲 1.5千万 (14,962,112)
67 危地马拉 美洲 1.49千万 (14,948,803)
68 柬埔寨 亚洲 1.45千万 (14,541,423)
69 赞比亚 非洲 1.4千万 (14,023,193)
70 塞内加尔 非洲 1.3千万 (13,033,809)
71 津巴布韦 非洲 1.29千万 (12,894,316)
72 索马里 非洲 1.24千万 (12,376,302)
73 乍得 非洲 1.24千万 (12,360,989)
74 古巴 美洲 1.12千万 (11,236,670)
75 希腊 欧洲 1.11千万 (11,104,899)
76 比利时 欧洲 1.1千万 (11,038,264)
77 突尼斯 非洲 1.07千万 (10,741,880)
78 葡萄牙 欧洲 1.06千万 (10,557,560)
79 捷克 欧洲 1.05千万 (10,496,088)
80 几内亚 非洲 1.04千万 (10,420,471)
81 卢旺达 非洲 1.03千万 (10,293,331)
82 玻利维亚 美洲 1.02千万 (10,212,954)
83 海地 美洲 1.01千万 (10,100,320)
84 匈牙利 欧洲 9.97百万 (9,971,727)
85 南苏丹 非洲 9.83百万 (9,830,698)
86 多米尼加 美洲 9.81百万 (9,813,210)
87 白俄罗斯 欧洲 9.47百万 (9,473,172)
88 贝宁 非洲 9.46百万 (9,460,830)
89 瑞典 欧洲 9.45百万 (9,449,213)
90 阿塞拜疆 亚洲 9.17百万 (9,173,082)
91 布隆迪 非洲 8.96百万 (8,958,406)
92 阿联酋 亚洲 8.95百万 (8,946,777)
93 洪都拉斯 美洲 8.48百万 (8,480,671)
94 奥地利 欧洲 8.39百万 (8,391,643)
95 瑞士 欧洲 7.91百万 (7,912,398)
96 以色列 亚洲 7.77百万 (7,765,800)
97 塔吉克斯坦 亚洲 7.7百万 (7,697,510)
98 约旦 亚洲 7.66百万 (7,663,131)
99 巴布亚新几内亚 大洋洲 7.47百万 (7,472,200)
100 保加利亚 欧洲 7.35百万 (7,348,328)
101 塞尔维亚 欧洲 7.23百万 (7,234,099)
102 香港 亚洲 7.07百万 (7,071,600)
103 多哥 非洲 6.6百万 (6,595,943)
104 塞拉利昂 非洲 6.56百万 (6,563,240)
105 老挝 亚洲 6.35百万 (6,347,567)
106 巴拉圭 美洲 6.33百万 (6,333,976)
107 利比亚 非洲 6.25百万 (6,247,439)
108 萨尔瓦多 美洲 6.21百万 (6,210,568)
109 尼加拉瓜 美洲 5.9百万 (5,903,039)
110 丹麦 欧洲 5.57百万 (5,570,572)
111 吉尔吉斯斯坦 亚洲 5.51百万 (5,514,600)
112 斯洛伐克 欧洲 5.4百万 (5,398,384)
113 芬兰 欧洲 5.39百万 (5,388,272)
114 黎巴嫩 亚洲 5.2百万 (5,202,343)
115 新加坡 亚洲 5.18百万 (5,183,688)
116 土库曼斯坦 亚洲 5.17百万 (5,174,085)
117 挪威 欧洲 4.95百万 (4,953,088)
118 哥斯达黎加 美洲 4.63百万 (4,633,086)
119 爱尔兰 欧洲 4.58百万 (4,580,084)
120 中非 非洲 4.42百万 (4,418,636)
121 刚果(布) 非洲 4.39百万 (4,394,844)
122 新西兰 大洋洲 4.38百万 (4,384,000)
123 克罗地亚 欧洲 4.28百万 (4,280,622)
124 利比里亚 非洲 4.02百万 (4,017,443)
125 巴勒斯坦 亚洲 3.88百万 (3,882,986)
126 格鲁吉亚 亚洲 3.76百万 (3,756,441)
127 巴拿马 美洲 3.71百万 (3,706,483)
128 波多黎各 美洲 3.68百万 (3,678,732)
129 波黑 欧洲 3.66百万 (3,661,175)
130 毛里塔尼亚 非洲 3.6百万 (3,598,648)
131 摩尔多瓦 欧洲 3.56百万 (3,559,986)
132 乌拉圭 美洲 3.37百万 (3,368,934)
133 阿曼 亚洲 3.25百万 (3,251,108)
134 厄立特里亚 非洲 3.21百万 (3,213,972)
135 科威特 亚洲 3.17百万 (3,168,060)
136 立陶宛 欧洲 3.03百万 (3,028,115)
137 阿尔巴尼亚 欧洲 2.91百万 (2,905,195)
138 亚美尼亚 亚洲 2.88百万 (2,876,538)
139 牙买加 美洲 2.83百万 (2,825,929)
140 蒙古 亚洲 2.77百万 (2,770,362)
141 纳米比亚 非洲 2.16百万 (2,156,701)
142 马其顿 欧洲 2.07百万 (2,072,487)
143 拉脱维亚 欧洲 2.06百万 (2,059,709)
144 斯洛文尼亚 欧洲 2.05百万 (2,052,843)
145 卡塔尔 亚洲 2.04百万 (2,035,871)
146 博茨瓦纳 非洲 2.02百万 (2,015,402)
147 莱索托 非洲 2.0百万 (2,003,787)
148 冈比亚 非洲 1.85百万 (1,848,147)
149 加蓬 非洲 1.68百万 (1,684,635)
150 几内亚比绍 非洲 1.56百万 (1,562,989)
151 特立尼达和多巴哥 美洲 1.34百万 (1,336,178)
152 爱沙尼亚 欧洲 1.33百万 (1,327,439)
153 巴林 亚洲 1.28百万 (1,278,151)
154 毛里求斯 非洲 1.25百万 (1,252,404)
155 塞浦路斯 欧洲 1.12百万 (1,124,833)
156 东帝汶 亚洲 1.11百万 (1,113,151)
157 斯威士兰 非洲 1.07百万 (1,072,032)
158 赤道几内亚 非洲 98.69万 (986,853)
159 斐济群岛 大洋洲 86.34万 (863,449)
160 吉布提 非洲 85.37万 (853,674)
161 圭亚那 美洲 75.2万 (752,028)
162 科摩罗 非洲 70.66万 (706,569)
163 不丹 亚洲 69.33万 (693,298)
164 黑山 欧洲 62.01万 (620,079)
165 澳门 亚洲 55.08万 (550,832)
166 所罗门群岛 大洋洲 54.15万 (541,521)
167 苏里南 美洲 53.52万 (535,179)
168 卢森堡 欧洲 51.83万 (518,347)
169 佛得角 非洲 49.89万 (498,856)
170 马耳他 欧洲 41.63万 (416,268)
171 文莱 亚洲 39.37万 (393,688)
172 马尔代夫 亚洲 38.05万 (380,495)
173 巴哈马 美洲 35.96万 (359,577)
174 伯利兹 美洲 33.02万 (330,237)
175 冰岛 欧洲 31.9万 (319,014)
176 巴巴多斯 美洲 28.3万 (282,987)
177 法属波利尼西亚 大洋洲 26.77万 (267,698)
178 新喀里多尼亚 大洋洲 25.43万 (254,350)
179 瓦努阿图 大洋洲 24.27万 (242,653)
180 萨摩亚 大洋洲 18.75万 (187,469)
181 圣多美和普林西比 非洲 18.45万 (184,524)
182 圣卢西亚 美洲 17.55万 (175,544)
183 关岛 大洋洲 15.97万 (159,692)
184 库拉索 美洲 15.08万 (150,831)
185 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 10.83万 (108,316)
186 格林纳达 美洲 10.68万 (106,796)
187 基里巴斯 大洋洲 10.47万 (104,728)
188 汤加 大洋洲 10.36万 (103,562)
189 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 10.35万 (103,450)
190 阿鲁巴 美洲 10.2万 (102,046)
191 安提瓜和巴布达 美洲 8.93万 (89,253)
192 塞舌尔 非洲 8.74万 (87,441)
193 马恩岛 欧洲 8.49万 (84,886)
194 安道尔 欧洲 8.37万 (83,747)
195 多米尼克 美洲 7.09万 (70,916)
196 百慕大 美洲 6.46万 (64,564)
197 开曼群岛 美洲 5.79万 (57,878)
198 格陵兰 美洲 5.69万 (56,890)
199 马绍尔群岛 大洋洲 5.65万 (56,531)
200 美属萨摩亚 大洋洲 5.58万 (55,759)
201 北马里亚纳群岛 大洋洲 5.4万 (54,012)
202 圣基茨和尼维斯 美洲 4.94万 (49,447)
203 法罗群岛 欧洲 4.78万 (47,823)
204 法属圣马丁 美洲 3.74万 (37,446)
205 列支敦士登 欧洲 3.63万 (36,293)
206 摩纳哥 欧洲 3.6万 (36,024)
207 直布罗陀 欧洲 3.36万 (33,612)
208 荷属圣马丁 美洲 3.34万 (33,435)
209 特克斯和凯科斯群岛 美洲 3.34万 (33,377)
210 圣马力诺 欧洲 3.17万 (31,661)
211 英属维尔京群岛 美洲 2.83万 (28,319)
212 帕劳 大洋洲 1.77万 (17,745)
213 图瓦卢 大洋洲 1.06万 (10,633)
214 瑙鲁 大洋洲 1.01万 (10,057)

相关文章