当前位置:首页 > 世界人口 > 各国人口 >

2016年世界各国人口总数-2016年全球人口数量

日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:

2016年,全球人口达到 74.6亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 13.79亿 (1,378,665,000) 2 印度 亚洲 13.25亿 (1,324,509,589) 3 美国 美洲 3.23亿 (323,071,342) 4 印尼 亚洲 2.62亿 (261,554,226) 5 巴西 美洲 2.06亿 (206,163,058) 6 巴基斯坦 亚洲 2.04亿 (203,627,284) 7 尼日利亚 非洲 1.86亿 (185,960,289) 8 孟加拉 亚洲 1.58亿 (157,970,840) 9 俄罗斯 欧洲 1.44亿 (144,342,396) 10 日本 亚洲 1.27亿 (126,994,511)

 

排名 国家/地区 所在洲 人口
1 中国 亚洲 13.79亿 (1,378,665,000)
2 印度 亚洲 13.25亿 (1,324,509,589)
3 美国 美洲 3.23亿 (323,071,342)
4 印尼 亚洲 2.62亿 (261,554,226)
5 巴西 美洲 2.06亿 (206,163,058)
6 巴基斯坦 亚洲 2.04亿 (203,627,284)
7 尼日利亚 非洲 1.86亿 (185,960,289)
8 孟加拉 亚洲 1.58亿 (157,970,840)
9 俄罗斯 欧洲 1.44亿 (144,342,396)
10 日本 亚洲 1.27亿 (126,994,511)
11 墨西哥 美洲 1.23亿 (123,333,376)
12 菲律宾 亚洲 1.04亿 (103,663,927)
13 埃塞俄比亚 非洲 1.04亿 (103,603,501)
14 埃及 非洲 9.44千万 (94,447,072)
15 越南 亚洲 9.36千万 (93,638,724)
16 德国 欧洲 8.23千万 (82,348,669)
17 土耳其 欧洲 7.98千万 (79,821,724)
18 伊朗 亚洲 7.96千万 (79,564,016)
19 刚果(金) 非洲 7.88千万 (78,789,127)
20 泰国 亚洲 6.9千万 (68,971,331)
21 法国 欧洲 6.69千万 (66,859,768)
22 英国 欧洲 6.56千万 (65,595,565)
23 意大利 欧洲 6.06千万 (60,627,498)
24 南非 非洲 5.62千万 (56,203,654)
25 坦桑尼亚 非洲 5.31千万 (53,050,790)
26 缅甸 亚洲 5.3千万 (53,045,226)
27 韩国 亚洲 5.12千万 (51,245,707)
28 肯尼亚 非洲 4.91千万 (49,051,686)
29 哥伦比亚 美洲 4.82千万 (48,171,392)
30 西班牙 欧洲 4.65千万 (46,483,569)
31 乌克兰 欧洲 4.5千万 (45,004,645)
32 阿根廷 美洲 4.36千万 (43,590,368)
33 阿尔及利亚 非洲 4.06千万 (40,551,404)
34 苏丹 非洲 3.98千万 (39,847,440)
35 乌干达 非洲 3.96千万 (39,647,506)
36 波兰 欧洲 3.8千万 (37,970,087)
37 伊拉克 亚洲 3.66千万 (36,610,632)
38 加拿大 美洲 3.61千万 (36,109,487)
39 阿富汗 亚洲 3.54千万 (35,383,128)
40 摩洛哥 非洲 3.51千万 (35,126,296)
41 沙特阿拉伯 亚洲 3.24千万 (32,442,572)
42 乌兹别克斯坦 亚洲 3.18千万 (31,847,900)
43 秘鲁 美洲 3.09千万 (30,926,032)
44 马来西亚 亚洲 3.07千万 (30,684,804)
45 委内瑞拉 美洲 2.98千万 (29,846,179)
46 安哥拉 非洲 2.88千万 (28,842,484)
47 加纳 非洲 2.85千万 (28,481,946)
48 莫桑比克 非洲 2.78千万 (27,829,942)
49 尼泊尔 亚洲 2.73千万 (27,261,131)
50 也门 亚洲 2.72千万 (27,168,210)
51 朝鲜 亚洲 2.53千万 (25,307,744)
52 马达加斯加 非洲 2.49千万 (24,894,380)
53 澳大利亚 大洋洲 2.42千万 (24,190,907)
54 喀麦隆 非洲 2.39千万 (23,926,539)
55 科特迪瓦 非洲 2.38千万 (23,822,714)
56 斯里兰卡 亚洲 2.12千万 (21,203,000)
57 尼日尔 非洲 2.08千万 (20,788,838)
58 罗马尼亚 欧洲 1.97千万 (19,702,332)
59 布基纳法索 非洲 1.86千万 (18,646,378)
60 智利 美洲 1.82千万 (18,209,068)
61 马里 非洲 1.8千万 (17,965,429)
62 哈萨克斯坦 亚洲 1.78千万 (17,794,055)
63 叙利亚 亚洲 1.75千万 (17,453,933)
64 马拉维 非洲 1.72千万 (17,205,289)
65 荷兰 欧洲 1.7千万 (17,030,314)
66 危地马拉 美洲 1.66千万 (16,583,060)
67 厄瓜多尔 美洲 1.65千万 (16,491,115)
68 赞比亚 非洲 1.64千万 (16,363,507)
69 柬埔寨 亚洲 1.58千万 (15,766,293)
70 塞内加尔 非洲 1.5千万 (14,993,528)
71 乍得 非洲 1.46千万 (14,561,666)
72 索马里 非洲 1.42千万 (14,185,613)
73 津巴布韦 非洲 1.4千万 (14,030,390)
74 几内亚 非洲 1.17千万 (11,738,441)
75 卢旺达 非洲 1.17千万 (11,668,818)
76 古巴 美洲 1.13千万 (11,335,109)
77 比利时 欧洲 1.13千万 (11,331,422)
78 突尼斯 非洲 1.13千万 (11,303,946)
79 玻利维亚 美洲 1.1千万 (11,031,813)
80 贝宁 非洲 1.09千万 (10,872,067)
81 海地 美洲 1.08千万 (10,839,970)
82 南苏丹 非洲 1.08千万 (10,832,512)
83 希腊 欧洲 1.08千万 (10,775,971)
84 捷克 欧洲 1.06千万 (10,566,332)
85 布隆迪 非洲 1.05千万 (10,487,998)
86 多米尼加 美洲 1.04千万 (10,397,743)
87 葡萄牙 欧洲 1.03千万 (10,325,452)
88 瑞典 欧洲 9.92百万 (9,923,085)
89 匈牙利 欧洲 9.81百万 (9,814,023)
90 阿塞拜疆 亚洲 9.76百万 (9,757,812)
91 约旦 亚洲 9.55百万 (9,551,467)
92 白俄罗斯 欧洲 9.5百万 (9,501,534)
93 阿联酋 亚洲 9.36百万 (9,360,980)
94 洪都拉斯 美洲 9.27百万 (9,270,795)
95 奥地利 欧洲 8.74百万 (8,736,668)
96 塔吉克斯坦 亚洲 8.66百万 (8,663,579)
97 以色列 亚洲 8.55百万 (8,546,000)
98 瑞士 欧洲 8.37百万 (8,373,338)
99 巴布亚新几内亚 大洋洲 8.27百万 (8,271,760)
100 多哥 非洲 7.51百万 (7,509,952)
101 香港 亚洲 7.34百万 (7,336,600)
102 塞拉利昂 非洲 7.33百万 (7,328,838)
103 保加利亚 欧洲 7.13百万 (7,127,822)
104 塞尔维亚 欧洲 7.06百万 (7,058,322)
105 老挝 亚洲 6.85百万 (6,845,846)
106 巴拉圭 美洲 6.78百万 (6,777,872)
107 黎巴嫩 亚洲 6.71百万 (6,711,121)
108 利比亚 非洲 6.49百万 (6,492,164)
109 萨尔瓦多 美洲 6.36百万 (6,356,143)
110 尼加拉瓜 美洲 6.3百万 (6,303,974)
111 吉尔吉斯斯坦 亚洲 6.08百万 (6,079,500)
112 丹麦 欧洲 5.73百万 (5,728,010)
113 土库曼斯坦 亚洲 5.66百万 (5,662,372)
114 新加坡 亚洲 5.61百万 (5,607,283)
115 芬兰 欧洲 5.5百万 (5,495,303)
116 斯洛伐克 欧洲 5.43百万 (5,430,798)
117 挪威 欧洲 5.23百万 (5,234,519)
118 刚果(布) 非洲 4.98百万 (4,980,999)
119 哥斯达黎加 美洲 4.9百万 (4,899,345)
120 爱尔兰 欧洲 4.76百万 (4,755,335)
121 新西兰 大洋洲 4.69百万 (4,693,200)
122 利比里亚 非洲 4.59百万 (4,586,788)
123 中非 非洲 4.54百万 (4,537,687)
124 阿曼 亚洲 4.48百万 (4,479,219)
125 巴勒斯坦 亚洲 4.37百万 (4,367,088)
126 克罗地亚 欧洲 4.17百万 (4,174,349)
127 毛里塔尼亚 非洲 4.16百万 (4,163,534)
128 巴拿马 美洲 4.04百万 (4,037,078)
129 科威特 亚洲 3.96百万 (3,956,873)
130 格鲁吉亚 亚洲 3.73百万 (3,727,505)
131 摩尔多瓦 欧洲 3.55百万 (3,551,954)
132 乌拉圭 美洲 3.42百万 (3,424,132)
133 波多黎各 美洲 3.41百万 (3,406,495)
134 波黑 欧洲 3.39百万 (3,386,267)
135 蒙古 亚洲 3.06百万 (3,056,359)
136 亚美尼亚 亚洲 2.94百万 (2,936,146)
137 牙买加 美洲 2.91百万 (2,906,238)
138 阿尔巴尼亚 欧洲 2.88百万 (2,876,101)
139 立陶宛 欧洲 2.87百万 (2,868,231)
140 卡塔尔 亚洲 2.65百万 (2,654,374)
141 纳米比亚 非洲 2.36百万 (2,358,041)
142 博茨瓦纳 非洲 2.16百万 (2,159,944)
143 冈比亚 非洲 2.15百万 (2,149,139)
144 马其顿 欧洲 2.08百万 (2,080,745)
145 莱索托 非洲 2.08百万 (2,075,001)
146 斯洛文尼亚 欧洲 2.07百万 (2,065,042)
147 加蓬 非洲 2.01百万 (2,007,873)
148 拉脱维亚 欧洲 1.96百万 (1,959,537)
149 几内亚比绍 非洲 1.78百万 (1,782,437)
150 巴林 亚洲 1.43百万 (1,425,791)
151 特立尼达和多巴哥 美洲 1.38百万 (1,377,564)
152 爱沙尼亚 欧洲 1.32百万 (1,315,790)
153 毛里求斯 非洲 1.26百万 (1,263,473)
154 东帝汶 亚洲 1.22百万 (1,219,288)
155 赤道几内亚 非洲 1.22百万 (1,215,179)
156 塞浦路斯 欧洲 1.17百万 (1,170,187)
157 斯威士兰 非洲 1.11百万 (1,113,984)
158 吉布提 非洲 92.91万 (929,112)
159 斐济群岛 大洋洲 87.24万 (872,399)
160 科摩罗 非洲 79.56万 (795,592)
161 圭亚那 美洲 77.14万 (771,366)
162 不丹 亚洲 73.67万 (736,709)
163 黑山 欧洲 62.23万 (622,303)
164 所罗门群岛 大洋洲 61.94万 (619,437)
165 澳门 亚洲 61.28万 (612,836)
166 卢森堡 欧洲 58.2万 (582,014)
167 苏里南 美洲 56.49万 (564,888)
168 佛得角 非洲 53.11万 (531,146)
169 马尔代夫 亚洲 47.55万 (475,513)
170 马耳他 欧洲 45.54万 (455,356)
171 文莱 亚洲 41.98万 (419,800)
172 巴哈马 美洲 37.79万 (377,931)
173 伯利兹 美洲 36.84万 (368,400)
174 冰岛 欧洲 33.54万 (335,439)
175 巴巴多斯 美洲 28.58万 (285,796)
176 瓦努阿图 大洋洲 27.83万 (278,330)
177 新喀里多尼亚 大洋洲 27.66万 (276,550)
178 法属波利尼西亚 大洋洲 27.46万 (274,575)
179 圣多美和普林西比 非洲 20.32万 (203,227)
180 萨摩亚 大洋洲 19.45万 (194,535)
181 圣卢西亚 美洲 18.0万 (180,024)
182 关岛 大洋洲 16.3万 (162,951)
183 库拉索 美洲 15.97万 (159,664)
184 基里巴斯 大洋洲 11.25万 (112,524)
185 格林纳达 美洲 11.03万 (110,261)
186 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 11.02万 (110,215)
187 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 10.95万 (109,459)
188 阿鲁巴 美洲 10.49万 (104,872)
189 汤加 大洋洲 10.11万 (101,133)
190 塞舌尔 非洲 9.47万 (94,677)
191 安提瓜和巴布达 美洲 9.45万 (94,527)
192 马恩岛 欧洲 8.33万 (83,287)
193 安道尔 欧洲 7.73万 (77,297)
194 多米尼克 美洲 7.13万 (71,307)
195 百慕大 美洲 6.46万 (64,555)
196 开曼群岛 美洲 6.26万 (62,569)
197 马绍尔群岛 大洋洲 5.77万 (57,735)
198 北马里亚纳群岛 大洋洲 5.62万 (56,188)
199 格陵兰 美洲 5.62万 (56,186)
200 美属萨摩亚 大洋洲 5.57万 (55,741)
201 圣基茨和尼维斯 美洲 5.16万 (51,625)
202 法罗群岛 欧洲 4.82万 (48,173)
203 荷属圣马丁 美洲 4.0万 (39,969)
204 摩纳哥 欧洲 3.81万 (38,070)
205 列支敦士登 欧洲 3.77万 (37,658)
206 特克斯和凯科斯群岛 美洲 3.66万 (36,559)
207 法属圣马丁 美洲 3.61万 (36,065)
208 直布罗陀 欧洲 3.37万 (33,737)
209 圣马力诺 欧洲 3.35万 (33,504)
210 英属维尔京群岛 美洲 2.94万 (29,355)
211 帕劳 大洋洲 1.77万 (17,725)
212 瑙鲁 大洋洲 1.3万 (13,049)
213 图瓦卢 大洋洲 1.12万 (11,225)

相关文章