2017年世界各国人口总数-2017年全球人口数量
日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:
2017年,全球人口达到 75亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 13.86亿 (1,386,395,000) 2 印度 亚洲 13.39亿 (1,338,658,835) 3 美国 美洲 3.25亿 (325,147,121) 4 印尼 亚洲 2.65亿 (264,645,886) 5 巴基斯坦 亚洲 2.08亿 (207,896,686) 6 巴西 美洲 2.08亿 (207,833,831) 7 尼日利亚 非洲 1.91亿 (190,873,311) 8 孟加拉 亚洲 1.6亿 (159,670,593) 9 俄罗斯 欧洲 1.44亿 (144,496,740) 10 日本 亚洲 1.27亿 (126,785,797)
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人口 |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 亚洲 | 13.86亿 (1,386,395,000) |
2 | 印度 | 亚洲 | 13.39亿 (1,338,658,835) |
3 | 美国 | 美洲 | 3.25亿 (325,147,121) |
4 | 印尼 | 亚洲 | 2.65亿 (264,645,886) |
5 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 2.08亿 (207,896,686) |
6 | 巴西 | 美洲 | 2.08亿 (207,833,831) |
7 | 尼日利亚 | 非洲 | 1.91亿 (190,873,311) |
8 | 孟加拉 | 亚洲 | 1.6亿 (159,670,593) |
9 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.44亿 (144,496,740) |
10 | 日本 | 亚洲 | 1.27亿 (126,785,797) |
11 | 墨西哥 | 美洲 | 1.25亿 (124,777,324) |
12 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 1.06亿 (106,400,024) |
13 | 菲律宾 | 亚洲 | 1.05亿 (105,173,264) |
14 | 埃及 | 非洲 | 9.64千万 (96,442,593) |
15 | 越南 | 亚洲 | 9.46千万 (94,596,642) |
16 | 德国 | 欧洲 | 8.27千万 (82,657,002) |
17 | 刚果(金) | 非洲 | 8.14千万 (81,398,764) |
18 | 土耳其 | 欧洲 | 8.11千万 (81,101,892) |
19 | 伊朗 | 亚洲 | 8.07千万 (80,673,951) |
20 | 泰国 | 亚洲 | 6.92千万 (69,209,858) |
21 | 法国 | 欧洲 | 6.69千万 (66,865,144) |
22 | 英国 | 欧洲 | 6.61千万 (66,058,859) |
23 | 意大利 | 欧洲 | 6.05千万 (60,536,709) |
24 | 南非 | 非洲 | 5.7千万 (57,000,451) |
25 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 5.47千万 (54,663,906) |
26 | 缅甸 | 亚洲 | 5.34千万 (53,382,581) |
27 | 韩国 | 亚洲 | 5.15千万 (51,466,201) |
28 | 肯尼亚 | 非洲 | 5.02千万 (50,221,473) |
29 | 哥伦比亚 | 美洲 | 4.89千万 (48,901,066) |
30 | 西班牙 | 欧洲 | 4.66千万 (46,593,236) |
31 | 乌克兰 | 欧洲 | 4.48千万 (44,831,135) |
32 | 阿根廷 | 美洲 | 4.4千万 (44,044,811) |
33 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 4.14千万 (41,389,198) |
34 | 乌干达 | 非洲 | 4.12千万 (41,162,465) |
35 | 苏丹 | 非洲 | 4.08千万 (40,813,396) |
36 | 波兰 | 欧洲 | 3.8千万 (37,974,826) |
37 | 伊拉克 | 亚洲 | 3.76千万 (37,552,781) |
38 | 加拿大 | 美洲 | 3.65千万 (36,540,268) |
39 | 阿富汗 | 亚洲 | 3.63千万 (36,296,400) |
40 | 摩洛哥 | 非洲 | 3.56千万 (35,581,294) |
41 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 3.31千万 (33,099,147) |
42 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 3.24千万 (32,388,600) |
43 | 秘鲁 | 美洲 | 3.14千万 (31,444,297) |
44 | 马来西亚 | 亚洲 | 3.11千万 (31,105,028) |
45 | 安哥拉 | 非洲 | 2.98千万 (29,816,748) |
46 | 委内瑞拉 | 美洲 | 2.94千万 (29,390,409) |
47 | 加纳 | 非洲 | 2.91千万 (29,121,471) |
48 | 莫桑比克 | 非洲 | 2.86千万 (28,649,007) |
49 | 也门 | 亚洲 | 2.78千万 (27,834,821) |
50 | 尼泊尔 | 亚洲 | 2.76千万 (27,627,124) |
51 | 马达加斯加 | 非洲 | 2.56千万 (25,570,540) |
52 | 朝鲜 | 亚洲 | 2.54千万 (25,429,985) |
53 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 2.46千万 (24,601,860) |
54 | 喀麦隆 | 非洲 | 2.46千万 (24,566,045) |
55 | 科特迪瓦 | 非洲 | 2.44千万 (24,437,469) |
56 | 尼日尔 | 非洲 | 2.16千万 (21,602,472) |
57 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 2.14千万 (21,444,000) |
58 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 1.96千万 (19,587,491) |
59 | 布基纳法索 | 非洲 | 1.92千万 (19,193,284) |
60 | 马里 | 非洲 | 1.85千万 (18,512,394) |
61 | 智利 | 美洲 | 1.85千万 (18,470,439) |
62 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.8千万 (18,037,776) |
63 | 马拉维 | 非洲 | 1.77千万 (17,670,260) |
64 | 荷兰 | 欧洲 | 1.71千万 (17,131,296) |
65 | 叙利亚 | 亚洲 | 1.71千万 (17,068,002) |
66 | 危地马拉 | 美洲 | 1.69千万 (16,914,936) |
67 | 赞比亚 | 非洲 | 1.69千万 (16,853,688) |
68 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 1.68千万 (16,785,361) |
69 | 柬埔寨 | 亚洲 | 1.6千万 (16,009,414) |
70 | 塞内加尔 | 非洲 | 1.54千万 (15,419,381) |
71 | 乍得 | 非洲 | 1.5千万 (15,016,773) |
72 | 索马里 | 非洲 | 1.46千万 (14,589,119) |
73 | 津巴布韦 | 非洲 | 1.42千万 (14,236,745) |
74 | 几内亚 | 非洲 | 1.21千万 (12,067,539) |
75 | 卢旺达 | 非洲 | 1.2千万 (11,980,937) |
76 | 突尼斯 | 非洲 | 1.14千万 (11,433,443) |
77 | 比利时 | 欧洲 | 1.14千万 (11,375,158) |
78 | 古巴 | 美洲 | 1.13千万 (11,339,259) |
79 | 玻利维亚 | 美洲 | 1.12千万 (11,192,854) |
80 | 贝宁 | 非洲 | 1.12千万 (11,175,204) |
81 | 海地 | 美洲 | 1.1千万 (10,982,366) |
82 | 南苏丹 | 非洲 | 1.09千万 (10,910,759) |
83 | 布隆迪 | 非洲 | 1.08千万 (10,827,024) |
84 | 希腊 | 欧洲 | 1.08千万 (10,754,679) |
85 | 捷克 | 欧洲 | 1.06千万 (10,594,438) |
86 | 多米尼加 | 美洲 | 1.05千万 (10,513,131) |
87 | 葡萄牙 | 欧洲 | 1.03千万 (10,300,300) |
88 | 瑞典 | 欧洲 | 1.01千万 (10,057,698) |
89 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 9.85百万 (9,854,033) |
90 | 匈牙利 | 欧洲 | 9.79百万 (9,787,966) |
91 | 约旦 | 亚洲 | 9.78百万 (9,779,173) |
92 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 9.5百万 (9,498,264) |
93 | 阿联酋 | 亚洲 | 9.49百万 (9,487,203) |
94 | 洪都拉斯 | 美洲 | 9.43百万 (9,429,013) |
95 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 8.88百万 (8,880,268) |
96 | 奥地利 | 欧洲 | 8.8百万 (8,797,566) |
97 | 以色列 | 亚洲 | 8.71百万 (8,713,300) |
98 | 瑞士 | 欧洲 | 8.45百万 (8,451,840) |
99 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 8.44百万 (8,438,029) |
100 | 多哥 | 非洲 | 7.7百万 (7,698,475) |
101 | 塞拉利昂 | 非洲 | 7.49百万 (7,488,431) |
102 | 香港 | 亚洲 | 7.39百万 (7,391,700) |
103 | 保加利亚 | 欧洲 | 7.08百万 (7,075,947) |
104 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 7.02百万 (7,020,858) |
105 | 老挝 | 亚洲 | 6.95百万 (6,953,035) |
106 | 巴拉圭 | 美洲 | 6.87百万 (6,867,062) |
107 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 6.81百万 (6,811,873) |
108 | 利比亚 | 非洲 | 6.58百万 (6,580,724) |
109 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 6.39百万 (6,388,122) |
110 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 6.38百万 (6,384,855) |
111 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 6.2百万 (6,198,200) |
112 | 丹麦 | 欧洲 | 5.76百万 (5,764,980) |
113 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 5.76百万 (5,757,669) |
114 | 新加坡 | 亚洲 | 5.61百万 (5,612,253) |
115 | 芬兰 | 欧洲 | 5.51百万 (5,508,214) |
116 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 5.44百万 (5,439,232) |
117 | 挪威 | 欧洲 | 5.28百万 (5,276,968) |
118 | 刚果(布) | 非洲 | 5.11百万 (5,110,702) |
119 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 4.95百万 (4,949,954) |
120 | 爱尔兰 | 欧洲 | 4.81百万 (4,807,388) |
121 | 新西兰 | 大洋洲 | 4.79百万 (4,793,900) |
122 | 利比里亚 | 非洲 | 4.7百万 (4,702,228) |
123 | 阿曼 | 亚洲 | 4.67百万 (4,665,935) |
124 | 中非 | 非洲 | 4.6百万 (4,596,028) |
125 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 4.45百万 (4,454,805) |
126 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 4.28百万 (4,282,574) |
127 | 克罗地亚 | 欧洲 | 4.12百万 (4,124,531) |
128 | 巴拿马 | 美洲 | 4.11百万 (4,106,771) |
129 | 科威特 | 亚洲 | 4.06百万 (4,056,097) |
130 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 3.73百万 (3,728,004) |
131 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 3.55百万 (3,549,196) |
132 | 乌拉圭 | 美洲 | 3.44百万 (3,436,646) |
133 | 波黑 | 欧洲 | 3.35百万 (3,351,527) |
134 | 波多黎各 | 美洲 | 3.33百万 (3,325,001) |
135 | 蒙古 | 亚洲 | 3.11百万 (3,113,779) |
136 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 2.94百万 (2,944,809) |
137 | 牙买加 | 美洲 | 2.92百万 (2,920,853) |
138 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 2.87百万 (2,873,457) |
139 | 立陶宛 | 欧洲 | 2.83百万 (2,828,403) |
140 | 卡塔尔 | 亚洲 | 2.72百万 (2,724,724) |
141 | 纳米比亚 | 非洲 | 2.4百万 (2,402,603) |
142 | 冈比亚 | 非洲 | 2.21百万 (2,213,894) |
143 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 2.21百万 (2,205,128) |
144 | 莱索托 | 非洲 | 2.09百万 (2,091,412) |
145 | 马其顿 | 欧洲 | 2.08百万 (2,081,996) |
146 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2.07百万 (2,066,388) |
147 | 加蓬 | 非洲 | 2.06百万 (2,064,823) |
148 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 1.94百万 (1,942,248) |
149 | 几内亚比绍 | 非洲 | 1.83百万 (1,828,146) |
150 | 巴林 | 亚洲 | 1.49百万 (1,494,074) |
151 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.38百万 (1,384,072) |
152 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.32百万 (1,317,384) |
153 | 毛里求斯 | 非洲 | 1.26百万 (1,264,613) |
154 | 赤道几内亚 | 非洲 | 1.26百万 (1,262,001) |
155 | 东帝汶 | 亚洲 | 1.24百万 (1,243,261) |
156 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 1.18百万 (1,179,680) |
157 | 斯威士兰 | 非洲 | 1.12百万 (1,124,753) |
158 | 吉布提 | 非洲 | 94.41万 (944,097) |
159 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 87.75万 (877,459) |
160 | 科摩罗 | 非洲 | 81.39万 (813,892) |
161 | 圭亚那 | 美洲 | 77.52万 (775,221) |
162 | 不丹 | 亚洲 | 74.56万 (745,568) |
163 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 63.6万 (636,038) |
164 | 澳门 | 亚洲 | 62.26万 (622,585) |
165 | 黑山 | 欧洲 | 62.24万 (622,373) |
166 | 卢森堡 | 欧洲 | 59.63万 (596,336) |
167 | 苏里南 | 美洲 | 57.05万 (570,496) |
168 | 佛得角 | 非洲 | 53.75万 (537,497) |
169 | 马尔代夫 | 亚洲 | 49.64万 (496,402) |
170 | 马耳他 | 欧洲 | 46.8万 (467,999) |
171 | 文莱 | 亚洲 | 42.45万 (424,473) |
172 | 巴哈马 | 美洲 | 38.18万 (381,761) |
173 | 伯利兹 | 美洲 | 37.58万 (375,769) |
174 | 冰岛 | 欧洲 | 34.34万 (343,400) |
175 | 巴巴多斯 | 美洲 | 28.62万 (286,233) |
176 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 28.55万 (285,510) |
177 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 28.04万 (280,350) |
178 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 27.61万 (276,103) |
179 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 20.71万 (207,089) |
180 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 19.54万 (195,352) |
181 | 圣卢西亚 | 美洲 | 18.1万 (180,955) |
182 | 关岛 | 大洋洲 | 16.43万 (164,281) |
183 | 库拉索 | 美洲 | 16.02万 (160,175) |
184 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 11.42万 (114,158) |
185 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 11.15万 (111,459) |
186 | 格林纳达 | 美洲 | 11.09万 (110,874) |
187 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 10.98万 (109,827) |
188 | 阿鲁巴 | 美洲 | 10.54万 (105,366) |
189 | 汤加 | 大洋洲 | 10.2万 (101,998) |
190 | 塞舌尔 | 非洲 | 9.58万 (95,843) |
191 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 9.54万 (95,426) |
192 | 马恩岛 | 欧洲 | 8.36万 (83,598) |
193 | 安道尔 | 欧洲 | 7.7万 (77,001) |
194 | 多米尼克 | 美洲 | 7.15万 (71,458) |
195 | 百慕大 | 美洲 | 6.39万 (63,874) |
196 | 开曼群岛 | 美洲 | 6.34万 (63,382) |
197 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 5.81万 (58,058) |
198 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 5.66万 (56,562) |
199 | 格陵兰 | 美洲 | 5.62万 (56,171) |
200 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 5.56万 (55,620) |
201 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 5.2万 (52,045) |
202 | 法罗群岛 | 欧洲 | 4.83万 (48,331) |
203 | 荷属圣马丁 | 美洲 | 4.06万 (40,574) |
204 | 摩纳哥 | 欧洲 | 3.84万 (38,392) |
205 | 列支敦士登 | 欧洲 | 3.78万 (37,800) |
206 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 3.71万 (37,115) |
207 | 法属圣马丁 | 美洲 | 3.66万 (36,560) |
208 | 直布罗陀 | 欧洲 | 3.37万 (33,728) |
209 | 圣马力诺 | 欧洲 | 3.37万 (33,671) |
210 | 英属维尔京群岛 | 美洲 | 2.96万 (29,577) |
211 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.78万 (17,808) |
212 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 1.29万 (12,876) |
213 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 1.14万 (11,370) |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行