法属波利尼西亚人口数量_法属波利尼西亚1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
法属波利尼西亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——法属波利尼西亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 法属波利尼西亚 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 27.77万人 (277,679) | 0.0037% |
| 2017 | 27.61万人 (276,103) | 0.0037% |
| 2016 | 27.46万人 (274,575) | 0.0037% |
| 2015 | 27.31万人 (273,124) | 0.0037% |
| 2014 | 27.17万人 (271,705) | 0.0037% |
| 2013 | 27.03万人 (270,328) | 0.0038% |
| 2012 | 26.9万人 (268,998) | 0.0038% |
| 2011 | 26.77万人 (267,698) | 0.0038% |
| 2010 | 26.65万人 (266,455) | 0.0038% |
| 2009 | 26.53万人 (265,254) | 0.0039% |
| 2008 | 26.41万人 (264,061) | 0.0039% |
| 2007 | 26.27万人 (262,721) | 0.0039% |
| 2006 | 26.1万人 (261,010) | 0.0040% |
| 2005 | 25.88万人 (258,780) | 0.0040% |
| 2004 | 25.6万人 (255,992) | 0.0040% |
| 2003 | 25.27万人 (252,703) | 0.0040% |
| 2002 | 24.9万人 (248,972) | 0.0040% |
| 2001 | 24.49万人 (244,931) | 0.0040% |
| 2000 | 24.07万人 (240,686) | 0.0039% |
| 1999 | 23.62万人 (236,221) | 0.0039% |
| 1998 | 23.16万人 (231,570) | 0.0039% |
| 1997 | 22.69万人 (226,866) | 0.0039% |
| 1996 | 22.23万人 (222,322) | 0.0038% |
| 1995 | 21.81万人 (218,071) | 0.0038% |
| 1994 | 21.42万人 (214,197) | 0.0038% |
| 1993 | 21.06万人 (210,642) | 0.0038% |
| 1992 | 20.72万人 (207,245) | 0.0038% |
| 1991 | 20.37万人 (203,726) | 0.0038% |
| 1990 | 19.99万人 (199,905) | 0.0038% |
| 1989 | 19.57万人 (195,726) | 0.0038% |
| 1988 | 19.13万人 (191,266) | 0.0037% |
| 1987 | 18.66万人 (186,584) | 0.0037% |
| 1986 | 18.18万人 (181,817) | 0.0037% |
| 1985 | 17.7万人 (177,027) | 0.0037% |
| 1984 | 17.22万人 (172,249) | 0.0036% |
| 1983 | 16.75万人 (167,451) | 0.0036% |
| 1982 | 16.27万人 (162,685) | 0.0035% |
| 1981 | 15.8万人 (157,953) | 0.0035% |
| 1980 | 15.33万人 (153,301) | 0.0035% |
| 1979 | 14.87万人 (148,741) | 0.0034% |
| 1978 | 14.43万人 (144,277) | 0.0034% |
| 1977 | 13.99万人 (139,891) | 0.0033% |
| 1976 | 13.55万人 (135,549) | 0.0033% |
| 1975 | 13.12万人 (131,233) | 0.0032% |
| 1974 | 12.69万人 (126,924) | 0.0032% |
| 1973 | 12.26万人 (122,643) | 0.0031% |
| 1972 | 11.84万人 (118,440) | 0.0031% |
| 1971 | 11.44万人 (114,382) | 0.0030% |
| 1970 | 11.05万人 (110,495) | 0.0030% |
| 1969 | 10.68万人 (106,820) | 0.0030% |
| 1968 | 10.33万人 (103,342) | 0.0029% |
| 1967 | 10.0万人 (99,995) | 0.0029% |
| 1966 | 9.67万人 (96,716) | 0.0028% |
| 1965 | 9.34万人 (93,438) | 0.0028% |
| 1964 | 9.01万人 (90,139) | 0.0028% |
| 1963 | 8.68万人 (86,847) | 0.0027% |
| 1962 | 8.37万人 (83,655) | 0.0027% |
| 1961 | 8.07万人 (80,706) | 0.0026% |
| 1960 | 7.81万人 (78,076) | 0.0026% |
| 1959 | 7.58万人 (75,806) | 0.0026% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



