基里巴斯人口数量_基里巴斯1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
基里巴斯历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——基里巴斯历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 基里巴斯 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 11.58万人 (115,847) | 0.0015% |
2017 | 11.42万人 (114,158) | 0.0015% |
2016 | 11.25万人 (112,524) | 0.0015% |
2015 | 11.09万人 (110,930) | 0.0015% |
2014 | 10.94万人 (109,391) | 0.0015% |
2013 | 10.79万人 (107,890) | 0.0015% |
2012 | 10.64万人 (106,370) | 0.0015% |
2011 | 10.47万人 (104,728) | 0.0015% |
2010 | 10.29万人 (102,927) | 0.0015% |
2009 | 10.09万人 (100,930) | 0.0015% |
2008 | 9.88万人 (98,761) | 0.0015% |
2007 | 9.65万人 (96,527) | 0.0014% |
2006 | 9.43万人 (94,343) | 0.0014% |
2005 | 9.23万人 (92,325) | 0.0014% |
2004 | 9.05万人 (90,499) | 0.0014% |
2003 | 8.88万人 (88,835) | 0.0014% |
2002 | 8.73万人 (87,305) | 0.0014% |
2001 | 8.58万人 (85,849) | 0.0014% |
2000 | 8.44万人 (84,396) | 0.0014% |
1999 | 8.3万人 (82,972) | 0.0014% |
1998 | 8.16万人 (81,556) | 0.0014% |
1997 | 8.02万人 (80,187) | 0.0014% |
1996 | 7.89万人 (78,903) | 0.0014% |
1995 | 7.77万人 (77,723) | 0.0014% |
1994 | 7.67万人 (76,670) | 0.0014% |
1993 | 7.57万人 (75,716) | 0.0014% |
1992 | 7.48万人 (74,766) | 0.0014% |
1991 | 7.37万人 (73,692) | 0.0014% |
1990 | 7.24万人 (72,400) | 0.0014% |
1989 | 7.09万人 (70,853) | 0.0014% |
1988 | 6.91万人 (69,089) | 0.0014% |
1987 | 6.72万人 (67,248) | 0.0013% |
1986 | 6.55万人 (65,505) | 0.0013% |
1985 | 6.4万人 (63,986) | 0.0013% |
1984 | 6.27万人 (62,744) | 0.0013% |
1983 | 6.17万人 (61,733) | 0.0013% |
1982 | 6.09万人 (60,887) | 0.0013% |
1981 | 6.01万人 (60,104) | 0.0013% |
1980 | 5.93万人 (59,301) | 0.0013% |
1979 | 5.85万人 (58,461) | 0.0013% |
1978 | 5.76万人 (57,618) | 0.0013% |
1977 | 5.68万人 (56,764) | 0.0013% |
1976 | 5.59万人 (55,924) | 0.0014% |
1975 | 5.51万人 (55,114) | 0.0014% |
1974 | 5.43万人 (54,333) | 0.0014% |
1973 | 5.36万人 (53,553) | 0.0014% |
1972 | 5.28万人 (52,780) | 0.0014% |
1971 | 5.2万人 (51,980) | 0.0014% |
1970 | 5.12万人 (51,151) | 0.0014% |
1969 | 5.03万人 (50,267) | 0.0014% |
1968 | 4.94万人 (49,363) | 0.0014% |
1967 | 4.84万人 (48,417) | 0.0014% |
1966 | 4.74万人 (47,434) | 0.0014% |
1965 | 4.64万人 (46,429) | 0.0014% |
1964 | 4.54万人 (45,399) | 0.0014% |
1963 | 4.43万人 (44,338) | 0.0014% |
1962 | 4.33万人 (43,281) | 0.0014% |
1961 | 4.22万人 (42,229) | 0.0014% |
1960 | 4.12万人 (41,202) | 0.0014% |
1959 | 4.02万人 (40,240) | 0.0014% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行