所罗门群岛有多少儿童_所罗门群岛历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
所罗门群岛历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——所罗门群岛历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 所罗门群岛 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 26.27万人 (262,720) | 0.0134% |
| 2017 | 25.67万人 (256,666) | 0.0132% |
| 2016 | 25.04万人 (250,423) | 0.0129% |
| 2015 | 24.38万人 (243,841) | 0.0127% |
| 2014 | 23.78万人 (237,768) | 0.0124% |
| 2013 | 23.16万人 (231,626) | 0.0122% |
| 2012 | 22.56万人 (225,607) | 0.0119% |
| 2011 | 22.0万人 (220,045) | 0.0117% |
| 2010 | 21.51万人 (215,112) | 0.0115% |
| 2009 | 21.01万人 (210,129) | 0.0113% |
| 2008 | 20.58万人 (205,800) | 0.0111% |
| 2007 | 20.19万人 (201,931) | 0.0110% |
| 2006 | 19.81万人 (198,137) | 0.0108% |
| 2005 | 19.41万人 (194,146) | 0.0106% |
| 2004 | 19.02万人 (190,166) | 0.0104% |
| 2003 | 18.59万人 (185,890) | 0.0101% |
| 2002 | 18.15万人 (181,471) | 0.0098% |
| 2001 | 17.71万人 (177,129) | 0.0096% |
| 2000 | 17.3万人 (172,992) | 0.0094% |
| 1999 | 16.94万人 (169,410) | 0.0092% |
| 1998 | 16.59万人 (165,853) | 0.0090% |
| 1997 | 16.24万人 (162,354) | 0.0089% |
| 1996 | 15.89万人 (158,937) | 0.0087% |
| 1995 | 15.56万人 (155,588) | 0.0086% |
| 1994 | 15.27万人 (152,678) | 0.0085% |
| 1993 | 14.99万人 (149,912) | 0.0084% |
| 1992 | 14.72万人 (147,243) | 0.0083% |
| 1991 | 14.45万人 (144,549) | 0.0082% |
| 1990 | 14.17万人 (141,723) | 0.0082% |
| 1989 | 13.94万人 (139,447) | 0.0081% |
| 1988 | 13.71万人 (137,134) | 0.0081% |
| 1987 | 13.47万人 (134,663) | 0.0080% |
| 1986 | 13.19万人 (131,901) | 0.0080% |
| 1985 | 12.88万人 (128,825) | 0.0079% |
| 1984 | 12.54万人 (125,401) | 0.0077% |
| 1983 | 12.15万人 (121,542) | 0.0076% |
| 1982 | 11.74万人 (117,407) | 0.0074% |
| 1981 | 11.33万人 (113,260) | 0.0072% |
| 1980 | 10.93万人 (109,267) | 0.0070% |
| 1979 | 10.56万人 (105,607) | 0.0068% |
| 1978 | 10.22万人 (102,164) | 0.0066% |
| 1977 | 9.88万人 (98,837) | 0.0065% |
| 1976 | 9.54万人 (95,394) | 0.0063% |
| 1975 | 9.17万人 (91,682) | 0.0061% |
| 1974 | 8.69万人 (86,946) | 0.0059% |
| 1973 | 8.21万人 (82,119) | 0.0056% |
| 1972 | 7.74万人 (77,424) | 0.0054% |
| 1971 | 7.31万人 (73,116) | 0.0052% |
| 1970 | 6.93万人 (69,323) | 0.0050% |
| 1969 | 6.69万人 (66,910) | 0.0049% |
| 1968 | 6.48万人 (64,839) | 0.0049% |
| 1967 | 6.3万人 (62,956) | 0.0048% |
| 1966 | 6.11万人 (61,107) | 0.0047% |
| 1965 | 5.93万人 (59,257) | 0.0047% |
| 1964 | 5.73万人 (57,281) | 0.0046% |
| 1963 | 5.53万人 (55,342) | 0.0046% |
| 1962 | 5.35万人 (53,501) | 0.0046% |
| 1961 | 5.18万人 (51,802) | 0.0045% |
| 1960 | 5.02万人 (50,241) | 0.0045% |
| 1959 | 4.87万人 (48,701) | 0.0045% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



