关岛有多少儿童_关岛历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
关岛历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——关岛历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 关岛 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.06万人 (40,553) | 0.0021% |
2017 | 4.08万人 (40,796) | 0.0021% |
2016 | 4.11万人 (41,063) | 0.0021% |
2015 | 4.13万人 (41,328) | 0.0021% |
2014 | 4.17万人 (41,710) | 0.0022% |
2013 | 4.21万人 (42,146) | 0.0022% |
2012 | 4.26万人 (42,639) | 0.0023% |
2011 | 4.32万人 (43,204) | 0.0023% |
2010 | 4.38万人 (43,848) | 0.0023% |
2009 | 4.45万人 (44,456) | 0.0024% |
2008 | 4.51万人 (45,101) | 0.0024% |
2007 | 4.57万人 (45,733) | 0.0025% |
2006 | 4.63万人 (46,295) | 0.0025% |
2005 | 4.67万人 (46,739) | 0.0025% |
2004 | 4.71万人 (47,103) | 0.0026% |
2003 | 4.73万人 (47,344) | 0.0026% |
2002 | 4.75万人 (47,469) | 0.0026% |
2001 | 4.75万人 (47,478) | 0.0026% |
2000 | 4.74万人 (47,354) | 0.0026% |
1999 | 4.73万人 (47,316) | 0.0026% |
1998 | 4.71万人 (47,101) | 0.0026% |
1997 | 4.67万人 (46,662) | 0.0026% |
1996 | 4.6万人 (45,961) | 0.0025% |
1995 | 4.5万人 (45,011) | 0.0025% |
1994 | 4.39万人 (43,944) | 0.0024% |
1993 | 4.27万人 (42,693) | 0.0024% |
1992 | 4.14万人 (41,380) | 0.0023% |
1991 | 4.01万人 (40,123) | 0.0023% |
1990 | 3.9万人 (38,972) | 0.0022% |
1989 | 3.86万人 (38,562) | 0.0022% |
1988 | 3.83万人 (38,250) | 0.0023% |
1987 | 3.8万人 (37,976) | 0.0023% |
1986 | 3.77万人 (37,715) | 0.0023% |
1985 | 3.74万人 (37,440) | 0.0023% |
1984 | 3.7万人 (37,006) | 0.0023% |
1983 | 3.66万人 (36,602) | 0.0023% |
1982 | 3.63万人 (36,253) | 0.0023% |
1981 | 3.6万人 (35,986) | 0.0023% |
1980 | 3.58万人 (35,803) | 0.0023% |
1979 | 3.54万人 (35,381) | 0.0023% |
1978 | 3.5万人 (35,043) | 0.0023% |
1977 | 3.48万人 (34,769) | 0.0023% |
1976 | 3.45万人 (34,519) | 0.0023% |
1975 | 3.42万人 (34,244) | 0.0023% |
1974 | 3.37万人 (33,723) | 0.0023% |
1973 | 3.33万人 (33,304) | 0.0023% |
1972 | 3.3万人 (33,031) | 0.0023% |
1971 | 3.29万人 (32,876) | 0.0023% |
1970 | 3.27万人 (32,704) | 0.0024% |
1969 | 3.2万人 (31,953) | 0.0024% |
1968 | 3.12万人 (31,216) | 0.0023% |
1967 | 3.06万人 (30,577) | 0.0023% |
1966 | 3.0万人 (30,034) | 0.0023% |
1965 | 2.94万人 (29,423) | 0.0023% |
1964 | 2.88万人 (28,773) | 0.0023% |
1963 | 2.82万人 (28,163) | 0.0023% |
1962 | 2.77万人 (27,657) | 0.0024% |
1961 | 2.72万人 (27,221) | 0.0024% |
1960 | 2.67万人 (26,714) | 0.0024% |
1959 | 2.54万人 (25,444) | 0.0023% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行