法属波利尼西亚有多少儿童_法属波利尼西亚历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
法属波利尼西亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——法属波利尼西亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 法属波利尼西亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 6.32万人 (63,205) | 0.0032% |
2017 | 6.32万人 (63,192) | 0.0032% |
2016 | 6.35万人 (63,495) | 0.0033% |
2015 | 6.45万人 (64,512) | 0.0034% |
2014 | 6.47万人 (64,688) | 0.0034% |
2013 | 6.53万人 (65,274) | 0.0034% |
2012 | 6.62万人 (66,177) | 0.0035% |
2011 | 6.71万人 (67,111) | 0.0036% |
2010 | 6.79万人 (67,892) | 0.0036% |
2009 | 6.88万人 (68,817) | 0.0037% |
2008 | 6.97万人 (69,744) | 0.0038% |
2007 | 7.07万人 (70,672) | 0.0038% |
2006 | 7.17万人 (71,694) | 0.0039% |
2005 | 7.29万人 (72,860) | 0.0040% |
2004 | 7.38万人 (73,785) | 0.0040% |
2003 | 7.48万人 (74,753) | 0.0041% |
2002 | 7.57万人 (75,686) | 0.0041% |
2001 | 7.64万人 (76,367) | 0.0041% |
2000 | 7.66万人 (76,648) | 0.0042% |
1999 | 7.67万人 (76,748) | 0.0042% |
1998 | 7.64万人 (76,403) | 0.0042% |
1997 | 7.58万人 (75,753) | 0.0041% |
1996 | 7.51万人 (75,103) | 0.0041% |
1995 | 7.47万人 (74,694) | 0.0041% |
1994 | 7.4万人 (74,026) | 0.0041% |
1993 | 7.34万人 (73,450) | 0.0041% |
1992 | 7.28万人 (72,849) | 0.0041% |
1991 | 7.2万人 (71,993) | 0.0041% |
1990 | 7.07万人 (70,748) | 0.0041% |
1989 | 6.96万人 (69,557) | 0.0041% |
1988 | 6.82万人 (68,199) | 0.0040% |
1987 | 6.68万人 (66,837) | 0.0040% |
1986 | 6.57万人 (65,650) | 0.0040% |
1985 | 6.46万人 (64,631) | 0.0040% |
1984 | 6.41万人 (64,054) | 0.0040% |
1983 | 6.36万人 (63,554) | 0.0040% |
1982 | 6.3万人 (62,981) | 0.0040% |
1981 | 6.22万人 (62,201) | 0.0039% |
1980 | 6.12万人 (61,204) | 0.0039% |
1979 | 6.04万人 (60,366) | 0.0039% |
1978 | 5.93万人 (59,336) | 0.0038% |
1977 | 5.82万人 (58,198) | 0.0038% |
1976 | 5.71万人 (57,085) | 0.0038% |
1975 | 5.61万人 (56,071) | 0.0037% |
1974 | 5.5万人 (55,006) | 0.0037% |
1973 | 5.4万人 (53,989) | 0.0037% |
1972 | 5.3万人 (52,979) | 0.0037% |
1971 | 5.19万人 (51,852) | 0.0037% |
1970 | 5.05万人 (50,485) | 0.0037% |
1969 | 4.89万人 (48,869) | 0.0036% |
1968 | 4.73万人 (47,336) | 0.0035% |
1967 | 4.59万人 (45,909) | 0.0035% |
1966 | 4.45万人 (44,490) | 0.0035% |
1965 | 4.3万人 (42,963) | 0.0034% |
1964 | 4.11万人 (41,068) | 0.0033% |
1963 | 3.89万人 (38,924) | 0.0032% |
1962 | 3.68万人 (36,761) | 0.0031% |
1961 | 3.5万人 (34,950) | 0.0030% |
1960 | 3.37万人 (33,685) | 0.0030% |
1959 | 3.25万人 (32,476) | 0.0030% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行