基里巴斯有多少儿童_基里巴斯历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
基里巴斯历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——基里巴斯历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 基里巴斯 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.12万人 (41,172) | 0.0021% |
2017 | 4.01万人 (40,122) | 0.0021% |
2016 | 3.93万人 (39,284) | 0.0020% |
2015 | 3.88万人 (38,832) | 0.0020% |
2014 | 3.83万人 (38,340) | 0.0020% |
2013 | 3.82万人 (38,190) | 0.0020% |
2012 | 3.82万人 (38,181) | 0.0020% |
2011 | 3.79万人 (37,915) | 0.0020% |
2010 | 3.72万人 (37,158) | 0.0020% |
2009 | 3.67万人 (36,700) | 0.0020% |
2008 | 3.59万人 (35,860) | 0.0019% |
2007 | 3.49万人 (34,855) | 0.0019% |
2006 | 3.42万人 (34,151) | 0.0019% |
2005 | 3.41万人 (34,087) | 0.0019% |
2004 | 3.38万人 (33,761) | 0.0018% |
2003 | 3.38万人 (33,774) | 0.0018% |
2002 | 3.4万人 (33,950) | 0.0018% |
2001 | 3.4万人 (33,999) | 0.0018% |
2000 | 3.37万人 (33,741) | 0.0018% |
1999 | 3.36万人 (33,556) | 0.0018% |
1998 | 3.32万人 (33,238) | 0.0018% |
1997 | 3.28万人 (32,809) | 0.0018% |
1996 | 3.24万人 (32,365) | 0.0018% |
1995 | 3.2万人 (31,967) | 0.0018% |
1994 | 3.15万人 (31,503) | 0.0018% |
1993 | 3.11万人 (31,075) | 0.0017% |
1992 | 3.06万人 (30,609) | 0.0017% |
1991 | 3.0万人 (29,992) | 0.0017% |
1990 | 2.92万人 (29,180) | 0.0017% |
1989 | 2.84万人 (28,411) | 0.0017% |
1988 | 2.75万人 (27,454) | 0.0016% |
1987 | 2.65万人 (26,458) | 0.0016% |
1986 | 2.56万人 (25,633) | 0.0015% |
1985 | 2.51万人 (25,102) | 0.0015% |
1984 | 2.46万人 (24,573) | 0.0015% |
1983 | 2.43万人 (24,267) | 0.0015% |
1982 | 2.41万人 (24,065) | 0.0015% |
1981 | 2.38万人 (23,802) | 0.0015% |
1980 | 2.34万人 (23,397) | 0.0015% |
1979 | 2.32万人 (23,226) | 0.0015% |
1978 | 2.3万人 (23,046) | 0.0015% |
1977 | 2.29万人 (22,882) | 0.0015% |
1976 | 2.28万人 (22,789) | 0.0015% |
1975 | 2.28万人 (22,792) | 0.0015% |
1974 | 2.28万人 (22,848) | 0.0015% |
1973 | 2.29万人 (22,912) | 0.0016% |
1972 | 2.3万人 (22,963) | 0.0016% |
1971 | 2.3万人 (22,971) | 0.0016% |
1970 | 2.29万人 (22,922) | 0.0017% |
1969 | 2.28万人 (22,791) | 0.0017% |
1968 | 2.26万人 (22,575) | 0.0017% |
1967 | 2.23万人 (22,276) | 0.0017% |
1966 | 2.19万人 (21,896) | 0.0017% |
1965 | 2.14万人 (21,442) | 0.0017% |
1964 | 2.1万人 (20,983) | 0.0017% |
1963 | 2.05万人 (20,476) | 0.0017% |
1962 | 1.99万人 (19,918) | 0.0017% |
1961 | 1.93万人 (19,300) | 0.0017% |
1960 | 1.86万人 (18,624) | 0.0017% |
1959 | 1.8万人 (17,996) | 0.0017% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行