阿联酋历年人口总量-阿联酋1959-2018每年人口数量
日期:2019-12-06 类别:阿联酋 浏览:
阿拉伯联合酋长国人口约930万,外籍人口占88.5%,主要来自印度、巴基斯坦、埃及、叙利亚、巴勒斯坦等国。
阿联酋历年人口总量
年份 | 阿联酋人口 |
---|---|
2018年 | 9.63百万 (9,630,959) |
2017年 | 9.49百万 (9,487,203) |
2016年 | 9.36百万 (9,360,980) |
2015年 | 9.26百万 (9,262,900) |
2014年 | 9.21百万 (9,214,175) |
2013年 | 9.2百万 (9,197,910) |
2012年 | 9.14百万 (9,141,596) |
2011年 | 8.95百万 (8,946,777) |
2010年 | 8.55百万 (8,549,988) |
2009年 | 7.92百万 (7,917,372) |
2008年 | 7.09百万 (7,089,487) |
2007年 | 6.17百万 (6,168,838) |
2006年 | 5.3百万 (5,300,174) |
2005年 | 4.59百万 (4,588,225) |
2004年 | 4.07百万 (4,068,570) |
2003年 | 3.71百万 (3,711,932) |
2002年 | 3.48百万 (3,478,777) |
2001年 | 3.3百万 (3,302,719) |
2000年 | 3.13百万 (3,134,062) |
1999年 | 2.97百万 (2,966,034) |
1998年 | 2.81百万 (2,813,214) |
1997年 | 2.67百万 (2,671,362) |
1996年 | 2.54百万 (2,539,126) |
1995年 | 2.42百万 (2,415,090) |
1994年 | 2.29百万 (2,294,385) |
1993年 | 2.17百万 (2,173,139) |
1992年 | 2.05百万 (2,052,891) |
1991年 | 1.94百万 (1,937,153) |
1990年 | 1.83百万 (1,828,432) |
1989年 | 1.73百万 (1,725,681) |
1988年 | 1.63百万 (1,627,066) |
1987年 | 1.53百万 (1,533,536) |
1986年 | 1.45百万 (1,446,380) |
1985年 | 1.37百万 (1,366,164) |
1984年 | 1.29百万 (1,293,971) |
1983年 | 1.23百万 (1,228,459) |
1982年 | 1.16百万 (1,164,806) |
1981年 | 1.1百万 (1,096,610) |
1980年 | 1.02百万 (1,019,509) |
1979年 | 93.17万 (931,749) |
1978年 | 83.55万 (835,508) |
1977年 | 73.53万 (735,344) |
1976年 | 63.79万 (637,922) |
1975年 | 54.83万 (548,301) |
1974年 | 46.75万 (467,451) |
1973年 | 39.46万 (394,624) |
1972年 | 33.1万 (330,974) |
1971年 | 27.75万 (277,471) |
1970年 | 23.45万 (234,514) |
1969年 | 20.31万 (203,106) |
1968年 | 18.26万 (182,627) |
1967年 | 16.98万 (169,771) |
1966年 | 16.0万 (159,976) |
1965年 | 14.99万 (149,857) |
1964年 | 13.8万 (138,039) |
1963年 | 12.51万 (125,130) |
1962年 | 11.21万 (112,118) |
1961年 | 10.08万 (100,796) |
1960年 | 9.24万 (92,418) |
1959年 | 8.74万 (87,362) |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行