阿联酋人口数量_阿联酋1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:阿联酋 浏览:
阿联酋历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——阿联酋历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 阿联酋 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 9.63百万人 (9,630,959) | 0.1268% |
2017 | 9.49百万人 (9,487,203) | 0.1263% |
2016 | 9.36百万人 (9,360,980) | 0.1261% |
2015 | 9.26百万人 (9,262,900) | 0.1262% |
2014 | 9.21百万人 (9,214,175) | 0.1270% |
2013 | 9.2百万人 (9,197,910) | 0.1283% |
2012 | 9.14百万人 (9,141,596) | 0.1290% |
2011 | 8.95百万人 (8,946,777) | 0.1277% |
2010 | 8.55百万人 (8,549,988) | 0.1235% |
2009 | 7.92百万人 (7,917,372) | 0.1157% |
2008 | 7.09百万人 (7,089,487) | 0.1049% |
2007 | 6.17百万人 (6,168,838) | 0.0924% |
2006 | 5.3百万人 (5,300,174) | 0.0804% |
2005 | 4.59百万人 (4,588,225) | 0.0705% |
2004 | 4.07百万人 (4,068,570) | 0.0633% |
2003 | 3.71百万人 (3,711,932) | 0.0584% |
2002 | 3.48百万人 (3,478,777) | 0.0555% |
2001 | 3.3百万人 (3,302,719) | 0.0533% |
2000 | 3.13百万人 (3,134,062) | 0.0513% |
1999 | 2.97百万人 (2,966,034) | 0.0491% |
1998 | 2.81百万人 (2,813,214) | 0.0472% |
1997 | 2.67百万人 (2,671,362) | 0.0455% |
1996 | 2.54百万人 (2,539,126) | 0.0439% |
1995 | 2.42百万人 (2,415,090) | 0.0423% |
1994 | 2.29百万人 (2,294,385) | 0.0408% |
1993 | 2.17百万人 (2,173,139) | 0.0392% |
1992 | 2.05百万人 (2,052,891) | 0.0376% |
1991 | 1.94百万人 (1,937,153) | 0.0361% |
1990 | 1.83百万人 (1,828,432) | 0.0346% |
1989 | 1.73百万人 (1,725,681) | 0.0332% |
1988 | 1.63百万人 (1,627,066) | 0.0319% |
1987 | 1.53百万人 (1,533,536) | 0.0306% |
1986 | 1.45百万人 (1,446,380) | 0.0294% |
1985 | 1.37百万人 (1,366,164) | 0.0282% |
1984 | 1.29百万人 (1,293,971) | 0.0272% |
1983 | 1.23百万人 (1,228,459) | 0.0263% |
1982 | 1.16百万人 (1,164,806) | 0.0254% |
1981 | 1.1百万人 (1,096,610) | 0.0243% |
1980 | 1.02百万人 (1,019,509) | 0.0230% |
1979 | 93.17万人 (931,749) | 0.0214% |
1978 | 83.55万人 (835,508) | 0.0195% |
1977 | 73.53万人 (735,344) | 0.0175% |
1976 | 63.79万人 (637,922) | 0.0154% |
1975 | 54.83万人 (548,301) | 0.0135% |
1974 | 46.75万人 (467,451) | 0.0117% |
1973 | 39.46万人 (394,624) | 0.0101% |
1972 | 33.1万人 (330,974) | 0.0086% |
1971 | 27.75万人 (277,471) | 0.0074% |
1970 | 23.45万人 (234,514) | 0.0064% |
1969 | 20.31万人 (203,106) | 0.0056% |
1968 | 18.26万人 (182,627) | 0.0052% |
1967 | 16.98万人 (169,771) | 0.0049% |
1966 | 16.0万人 (159,976) | 0.0047% |
1965 | 14.99万人 (149,857) | 0.0045% |
1964 | 13.8万人 (138,039) | 0.0042% |
1963 | 12.51万人 (125,130) | 0.0039% |
1962 | 11.21万人 (112,118) | 0.0036% |
1961 | 10.08万人 (100,796) | 0.0033% |
1960 | 9.24万人 (92,418) | 0.0030% |
1959 | 8.74万人 (87,362) | 0.0029% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行