奥地利儿童比例_奥地利历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
日期:2020-04-26 类别:奥地利 浏览:
奥地利历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
最近六十多年来,世界各地的儿童形势发生了很多变化。在全球的维度上,儿童数量和比例最少的往往是发达国家和地区。
儿童(14岁及以下)占总人口比重历年走势——奥地利历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
年份 | 奥地利儿童(14岁及以下)占总人口比重 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 14.3% | |
2017 | 14.23% | |
2016 | 14.17% | |
2015 | 14.12% | |
2014 | 14.17% | |
2013 | 14.25% | |
2012 | 14.37% | |
2011 | 14.52% | |
2010 | 14.72% | |
2009 | 14.93% | |
2008 | 15.2% | |
2007 | 15.5% | |
2006 | 15.76% | |
2005 | 15.97% | |
2004 | 16.18% | |
2003 | 16.33% | |
2002 | 16.45% | |
2001 | 16.6% | |
2000 | 16.83% | |
1999 | 17.02% | |
1998 | 17.28% | |
1997 | 17.53% | |
1996 | 17.69% | |
1995 | 17.72% | |
1994 | 17.61% | |
1993 | 17.38% | |
1992 | 17.13% | |
1991 | 16.95% | |
1990 | 16.93% | |
1989 | 17.01% | |
1988 | 17.22% | |
1987 | 17.52% | |
1986 | 17.84% | |
1985 | 18.12% | |
1984 | 18.53% | |
1983 | 18.97% | |
1982 | 19.46% | |
1981 | 19.98% | |
1980 | 20.52% | |
1979 | 21.11% | |
1978 | 21.69% | |
1977 | 22.24% | |
1976 | 22.78% | |
1975 | 23.3% | |
1974 | 23.72% | |
1973 | 24.08% | |
1972 | 24.36% | |
1971 | 24.53% | |
1970 | 24.58% | |
1969 | 24.5% | |
1968 | 24.29% | |
1967 | 24.0% | |
1966 | 23.69% | |
1965 | 23.41% | |
1964 | 23.12% | |
1963 | 22.87% | |
1962 | 22.66% | |
1961 | 22.46% | |
1960 | 22.23% | |
1959 | 22.19% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行