奥地利劳动力人口_奥地利历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:奥地利 浏览:
奥地利历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——奥地利历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 奥地利 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.9百万人 (5,896,670) | 0.1189% |
2017 | 5.88百万人 (5,877,874) | 0.1197% |
2016 | 5.85百万人 (5,846,595) | 0.1202% |
2015 | 5.79百万人 (5,794,026) | 0.1204% |
2014 | 5.74百万人 (5,740,267) | 0.1207% |
2013 | 5.7百万人 (5,704,617) | 0.1214% |
2012 | 5.68百万人 (5,678,351) | 0.1223% |
2011 | 5.66百万人 (5,658,054) | 0.1234% |
2010 | 5.64百万人 (5,644,039) | 0.1247% |
2009 | 5.64百万人 (5,636,777) | 0.1262% |
2008 | 5.63百万人 (5,627,244) | 0.1278% |
2007 | 5.61百万人 (5,614,453) | 0.1295% |
2006 | 5.6百万人 (5,601,862) | 0.1312% |
2005 | 5.58百万人 (5,581,012) | 0.1328% |
2004 | 5.54百万人 (5,544,123) | 0.1342% |
2003 | 5.51百万人 (5,512,293) | 0.1358% |
2002 | 5.49百万人 (5,487,686) | 0.1377% |
2001 | 5.46百万人 (5,458,858) | 0.1395% |
2000 | 5.43百万人 (5,430,475) | 0.1411% |
1999 | 5.41百万人 (5,405,924) | 0.1431% |
1998 | 5.38百万人 (5,377,782) | 0.1448% |
1997 | 5.35百万人 (5,353,570) | 0.1467% |
1996 | 5.34百万人 (5,337,343) | 0.1488% |
1995 | 5.33百万人 (5,332,719) | 0.1515% |
1994 | 5.33百万人 (5,331,416) | 0.1542% |
1993 | 5.33百万人 (5,328,786) | 0.1570% |
1992 | 5.31百万人 (5,308,289) | 0.1593% |
1991 | 5.27百万人 (5,270,783) | 0.1609% |
1990 | 5.23百万人 (5,232,317) | 0.1625% |
1989 | 5.2百万人 (5,196,530) | 0.1647% |
1988 | 5.17百万人 (5,172,873) | 0.1672% |
1987 | 5.16百万人 (5,160,222) | 0.1701% |
1986 | 5.15百万人 (5,145,618) | 0.1731% |
1985 | 5.12百万人 (5,124,859) | 0.1758% |
1984 | 5.08百万人 (5,082,509) | 0.1782% |
1983 | 5.03百万人 (5,030,428) | 0.1804% |
1982 | 4.98百万人 (4,978,539) | 0.1826% |
1981 | 4.92百万人 (4,916,269) | 0.1845% |
1980 | 4.85百万人 (4,853,035) | 0.1863% |
1979 | 4.8百万人 (4,801,890) | 0.1886% |
1978 | 4.77百万人 (4,768,756) | 0.1916% |
1977 | 4.74百万人 (4,740,523) | 0.1946% |
1976 | 4.71百万人 (4,712,137) | 0.1975% |
1975 | 4.7百万人 (4,696,500) | 0.2008% |
1974 | 4.69百万人 (4,685,096) | 0.2047% |
1973 | 4.66百万人 (4,659,390) | 0.2080% |
1972 | 4.62百万人 (4,623,665) | 0.2107% |
1971 | 4.6百万人 (4,597,102) | 0.2139% |
1970 | 4.59百万人 (4,588,114) | 0.2180% |
1969 | 4.59百万人 (4,589,179) | 0.2230% |
1968 | 4.6百万人 (4,600,469) | 0.2287% |
1967 | 4.61百万人 (4,610,889) | 0.2342% |
1966 | 4.61百万人 (4,613,141) | 0.2391% |
1965 | 4.62百万人 (4,617,168) | 0.2437% |
1964 | 4.62百万人 (4,621,478) | 0.2489% |
1963 | 4.62百万人 (4,622,135) | 0.2535% |
1962 | 4.62百万人 (4,620,995) | 0.2577% |
1961 | 4.62百万人 (4,620,339) | 0.2610% |
1960 | 4.62百万人 (4,624,277) | 0.2637% |
1959 | 4.61百万人 (4,614,395) | 0.2678% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行