贝宁老年人口数量_贝宁65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:贝宁 浏览:
贝宁历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——贝宁历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 贝宁 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 37.37万人 (373,678) | 0.0555% |
2017 | 36.25万人 (362,518) | 0.0558% |
2016 | 35.18万人 (351,768) | 0.0562% |
2015 | 34.14万人 (341,362) | 0.0566% |
2014 | 33.21万人 (332,090) | 0.0568% |
2013 | 32.33万人 (323,348) | 0.0570% |
2012 | 31.49万人 (314,861) | 0.0571% |
2011 | 30.62万人 (306,226) | 0.0570% |
2010 | 29.71万人 (297,126) | 0.0567% |
2009 | 28.85万人 (288,533) | 0.0563% |
2008 | 27.95万人 (279,457) | 0.0556% |
2007 | 27.01万人 (270,072) | 0.0548% |
2006 | 26.08万人 (260,803) | 0.0540% |
2005 | 25.19万人 (251,923) | 0.0533% |
2004 | 24.54万人 (245,385) | 0.0530% |
2003 | 23.95万人 (239,460) | 0.0529% |
2002 | 23.4万人 (234,015) | 0.0530% |
2001 | 22.88万人 (228,806) | 0.0531% |
2000 | 22.36万人 (223,645) | 0.0532% |
1999 | 21.98万人 (219,820) | 0.0535% |
1998 | 21.62万人 (216,242) | 0.0539% |
1997 | 21.28万人 (212,768) | 0.0542% |
1996 | 20.92万人 (209,207) | 0.0547% |
1995 | 20.54万人 (205,418) | 0.0552% |
1994 | 20.17万人 (201,716) | 0.0555% |
1993 | 19.79万人 (197,949) | 0.0559% |
1992 | 19.41万人 (194,143) | 0.0564% |
1991 | 19.04万人 (190,377) | 0.0569% |
1990 | 18.67万人 (186,704) | 0.0574% |
1989 | 18.4万人 (184,023) | 0.0581% |
1988 | 18.14万人 (181,375) | 0.0587% |
1987 | 17.87万人 (178,689) | 0.0593% |
1986 | 17.59万人 (175,873) | 0.0598% |
1985 | 17.28万人 (172,840) | 0.0602% |
1984 | 17.13万人 (171,255) | 0.0607% |
1983 | 16.94万人 (169,377) | 0.0611% |
1982 | 16.72万人 (167,206) | 0.0613% |
1981 | 16.48万人 (164,771) | 0.0616% |
1980 | 16.21万人 (162,100) | 0.0621% |
1979 | 16.02万人 (160,239) | 0.0628% |
1978 | 15.81万人 (158,120) | 0.0636% |
1977 | 15.57万人 (155,714) | 0.0645% |
1976 | 15.3万人 (152,987) | 0.0654% |
1975 | 14.99万人 (149,880) | 0.0661% |
1974 | 14.77万人 (147,683) | 0.0670% |
1973 | 14.51万人 (145,116) | 0.0677% |
1972 | 14.22万人 (142,206) | 0.0683% |
1971 | 13.9万人 (138,994) | 0.0689% |
1970 | 13.55万人 (135,503) | 0.0694% |
1969 | 13.32万人 (133,226) | 0.0702% |
1968 | 13.06万人 (130,649) | 0.0709% |
1967 | 12.78万人 (127,777) | 0.0714% |
1966 | 12.46万人 (124,635) | 0.0718% |
1965 | 12.12万人 (121,221) | 0.0721% |
1964 | 12.23万人 (122,341) | 0.0743% |
1963 | 12.3万人 (123,013) | 0.0763% |
1962 | 12.32万人 (123,214) | 0.0782% |
1961 | 12.29万人 (122,909) | 0.0798% |
1960 | 12.21万人 (122,101) | 0.0811% |
1959 | 12.59万人 (125,866) | 0.0847% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行