贝宁老龄化程度_贝宁65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:贝宁 浏览:
贝宁历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——贝宁历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 贝宁老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 3.25% |
2017 | 3.24% |
2016 | 3.24% |
2015 | 3.23% |
2014 | 3.23% |
2013 | 3.23% |
2012 | 3.24% |
2011 | 3.24% |
2010 | 3.23% |
2009 | 3.23% |
2008 | 3.21% |
2007 | 3.19% |
2006 | 3.17% |
2005 | 3.16% |
2004 | 3.17% |
2003 | 3.18% |
2002 | 3.21% |
2001 | 3.23% |
2000 | 3.26% |
1999 | 3.3% |
1998 | 3.34% |
1997 | 3.39% |
1996 | 3.43% |
1995 | 3.48% |
1994 | 3.53% |
1993 | 3.58% |
1992 | 3.64% |
1991 | 3.7% |
1990 | 3.75% |
1989 | 3.82% |
1988 | 3.88% |
1987 | 3.94% |
1986 | 3.99% |
1985 | 4.04% |
1984 | 4.12% |
1983 | 4.19% |
1982 | 4.26% |
1981 | 4.31% |
1980 | 4.36% |
1979 | 4.43% |
1978 | 4.49% |
1977 | 4.54% |
1976 | 4.57% |
1975 | 4.59% |
1974 | 4.63% |
1973 | 4.66% |
1972 | 4.67% |
1971 | 4.67% |
1970 | 4.65% |
1969 | 4.67% |
1968 | 4.68% |
1967 | 4.67% |
1966 | 4.65% |
1965 | 4.61% |
1964 | 4.73% |
1963 | 4.84% |
1962 | 4.92% |
1961 | 4.98% |
1960 | 5.02% |
1959 | 5.24% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行