柬埔寨儿童比例_柬埔寨历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
日期:2020-04-26 类别:柬埔寨 浏览:
柬埔寨历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
最近六十多年来,世界各地的儿童形势发生了很多变化。在全球的维度上,儿童数量和比例最少的往往是发达国家和地区。
儿童(14岁及以下)占总人口比重历年走势——柬埔寨历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
年份 | 柬埔寨儿童(14岁及以下)占总人口比重 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 31.2% | |
2017 | 31.27% | |
2016 | 31.39% | |
2015 | 31.6% | |
2014 | 31.81% | |
2013 | 32.11% | |
2012 | 32.5% | |
2011 | 32.92% | |
2010 | 33.33% | |
2009 | 33.92% | |
2008 | 34.63% | |
2007 | 35.43% | |
2006 | 36.24% | |
2005 | 37.07% | |
2004 | 37.82% | |
2003 | 38.54% | |
2002 | 39.33% | |
2001 | 40.34% | |
2000 | 41.59% | |
1999 | 42.98% | |
1998 | 44.37% | |
1997 | 45.56% | |
1996 | 46.28% | |
1995 | 46.48% | |
1994 | 46.55% | |
1993 | 46.11% | |
1992 | 45.33% | |
1991 | 44.63% | |
1990 | 44.28% | |
1989 | 43.69% | |
1988 | 43.52% | |
1987 | 43.59% | |
1986 | 43.37% | |
1985 | 42.43% | |
1984 | 42.13% | |
1983 | 41.5% | |
1982 | 40.78% | |
1981 | 40.52% | |
1980 | 41.07% | |
1979 | 41.23% | |
1978 | 41.95% | |
1977 | 42.9% | |
1976 | 43.67% | |
1975 | 44.11% | |
1974 | 44.67% | |
1973 | 44.95% | |
1972 | 45.09% | |
1971 | 45.26% | |
1970 | 45.54% | |
1969 | 45.84% | |
1968 | 46.21% | |
1967 | 46.57% | |
1966 | 46.78% | |
1965 | 46.79% | |
1964 | 46.82% | |
1963 | 46.63% | |
1962 | 46.3% | |
1961 | 45.96% | |
1960 | 45.74% | |
1959 | 45.43% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行