柬埔寨劳动力人口_柬埔寨历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:柬埔寨 浏览:
柬埔寨历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——柬埔寨历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 柬埔寨 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.04千万人 (10,437,230) | 0.2104% |
2017 | 1.03千万人 (10,296,732) | 0.2096% |
2016 | 1.01千万人 (10,146,089) | 0.2087% |
2015 | 9.98百万人 (9,976,968) | 0.2074% |
2014 | 9.8百万人 (9,802,042) | 0.2061% |
2013 | 9.61百万人 (9,610,515) | 0.2045% |
2012 | 9.41百万人 (9,406,756) | 0.2026% |
2011 | 9.2百万人 (9,202,173) | 0.2007% |
2010 | 9.01百万人 (9,008,112) | 0.1990% |
2009 | 8.8百万人 (8,797,141) | 0.1970% |
2008 | 8.58百万人 (8,576,108) | 0.1948% |
2007 | 8.35百万人 (8,350,593) | 0.1926% |
2006 | 8.13百万人 (8,126,989) | 0.1903% |
2005 | 7.9百万人 (7,903,891) | 0.1880% |
2004 | 7.69百万人 (7,689,906) | 0.1861% |
2003 | 7.48百万人 (7,480,667) | 0.1843% |
2002 | 7.26百万人 (7,260,201) | 0.1822% |
2001 | 7.01百万人 (7,009,970) | 0.1791% |
2000 | 6.73百万人 (6,725,344) | 0.1747% |
1999 | 6.41百万人 (6,412,548) | 0.1697% |
1998 | 6.1百万人 (6,098,436) | 0.1642% |
1997 | 5.81百万人 (5,807,326) | 0.1591% |
1996 | 5.57百万人 (5,566,226) | 0.1552% |
1995 | 5.38百万人 (5,380,462) | 0.1528% |
1994 | 5.21百万人 (5,205,033) | 0.1506% |
1993 | 5.08百万人 (5,075,972) | 0.1495% |
1992 | 4.98百万人 (4,976,025) | 0.1493% |
1991 | 4.87百万人 (4,870,578) | 0.1487% |
1990 | 4.74百万人 (4,740,441) | 0.1473% |
1989 | 4.64百万人 (4,642,562) | 0.1471% |
1988 | 4.52百万人 (4,521,938) | 0.1461% |
1987 | 4.39百万人 (4,391,337) | 0.1448% |
1986 | 4.28百万人 (4,284,410) | 0.1441% |
1985 | 4.22百万人 (4,224,415) | 0.1449% |
1984 | 4.1百万人 (4,100,520) | 0.1438% |
1983 | 3.99百万人 (3,992,325) | 0.1431% |
1982 | 3.9百万人 (3,902,901) | 0.1432% |
1981 | 3.83百万人 (3,826,636) | 0.1436% |
1980 | 3.76百万人 (3,763,364) | 0.1445% |
1979 | 3.79百万人 (3,792,695) | 0.1490% |
1978 | 3.85百万人 (3,847,564) | 0.1545% |
1977 | 3.91百万人 (3,914,445) | 0.1607% |
1976 | 3.97百万人 (3,974,386) | 0.1666% |
1975 | 4.01百万人 (4,008,534) | 0.1714% |
1974 | 3.97百万人 (3,971,557) | 0.1735% |
1973 | 3.91百万人 (3,906,683) | 0.1744% |
1972 | 3.82百万人 (3,819,685) | 0.1741% |
1971 | 3.72百万人 (3,723,120) | 0.1732% |
1970 | 3.63百万人 (3,630,861) | 0.1725% |
1969 | 3.55百万人 (3,549,361) | 0.1725% |
1968 | 3.47百万人 (3,472,503) | 0.1726% |
1967 | 3.4百万人 (3,401,408) | 0.1728% |
1966 | 3.34百万人 (3,337,133) | 0.1730% |
1965 | 3.28百万人 (3,278,455) | 0.1731% |
1964 | 3.21百万人 (3,206,557) | 0.1727% |
1963 | 3.14百万人 (3,142,578) | 0.1723% |
1962 | 3.08百万人 (3,083,784) | 0.1720% |
1961 | 3.02百万人 (3,024,079) | 0.1708% |
1960 | 2.96百万人 (2,960,314) | 0.1688% |
1959 | 2.9百万人 (2,901,825) | 0.1684% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行