卡塔尔人口增长率_卡塔尔1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:卡塔尔 浏览:
卡塔尔历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——卡塔尔历年人口年度增长率
年份 | 卡塔尔人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.07% | |
2017 | 2.62% | |
2016 | 3.4% | |
2015 | 4.24% | |
2014 | 5.11% | |
2013 | 6.2% | |
2012 | 7.57% | |
2011 | 9.23% | |
2010 | 11.48% | |
2009 | 14.14% | |
2008 | 16.48% | |
2007 | 17.51% | |
2006 | 16.7% | |
2005 | 13.87% | |
2004 | 9.98% | |
2003 | 6.19% | |
2002 | 4.12% | |
2001 | 3.73% | |
2000 | 3.78% | |
1999 | 3.37% | |
1998 | 2.99% | |
1997 | 2.42% | |
1996 | 1.75% | |
1995 | 1.25% | |
1994 | 1.1% | |
1993 | 1.22% | |
1992 | 1.64% | |
1991 | 2.3% | |
1990 | 3.11% | |
1989 | 4.0% | |
1988 | 4.96% | |
1987 | 5.96% | |
1986 | 6.99% | |
1985 | 8.32% | |
1984 | 9.83% | |
1983 | 10.95% | |
1982 | 11.15% | |
1981 | 10.34% | |
1980 | 8.62% | |
1979 | 6.66% | |
1978 | 5.15% | |
1977 | 4.83% | |
1976 | 5.56% | |
1975 | 6.73% | |
1974 | 7.74% | |
1973 | 8.58% | |
1972 | 8.88% | |
1971 | 8.65% | |
1970 | 8.21% | |
1969 | 7.91% | |
1968 | 7.7% | |
1967 | 7.78% | |
1966 | 8.1% | |
1965 | 8.6% | |
1964 | 9.06% | |
1963 | 9.25% | |
1962 | 9.0% | |
1961 | 8.18% | |
1960 | 7.12% | |
1959 | 6.02% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行