卡塔尔有多少儿童_卡塔尔历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:卡塔尔 浏览:
卡塔尔历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——卡塔尔历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 卡塔尔 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 37.67万人 (376,660) | 0.0192% |
2017 | 36.81万人 (368,130) | 0.0189% |
2016 | 35.83万人 (358,311) | 0.0185% |
2015 | 34.47万人 (344,674) | 0.0179% |
2014 | 32.72万人 (327,245) | 0.0171% |
2013 | 30.76万人 (307,575) | 0.0162% |
2012 | 28.77万人 (287,678) | 0.0152% |
2011 | 26.64万人 (266,390) | 0.0142% |
2010 | 23.92万人 (239,228) | 0.0128% |
2009 | 22.34万人 (223,368) | 0.0120% |
2008 | 20.74万人 (207,445) | 0.0112% |
2007 | 19.46万人 (194,553) | 0.0106% |
2006 | 18.76万人 (187,555) | 0.0102% |
2005 | 18.78万人 (187,834) | 0.0102% |
2004 | 16.69万人 (166,936) | 0.0091% |
2003 | 15.51万人 (155,053) | 0.0084% |
2002 | 15.07万人 (150,664) | 0.0082% |
2001 | 15.07万人 (150,722) | 0.0082% |
2000 | 15.24万人 (152,403) | 0.0083% |
1999 | 14.79万人 (147,920) | 0.0080% |
1998 | 14.48万人 (144,760) | 0.0079% |
1997 | 14.26万人 (142,612) | 0.0078% |
1996 | 14.12万人 (141,173) | 0.0078% |
1995 | 14.01万人 (140,073) | 0.0077% |
1994 | 13.92万人 (139,248) | 0.0077% |
1993 | 13.83万人 (138,339) | 0.0077% |
1992 | 13.72万人 (137,235) | 0.0077% |
1991 | 13.61万人 (136,081) | 0.0077% |
1990 | 13.47万人 (134,723) | 0.0078% |
1989 | 13.19万人 (131,939) | 0.0077% |
1988 | 12.8万人 (128,024) | 0.0075% |
1987 | 12.28万人 (122,840) | 0.0073% |
1986 | 11.6万人 (115,966) | 0.0070% |
1985 | 10.71万人 (107,084) | 0.0065% |
1984 | 10.08万人 (100,801) | 0.0062% |
1983 | 9.35万人 (93,476) | 0.0058% |
1982 | 8.6万人 (86,045) | 0.0054% |
1981 | 7.97万人 (79,715) | 0.0051% |
1980 | 7.52万人 (75,231) | 0.0048% |
1979 | 6.85万人 (68,528) | 0.0044% |
1978 | 6.38万人 (63,811) | 0.0041% |
1977 | 6.04万人 (60,448) | 0.0040% |
1976 | 5.75万人 (57,540) | 0.0038% |
1975 | 5.44万人 (54,386) | 0.0036% |
1974 | 5.18万人 (51,807) | 0.0035% |
1973 | 4.9万人 (48,978) | 0.0034% |
1972 | 4.59万人 (45,878) | 0.0032% |
1971 | 4.27万人 (42,671) | 0.0030% |
1970 | 3.95万人 (39,504) | 0.0029% |
1969 | 3.68万人 (36,838) | 0.0027% |
1968 | 3.45万人 (34,521) | 0.0026% |
1967 | 3.25万人 (32,492) | 0.0025% |
1966 | 3.06万人 (30,598) | 0.0024% |
1965 | 2.87万人 (28,681) | 0.0023% |
1964 | 2.67万人 (26,705) | 0.0022% |
1963 | 2.47万人 (24,733) | 0.0021% |
1962 | 2.28万人 (22,823) | 0.0019% |
1961 | 2.11万人 (21,089) | 0.0018% |
1960 | 1.96万人 (19,596) | 0.0017% |
1959 | 1.83万人 (18,260) | 0.0017% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行