卢旺达人口增长率_卢旺达1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:卢旺达 浏览:
卢旺达历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——卢旺达历年人口年度增长率
年份 | 卢旺达人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.64% | |
2017 | 2.64% | |
2016 | 2.6% | |
2015 | 2.54% | |
2014 | 2.49% | |
2013 | 2.45% | |
2012 | 2.46% | |
2011 | 2.5% | |
2010 | 2.59% | |
2009 | 2.68% | |
2008 | 2.67% | |
2007 | 2.52% | |
2006 | 2.27% | |
2005 | 1.82% | |
2004 | 1.43% | |
2003 | 1.53% | |
2002 | 2.35% | |
2001 | 3.68% | |
2000 | 5.6% | |
1999 | 7.45% | |
1998 | 8.12% | |
1997 | 6.55% | |
1996 | 2.98% | |
1995 | -1.29% | |
1994 | -5.37% | |
1993 | -6.77% | |
1992 | -5.54% | |
1991 | -2.85% | |
1990 | 0.27% | |
1989 | 2.63% | |
1988 | 4.45% | |
1987 | 5.09% | |
1986 | 4.72% | |
1985 | 4.05% | |
1984 | 3.66% | |
1983 | 3.33% | |
1982 | 3.24% | |
1981 | 3.36% | |
1980 | 3.44% | |
1979 | 3.39% | |
1978 | 3.33% | |
1977 | 3.26% | |
1976 | 3.19% | |
1975 | 3.1% | |
1974 | 3.0% | |
1973 | 2.95% | |
1972 | 2.95% | |
1971 | 2.99% | |
1970 | 3.08% | |
1969 | 3.16% | |
1968 | 3.14% | |
1967 | 2.94% | |
1966 | 2.63% | |
1965 | 2.23% | |
1964 | 1.88% | |
1963 | 1.7% | |
1962 | 1.8% | |
1961 | 2.11% | |
1960 | 2.51% | |
1959 | 2.88% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行