卢旺达有多少儿童_卢旺达历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:卢旺达 浏览:
卢旺达历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——卢旺达历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 卢旺达 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.92百万人 (4,917,771) | 0.2511% |
2017 | 4.81百万人 (4,808,684) | 0.2470% |
2016 | 4.71百万人 (4,705,315) | 0.2431% |
2015 | 4.61百万人 (4,614,872) | 0.2399% |
2014 | 4.52百万人 (4,519,027) | 0.2363% |
2013 | 4.43百万人 (4,432,016) | 0.2331% |
2012 | 4.35百万人 (4,349,395) | 0.2300% |
2011 | 4.26百万人 (4,263,472) | 0.2267% |
2010 | 4.17百万人 (4,170,277) | 0.2231% |
2009 | 4.08百万人 (4,079,029) | 0.2192% |
2008 | 3.98百万人 (3,981,749) | 0.2151% |
2007 | 3.89百万人 (3,887,017) | 0.2109% |
2006 | 3.81百万人 (3,806,533) | 0.2072% |
2005 | 3.74百万人 (3,744,593) | 0.2041% |
2004 | 3.71百万人 (3,711,747) | 0.2023% |
2003 | 3.7百万人 (3,702,073) | 0.2013% |
2002 | 3.69百万人 (3,686,803) | 0.1999% |
2001 | 3.63百万人 (3,630,823) | 0.1966% |
2000 | 3.52百万人 (3,520,437) | 0.1910% |
1999 | 3.3百万人 (3,295,292) | 0.1788% |
1998 | 3.01百万人 (3,008,722) | 0.1637% |
1997 | 2.73百万人 (2,730,945) | 0.1494% |
1996 | 2.54百万人 (2,536,179) | 0.1395% |
1995 | 2.45百万人 (2,454,871) | 0.1355% |
1994 | 2.6百万人 (2,596,966) | 0.1443% |
1993 | 2.86百万人 (2,864,684) | 0.1603% |
1992 | 3.18百万人 (3,181,161) | 0.1794% |
1991 | 3.45百万人 (3,447,791) | 0.1963% |
1990 | 3.6百万人 (3,602,326) | 0.2077% |
1989 | 3.64百万人 (3,641,117) | 0.2122% |
1988 | 3.56百万人 (3,556,821) | 0.2097% |
1987 | 3.39百万人 (3,394,424) | 0.2025% |
1986 | 3.21百万人 (3,213,502) | 0.1941% |
1985 | 3.05百万人 (3,051,268) | 0.1866% |
1984 | 2.91百万人 (2,914,531) | 0.1798% |
1983 | 2.79百万人 (2,793,708) | 0.1739% |
1982 | 2.68百万人 (2,684,816) | 0.1686% |
1981 | 2.58百万人 (2,579,822) | 0.1635% |
1980 | 2.47百万人 (2,473,585) | 0.1580% |
1979 | 2.38百万人 (2,379,628) | 0.1531% |
1978 | 2.29百万人 (2,291,401) | 0.1486% |
1977 | 2.21百万人 (2,208,572) | 0.1444% |
1976 | 2.13百万人 (2,130,562) | 0.1407% |
1975 | 2.06百万人 (2,056,670) | 0.1374% |
1974 | 2.0百万人 (1,997,086) | 0.1351% |
1973 | 1.94百万人 (1,943,318) | 0.1334% |
1972 | 1.89百万人 (1,893,383) | 0.1321% |
1971 | 1.84百万人 (1,844,341) | 0.1309% |
1970 | 1.79百万人 (1,794,276) | 0.1298% |
1969 | 1.75百万人 (1,753,401) | 0.1290% |
1968 | 1.71百万人 (1,710,552) | 0.1280% |
1967 | 1.67百万人 (1,667,529) | 0.1269% |
1966 | 1.63百万人 (1,627,633) | 0.1263% |
1965 | 1.59百万人 (1,592,637) | 0.1264% |
1964 | 1.55百万人 (1,554,028) | 0.1260% |
1963 | 1.52百万人 (1,521,113) | 0.1262% |
1962 | 1.49百万人 (1,489,259) | 0.1269% |
1961 | 1.45百万人 (1,451,323) | 0.1265% |
1960 | 1.4百万人 (1,402,915) | 0.1245% |
1959 | 1.36百万人 (1,361,301) | 0.1249% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行