乌克兰老龄化程度_乌克兰65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:乌克兰 浏览:
乌克兰历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——乌克兰历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 乌克兰老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 16.43% |
2017 | 16.16% |
2016 | 15.89% |
2015 | 15.67% |
2014 | 15.63% |
2013 | 15.61% |
2012 | 15.63% |
2011 | 15.66% |
2010 | 15.71% |
2009 | 15.78% |
2008 | 15.91% |
2007 | 16.03% |
2006 | 16.05% |
2005 | 15.89% |
2004 | 15.7% |
2003 | 15.29% |
2002 | 14.74% |
2001 | 14.21% |
2000 | 13.8% |
1999 | 13.64% |
1998 | 13.63% |
1997 | 13.7% |
1996 | 13.7% |
1995 | 13.53% |
1994 | 13.39% |
1993 | 13.11% |
1992 | 12.72% |
1991 | 12.33% |
1990 | 11.99% |
1989 | 11.71% |
1988 | 11.48% |
1987 | 11.33% |
1986 | 11.23% |
1985 | 11.18% |
1984 | 11.27% |
1983 | 11.44% |
1982 | 11.65% |
1981 | 11.8% |
1980 | 11.83% |
1979 | 11.74% |
1978 | 11.51% |
1977 | 11.19% |
1976 | 10.86% |
1975 | 10.56% |
1974 | 10.28% |
1973 | 10.03% |
1972 | 9.79% |
1971 | 9.54% |
1970 | 9.26% |
1969 | 8.99% |
1968 | 8.72% |
1967 | 8.46% |
1966 | 8.23% |
1965 | 8.03% |
1964 | 7.82% |
1963 | 7.64% |
1962 | 7.49% |
1961 | 7.32% |
1960 | 7.14% |
1959 | 7.19% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行