乌克兰男性数量_乌克兰历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:乌克兰 浏览:
乌克兰历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——乌克兰历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 乌克兰 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.07千万人 (20,665,691) | 0.5400% |
2017 | 2.08千万人 (20,756,848) | 0.5484% |
2016 | 2.08千万人 (20,829,895) | 0.5566% |
2015 | 2.09千万人 (20,889,475) | 0.5647% |
2014 | 2.09千万人 (20,931,437) | 0.5724% |
2013 | 2.1千万人 (21,017,363) | 0.5816% |
2012 | 2.11千万人 (21,051,813) | 0.5894% |
2011 | 2.11千万人 (21,096,152) | 0.5976% |
2010 | 2.12千万人 (21,173,103) | 0.6069% |
2009 | 2.13千万人 (21,268,360) | 0.6170% |
2008 | 2.14千万人 (21,382,521) | 0.6279% |
2007 | 2.15千万人 (21,523,691) | 0.6400% |
2006 | 2.17千万人 (21,678,657) | 0.6527% |
2005 | 2.18千万人 (21,849,543) | 0.6661% |
2004 | 2.2千万人 (22,030,569) | 0.6801% |
2003 | 2.22千万人 (22,215,737) | 0.6946% |
2002 | 2.24千万人 (22,411,691) | 0.7097% |
2001 | 2.26千万人 (22,649,094) | 0.7264% |
2000 | 2.29千万人 (22,890,894) | 0.7438% |
1999 | 2.31千万人 (23,134,533) | 0.7617% |
1998 | 2.34千万人 (23,364,093) | 0.7797% |
1997 | 2.36千万人 (23,581,859) | 0.7980% |
1996 | 2.38千万人 (23,802,475) | 0.8169% |
1995 | 2.4千万人 (24,015,483) | 0.8362% |
1994 | 2.42千万人 (24,203,091) | 0.8556% |
1993 | 2.43千万人 (24,316,729) | 0.8727% |
1992 | 2.43千万人 (24,292,020) | 0.8855% |
1991 | 2.42千万人 (24,205,565) | 0.8963% |
1990 | 2.41千万人 (24,132,496) | 0.9086% |
1989 | 2.4千万人 (24,048,170) | 0.9213% |
1988 | 2.39千万人 (23,896,643) | 0.9316% |
1987 | 2.38千万人 (23,753,482) | 0.9426% |
1986 | 2.36千万人 (23,625,842) | 0.9544% |
1985 | 2.35千万人 (23,508,824) | 0.9667% |
1984 | 2.34千万人 (23,403,871) | 0.9794% |
1983 | 2.33千万人 (23,290,146) | 0.9917% |
1982 | 2.32千万人 (23,183,858) | 1.0049% |
1981 | 2.31千万人 (23,086,694) | 1.0188% |
1980 | 2.29千万人 (22,947,355) | 1.0307% |
1979 | 2.28千万人 (22,825,058) | 1.0433% |
1978 | 2.27千万人 (22,699,896) | 1.0560% |
1977 | 2.26千万人 (22,569,829) | 1.0685% |
1976 | 2.24千万人 (22,432,041) | 1.0808% |
1975 | 2.23千万人 (22,284,531) | 1.0930% |
1974 | 2.21千万人 (22,125,989) | 1.1057% |
1973 | 2.2千万人 (21,956,978) | 1.1189% |
1972 | 2.18千万人 (21,779,689) | 1.1319% |
1971 | 2.16千万人 (21,597,319) | 1.1455% |
1970 | 2.14千万人 (21,411,885) | 1.1599% |
1969 | 2.12千万人 (21,224,604) | 1.1740% |
1968 | 2.1千万人 (21,033,903) | 1.1883% |
1967 | 2.08千万人 (20,835,708) | 1.2013% |
1966 | 2.06千万人 (20,624,355) | 1.2137% |
1965 | 2.04千万人 (20,395,975) | 1.2259% |
1964 | 2.01千万人 (20,149,424) | 1.2363% |
1963 | 1.99千万人 (19,886,527) | 1.2455% |
1962 | 1.96千万人 (19,610,139) | 1.2541% |
1961 | 1.93千万人 (19,324,501) | 1.2574% |
1960 | 1.9千万人 (19,033,014) | 1.2553% |
1959 | 1.87千万人 (18,736,602) | 1.2652% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行