印度历年人口数量-印度1959至2018年每年人口数量
日期:2019-12-05 类别:印度 浏览:
印度历年人口数量
年份 | 印度人口 |
---|---|
2018年 | 13.53亿 (1,352,617,328) |
2017年 | 13.39亿 (1,338,658,835) |
2016年 | 13.25亿 (1,324,509,589) |
2015年 | 13.1亿 (1,310,152,403) |
2014年 | 12.96亿 (1,295,604,184) |
2013年 | 12.81亿 (1,280,846,129) |
2012年 | 12.66亿 (1,265,782,790) |
2011年 | 12.5亿 (1,250,288,729) |
2010年 | 12.34亿 (1,234,281,170) |
2009年 | 12.18亿 (1,217,726,215) |
2008年 | 12.01亿 (1,200,669,765) |
2007年 | 11.83亿 (1,183,209,472) |
2006年 | 11.65亿 (1,165,486,291) |
2005年 | 11.48亿 (1,147,609,927) |
2004年 | 11.3亿 (1,129,623,456) |
2003年 | 11.12亿 (1,111,523,144) |
2002年 | 10.93亿 (1,093,317,189) |
2001年 | 10.75亿 (1,075,000,085) |
2000年 | 10.57亿 (1,056,575,549) |
1999年 | 10.38亿 (1,038,058,156) |
1998年 | 10.19亿 (1,019,483,581) |
1997年 | 10.01亿 (1,000,900,030) |
1996年 | 9.82亿 (982,365,243) |
1995年 | 9.64亿 (963,922,588) |
1994年 | 9.46亿 (945,601,831) |
1993年 | 9.27亿 (927,403,860) |
1992年 | 9.09亿 (909,307,016) |
1991年 | 8.91亿 (891,273,209) |
1990年 | 8.73亿 (873,277,798) |
1989年 | 8.55亿 (855,334,678) |
1988年 | 8.37亿 (837,468,930) |
1987年 | 8.2亿 (819,682,102) |
1986年 | 8.02亿 (801,975,244) |
1985年 | 7.84亿 (784,360,008) |
1984年 | 7.67亿 (766,833,410) |
1983年 | 7.49亿 (749,428,958) |
1982年 | 7.32亿 (732,239,504) |
1981年 | 7.15亿 (715,384,993) |
1980年 | 6.99亿 (698,952,844) |
1979年 | 6.83亿 (682,995,354) |
1978年 | 6.67亿 (667,499,806) |
1977年 | 6.52亿 (652,408,776) |
1976年 | 6.38亿 (637,630,087) |
1975年 | 6.23亿 (623,102,897) |
1974年 | 6.09亿 (608,802,600) |
1973年 | 5.95亿 (594,770,134) |
1972年 | 5.81亿 (581,087,256) |
1971年 | 5.68亿 (567,868,018) |
1970年 | 5.55亿 (555,189,792) |
1969年 | 5.43亿 (543,084,336) |
1968年 | 5.32亿 (531,513,824) |
1967年 | 5.2亿 (520,400,576) |
1966年 | 5.1亿 (509,631,500) |
1965年 | 4.99亿 (499,123,324) |
1964年 | 4.89亿 (488,848,135) |
1963年 | 4.79亿 (478,825,608) |
1962年 | 4.69亿 (469,077,190) |
1961年 | 4.6亿 (459,642,165) |
1960年 | 4.51亿 (450,547,679) |
1959年 | 4.41亿 (440,813,896) |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行